マップはこちら
| 港名 | 読 み | 種 類 | 所 在 | 管 理 | 代表電話番号 | 世界 緯度 |
分 | 秒 | 世界 経度 |
分 | 秒 | 海図 | 備考 |
| 田名 | だな | 第1種漁港 | 島尻郡伊平屋村 | 伊平屋村 | 0980-46-2001 | 27 | 03 | 57 | 127 | 58 | 18 | W226 | 伊平屋島 |
| 前泊 | まえどまり | 地方港湾 | 島尻郡伊平屋村 | 沖縄県 | 0980-53-1255 | 27 | 02 | 3.9 | 127 | 58 | 15 | W1484 | 伊平屋島 |
| 伊平屋 | いへや | 第1種漁港 | 島尻郡伊平屋村 | 伊平屋村 | 0980-46-2001 | 27 | 1 | 0.9 | 127 | 56 | 39 | W229 | 伊平屋島 |
| 野甫 | のほ | 地方港湾 | 島尻郡伊平屋村 | 沖縄県 | 0980-53-1255 | 26 | 59 | 38 | 127 | 55 | 38 | W229 | 野甫島 |
| 内花 | うちはな | 地方港湾 | 島尻郡伊是名村 | 沖縄県 | 0980-53-1255 | 26 | 57 | 14 | 127 | 56 | 33 | W229 | 伊是名島 |
| 仲田 | なかだ | 地方港湾 | 島尻郡伊是名村 | 沖縄県 | 0980-53-1255 | 26 | 55 | 34 | 127 | 57 | 11 | W1484 | 伊是名島 |
| 勢理客 | せりきゃく | 第1種漁港 | 島尻郡伊是名村 | 伊是名村 | 0980-45-2001 | 26 | 56 | 6.9 | 127 | 55 | 17 | W229 | 伊是名島 |
| 伊是名 | いぜな | 第1種漁港 | 島尻郡伊是名村 | 伊是名村 | 0980-45-2001 | 26 | 54 | 46 | 127 | 56 | 16 | W229 | 伊是名島 |
| 宜名真 | ぎなま | 第4種漁港 | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | 0980-52-3766 | 26 | 51 | 0 | 128 | 15 | 10 | W234 | |
| 奥 | おく | 地方港湾 | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | 0980-53-1255 | 26 | 50 | 39 | 128 | 17 | 28 | W234 | |
| 国頭浜 | くにがみはま | 第1種漁港 | 国頭郡国頭村 | 国頭村 | 0980-41-2101 | 26 | 43 | 19 | 128 | 09 | 31 | W222B | |
| 辺土名 | へんとな | 第1種漁港 | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | 0980-52-3766 | 26 | 44 | 55 | 128 | 10 | 39 | W234 | |
| 安田 | あだ | 第4種漁港 | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | 0980-52-3766 | 26 | 44 | 29 | 128 | 19 | 7 | W234 | |
| 塩屋 | しおや | 地方港湾 | 国頭郡大宜味村 | 沖縄県 | 0980-53-1255 | 26 | 40 | 22 | 128 | 06 | 11 | W222B | |
| 塩屋 | しおや | 第1種漁港 | 国頭郡大宜味村 | 大宜味村 | 0980-44-3001 | 26 | 40 | 25 | 128 | 06 | 15 | W222B | |
| 東 | ひがし | 第1種漁港 | 国頭郡東村 | 東村 | 0980-43-2201 | 26 | 37 | 42 | 128 | 9 | 57 | W222B | |
| 慶佐次 | げさし | 第1種漁港 | 国頭郡東村 | 東村 | 0980-43-2201 | 26 | 35 | 58 | 128 | 08 | 11 | W222B | |
| 伊江 | いえ | 地方港湾 | 国頭郡伊江村 | 沖縄県 | 0980-53-1255 | 26 | 42 | 17 | 127 | 48 | 8 | W235 | 伊江島 |
| 具志 | ぐし | 第1種漁港 | 国頭郡伊江村 | 伊江村 | 0980-49-2001 | 26 | 42 | 21 | 127 | 48 | 26 | W235 | 伊江島 |
| 西崎 | にしざき | 第1種漁港 | 国頭郡伊江村 | 伊江村 | 0980-49-2001 | 26 | 42 | 30 | 127 | 45 | 41 | W222B | 伊江島 |
| 古宇利 | こうり | 第1種漁港 | 国頭郡今帰仁村 | 今帰仁村 | 0980-56-2101 | 26 | 41 | 44 | 128 | 01 | 10 | W227 | 古宇利島 |
| 古宇利 | こうり | 地方港湾 | 国頭郡今帰仁村 | 沖縄県 | 0980-53-1255 | 26 | 41 | 44 | 128 | 00 | 59 | W227 | 古宇利島 |
| 運天 | うんてん | 第1種漁港 | 国頭郡今帰仁村 | 今帰仁村 | 0980-56-2101 | 26 | 41 | 29 | 127 | 59 | 51 | W227 | |
| 新里 | しんざと | 第1種漁港 | 国頭郡本部町 | 本部町 | 0980-47-2101 | 26 | 42 | 7 | 127 | 53 | 36 | W222B | |
| 水納 | みんな | 地方港湾 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | 0980-53-1255 | 26 | 39 | 4 | 127 | 49 | 8 | W222B | 水納島 |
| 渡久地 | とぐち | 地方港湾 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | 0980-53-1255 | 26 | 39 | 36 | 127 | 53 | 29 | W240 | |
| 浜崎 | はまさき | 地方港湾 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | 0980-53-1255 | 26 | 38 | 24 | 127 | 52 | 48 | W240 | |
| 瀬底 | せそこ | 地方港湾 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | 0980-53-1255 | 26 | 38 | 54 | 127 | 52 | 26 | W240 | 瀬底島 |
| 本部 | もとぶ | 地方港湾 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | 0980-53-1255 | 26 | 37 | 54 | 127 | 52 | 55 | W240 | |
| 浜崎 | はまさき | 第1種漁港 | 国頭郡本部町 | 本部町 | 0980-47-2101 | 26 | 38 | 44 | 127 | 52 | 45 | W240 | |
| 運天 | うんてん | 重要港湾 | 名護市他 | 沖縄県 | 098-866-2395 | 26 | 40 | 38 | 127 | 00 | 53 | W227 | |
| 仲尾次 | なかおじ | 第1種漁港 | 名護市 | 名護市 | 0980-53-1212 | 26 | 37 | 42 | 128 | 01 | 35 | W227 | |
| 名護 | なご | 第2種漁港 | 名護市 | 沖縄県 | 0980-52-3766 | 26 | 35 | 10 | 127 | 58 | 50 | W235 | |
| 汀間 | ていま | 第1種漁港 | 名護市 | 名護市 | 0980-52-3766 | 26 | 33 | 4 | 128 | 03 | 47 | W222B | |
| 辺野古 | へのこ | 第1種漁港 | 名護市 | 名護市 | 0980-53-1255 | 26 | 31 | 8 | 128 | 02 | 3 | W222B | |
| 許田 | きょだ | 第1種漁港 | 名護市 | 名護市 | 0980-53-1255 | 26 | 32 | 29 | 127 | 57 | 39 | W226 | |
| 宜野座 | ぎのざ | 第1種漁港 | 国頭郡宜野座村 | 宜野座村 | 098-968-5111 | 26 | 28 | 35 | 127 | 59 | 28 | W228A | |
| 漢那 | かんな | 第1種漁港 | 国頭郡宜野座村 | 宜野座村 | 098-968-5111 | 26 | 28 | 23 | 127 | 57 | 24 | W228A | |
| 金武湾 | きんわん | 重要港湾 | 国頭郡宜野座村他 | 沖縄県 | 098-866-2395 | 26 | 25 | 14 | 127 | 53 | 53 | W228A | |
| 恩納 | おんな | 第1種漁港 | 国頭郡恩納村 | 恩納村 | 098-966-8006 | 26 | 30 | 0 | 127 | 51 | 26 | W222B | |
| 真栄田 | まえだ | 第1種漁港 | 国頭郡恩納村 | 恩納村 | 098-966-8006 | 26 | 26 | 17 | 127 | 45 | 48 | W222A | |
| 前兼久 | まえがねく | 第1種漁港 | 国頭郡恩納村 | 恩納村 | 098-966-8006 | 26 | 26 | 53 | 127 | 48 | 9 | W222A | |
| 都屋 | とや | 第1種漁港 | 中頭郡読谷村 | 沖縄県 | 098-932-8111 | 26 | 23 | 20 | 127 | 43 | 25 | W222A | |
| 嘉手納 | かでな | 第1種漁港 | 中頭郡嘉手納町 | 沖縄県 | 098-932-8111 | 26 | 21 | 44 | 127 | 44 | 28 | W222A | |
| 照間 | てるま | 第1種漁港 | うるま市 | うるま市 | 098-978-2121 | 26 | 20 | 28 | 127 | 53 | 16 | W228A | |
| 池味 | いけみ | 第1種漁港 | うるま市 | うるま市 | 098-978-2121 | 26 | 22 | 36 | 127 | 59 | 7 | W228A | |
| 桃原 | とうばる | 第1種漁港 | うるま市 | うるま市 | 098-978-2121 | 26 | 21 | 14 | 127 | 58 | 32 | W228A | |
| 平敷屋 | へしきや | 第2種漁港 | うるま市 | 沖縄県 | 098-932-8111 | 26 | 18 | 32 | 127 | 55 | 19 | W228B | |
| 浜 | はま | 第1種漁港 | うるま市 | うるま市 | 098-978-2201 | 26 | 19 | 38 | 127 | 57 | 10 | W228B | |
| 比嘉 | ひが | 第1種漁港 | うるま市 | うるま市 | 098-978-2201 | 26 | 18 | 52 | 127 | 57 | 38 | W228B | |
| 津堅 | つけん | 第1種漁港 | うるま市 | うるま市 | 098-978-2201 | 26 | 14 | 42 | 127 | 56 | 12 | W228B | |
| 南原 | みなみはら | 第1種漁港 | うるま市 | うるま市 | 098-978-2201 | 26 | 19 | 49 | 127 | 52 | 19 | W241 | |
| 中城湾 | なかぐすくわん | 重要港湾 | うるま市他 | 沖縄県 | 098-866-2395 | 26 | 14 | 14 | 127 | 51 | 53 | W241 | |
| 泡瀬 | あわせ | 第1種漁港 | 沖縄市 | 沖縄県 | 098-932-8111 | 26 | 19 | 23 | 127 | 50 | 13 | W241 | |
| 浜川 | はまかわ | 第1種漁港 | 中頭郡北谷町 | 北谷町 | 098-936-1234 | 26 | 19 | 25 | 127 | 45 | 11 | W222A | |
| 中城浜 | なかぐすくはま | 第1種漁港 | 中頭郡中城村 | 中城村 | 098-895-2131 | 26 | 15 | 11 | 127 | 47 | 38 | W239 | |
| 宜野湾 | ぎのわん | 地方港湾 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 098-898-5800 | 26 | 16 | 39 | 127 | 43 | 12 | W1277 | |
| 宜野湾 | ぎのわん | 第1種漁港 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 098-932-8111 | 26 | 17 | 7.1 | 127 | 44 | 36 | W1277 | |
| 牧港 | まきみなと | 第1種漁港 | 浦添市 | 浦添市 | 098-876-1234 | 26 | 16 | 16 | 127 | 43 | 22 | W1277 | |
| 那覇 | なは | 重要港湾 | 那覇市 | 那覇市 | 098-867-0111 | 26 | 14 | 14 | 127 | 39 | 53 | W243 | |
| 壷川 | つぼがわ | 第1種漁港 | 那覇市 | 那覇市 | 098-867-0111 | 26 | 12 | 20 | 127 | 40 | 41 | W243 | |
| 泊 | とまり | 第2種漁港 | 那覇市 | 沖縄県 | 098-867-2770 | 26 | 13 | 46 | 127 | 40 | 49 | W243 | |
| 当添 | とうぞえ | 第1種漁港 | 島尻郡与那原町 | 沖縄県 | 098-867-2770 | 26 | 11 | 23 | 127 | 46 | 27 | W239 | |
| 海野 | うみの | 第2種漁港 | 南城市 | 沖縄県 | 098-867-2770 | 26 | 11 | 24 | 127 | 48 | 51 | W239 | |
| 久高 | くだか | 第1種漁港 | 南城市 | 南城市 | 098-948-7111 | 26 | 09 | 29 | 127 | 53 | 4 | W228B | 久高島 |
| 徳仁 | とくじん | 地方港湾 | 南城市 | 沖縄県 | 098-866-1129 | 26 | 09 | 14 | 127 | 53 | 5 | W228B | 久高島 |
| 志喜屋 | しきや | 第1種漁港 | 南城市 | 南城市 | 098-948-7111 | 26 | 08 | 56 | 127 | 48 | 22 | W228B | |
| 奥武 | おくたけ | 第1種漁港 | 南城市 | 南城市 | 098-948-7111 | 26 | 07 | 55 | 127 | 46 | 27 | W228B | |
| 港川 | みなとがわ | 第1種漁港 | 島尻郡八重瀬町 | 沖縄県 | 098-867-2770 | 26 | 07 | 27 | 127 | 45 | 40 | W228B | |
| 与根 | よね | 第1種漁港 | 豊見城市 | 豊見城市 | 098-850-0024 | 26 | 09 | 50 | 127 | 39 | 12 | W222A | |
| 喜屋武 | きゃん | 第1種漁港 | 糸満市 | 糸満市 | 098-992-4121 | 26 | 05 | 43 | 127 | 39 | 32 | W1276 | |
| 糸満 | いとまん | 第3種漁港 | 糸満市 | 沖縄県 | 098-867-2770 | 26 | 07 | 56 | 127 | 39 | 33 | W1276 | |
| 渡嘉敷 | とかしき | 地方港湾 | 島尻郡渡嘉敷村 | 沖縄県 | 098-866-1129 | 26 | 11 | 28 | 127 | 22 | 22 | W236 | 渡嘉敷島 |
| 阿波連 | あはれん | 第1種漁港 | 島尻郡渡嘉敷村 | 渡嘉敷村 | 098-987-2321 | 26 | 10 | 2 | 127 | 20 | 51 | W236 | 渡嘉敷島 |
| 座間味 | ざまみ | 地方港湾 | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | 098-866-1129 | 26 | 13 | 27 | 127 | 18 | 1 | W236 | 座間味島 |
| 安護の浦 | あごのうら | 避難港 | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | 098-866-1129 | 26 | 14 | 8 | 127 | 19 | 5 | W236 | 座間味島 |
| 慶留間 | げるま | 地方港湾 | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | 098-866-1129 | 26 | 10 | 32 | 127 | 17 | 20 | W236 | 慶留間島 |
| 阿嘉 | あか | 第1種漁港 | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | 098-867-2770 | 26 | 11 | 22 | 127 | 17 | 4 | W236 | 阿嘉島 |
| 渡名喜 | となき | 第1種漁港 | 島尻郡渡名喜村 | 沖縄県 | 098-867-2770 | 26 | 22 | 21 | 127 | 08 | 25 | W244 | 渡名喜島 |
| 粟国 | あぐに | 地方港湾 | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | 098-866-1129 | 26 | 34 | 38 | 127 | 14 | 5 | W1277 | 粟国島 |
| 粟国 | あぐに | 第1種漁港 | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | 098-867-2770 | 26 | 35 | 50 | 127 | 14 | 49 | W226 | 粟国島 |
| 兼城 | かねぐすく | 地方港湾 | 島尻郡久米島町 | 沖縄県 | 098-866-1129 | 26 | 20 | 2.1 | 126 | 45 | 33 | W244 | 久米島 |
| 鳥島 | とりしま | 第1種漁港 | 島尻郡久米島町 | 久米島町 | 098-985-2001 | 26 | 20 | 41 | 126 | 44 | 53 | W238 | 久米島 |
| 具志川 | ぐしかわ | 第1種漁港 | 島尻郡久米島町 | 久米島町 | 098-985-2001 | 26 | 23 | 5.1 | 126 | 44 | 47 | W226 | 久米島 |
| 儀間 | ぎま | 第1種漁港 | 島尻郡久米島町 | 久米島町 | 098-985-7121 | 26 | 19 | 50 | 126 | 45 | 57 | W238 | 久米島 |
| 仲里 | なかざと | 第4種漁港 | 島尻郡久米島町 | 沖縄県 | 098-867-2770 | 26 | 21 | 6.1 | 126 | 49 | 15 | W244 | 久米島 |
| 北 | きた | 地方港湾 | 島尻郡北大東村 | 沖縄県 | 098-866-1129 | 25 | 57 | 33 | 131 | 18 | 22 | W1210 | 北大東島 |
| 西 | にし | 地方港湾 | 島尻郡北大東村 | 沖縄県 | 098-866-1129 | 25 | 57 | 26 | 131 | 16 | 43 | W1210 | 北大東島 |
| 江崎 | えざき | 地方港湾 | 島尻郡北大東村 | 沖縄県 | 098-866-1129 | 25 | 55 | 54 | 131 | 17 | 58 | W1210 | 北大東島 |
| 北 | きた | 地方港湾 | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | 098-866-1129 | 25 | 52 | 34 | 131 | 13 | 52 | W1210 | 南大東島 |
| 西 | にし | 地方港湾 | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | 098-866-1129 | 25 | 50 | 36 | 131 | 12 | 40 | W1210 | 南大東島 |
| 亀池 | かめいけ | 地方港湾 | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | 098-866-1129 | 25 | 48 | 58 | 131 | 13 | 40 | W1210 | 南大東島 |
| 南大東 | みなみだいとう | 第4種漁港 | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | 098-867-2770 | 25 | 52 | 15 | 131 | 13 | 3 | W1210 | 南大東島 |
マップはこちら