←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成22年02月(2010)                                                                                          自      平成22年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°34′05″N                                                         至      平成22年02月28日
験潮所:千 葉             経 度:140°02′44″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1   49   59   91  139  190  233  257  259  239  206  170  141  126  129  151  188  227  258  270  260  232  193  149  107   180.1 
   2   79   72   90  129  178  223  255  265  255  228  192  156  129  119  131  161  201  239  263  267  250  220  185  149   184.8 
   3  119  102  106  132  171  212  244  262  260  239  206  169  137  117  114  132  162  196  224  238  236  220  196  167   181.7 
   4  139  118  113  128  158  195  228  249  253  240  216  184  152  126  111  114  134  165  193  212  219  216  206  190   177.5 
   5  171  152  140  143  163  191  220  242  251  246  228  201  172  146  127  122  130  148  169  187  196  199  197  193   180.6 
                                                                                                                                     
   6  186  178  171  170  177  192  211  230  243  245  236  216  193  170  148  132  125  130  142  154  165  172  178  182   181.1 
   7  185  184  181  179  181  188  198  211  223  230  227  215  195  173  156  144  135  129  126  128  134  143  155  168   174.5 
   8  179  185  188  187  187  189  193  200  207  212  213  209  203  193  179  164  150  138  130  125  123  126  136  152   173.7 
   9  172  195  213  223  223  218  213  212  214  217  218  218  218  217  212  203  190  172  152  132  117  113  121  138   188.4 
  10  160  183  202  216  222  220  212  202  193  190  191  198  207  213  215  211  202  186  161  132  107   94   98  116   180.5 
                                                                                                                                     
  11  138  160  184  209  227  233  222  203  185  174  173  180  193  209  223  227  225  213  189  155  120   95   85   92   179.8 
  12  117  151  185  213  230  235  231  214  194  174  161  161  175  198  222  238  241  230  205  172  136  103   82   81   181.2 
  13   99  131  168  203  227  238  234  219  196  172  152  145  153  176  205  231  246  243  222  188  148  111   83   72   177.6 
  14   81  108  145  184  218  237  238  222  197  169  144  130  132  152  184  217  240  247  234  205  168  129   96   76   173.0 
  15   75   94  130  172  210  235  241  234  211  181  151  130  126  140  169  205  236  253  249  229  196  158  122   95   176.8 
                                                                                                                                     
  16   85   95  124  165  206  236  249  245  226  197  164  136  120  123  147  184  223  251  258  244  214  177  142  114   180.2 
  17  100  101  120  153  192  226  247  248  231  202  168  138  118  112  125  154  193  228  248  245  222  189  156  130   176.9 
  18  114  109  120  145  182  219  245  253  241  214  181  150  126  114  118  140  174  210  237  245  233  209  179  153   179.6 
  19  135  127  132  150  179  211  239  254  250  229  197  163  135  119  116  128  152  183  212  228  233  216  195  171   181.4 
  20  152  142  143  154  174  200  226  244  248  234  207  174  145  124  115  118  132  156  182  205  217  216  203  182   178.9 
                                                                                                                                     
  21  162  150  150  159  173  189  207  223  232  229  212  184  155  131  117  111  115  127  144  165  182  193  193  184   170.3 
  22  173  165  163  168  177  187  199  212  223  227  218  199  176  154  137  126  122  124  132  145  161  176  186  191   172.5 
  23  192  191  191  193  195  198  203  211  219  223  220  211  198  184  168  151  136  124  119  121  131  145  161  176   177.5 
  24  189  197  202  205  205  202  200  199  201  204  206  207  206  200  189  173  153  133  115  102   98  104  121  145   173.2 
  25  169  191  207  215  215  209  200  192  186  185  189  198  207  214  216  210  195  170  139  109   89   85   97  121   175.3 
                                                                                                                                     
  26  153  186  214  234  240  234  220  204  191  185  185  193  209  228  245  251  239  212  173  132   98   78   77   93   186.4 
  27  122  158  197  232  256  259  242  212  181  160  152  156  171  194  220  243  253  243  210  164  115   77   59   64   180.8 
  28   87  125  169  210  241  253  245  220  187  154  130  122  136  166  206  241  263  262  242  207  163  118   78   59   178.5 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               178.7 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下  1059.4cm          h  m     cm                                                                                          
                                       1日 11:09 1059.4                                                                               
                                           11:10 1059.3                                                                              
                                           11:11 1059.4                                                                              
                                           11:11 1059.3                                                                              
                                           11:12 1059.3                                                                              
                                            平均 1059.3