←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成27年03月(2015)                                                                                          自      平成27年03月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 33°07′49″N                                                         至      平成27年03月31日
験潮所:八丈島             経 度:139°48′17″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  173  187  197  202  203  201  197  191  186  184  185  191  198  204  209  211  205  195  181  167  157  152  154  163   187.2 
   2  178  196  210  220  224  222  215  203  191  183  178  179  186  196  204  209  206  196  179  159  140  128  125  131   185.8 
   3  147  167  186  202  211  212  206  195  182  170  164  165  173  185  201  211  215  209  196  175  154  135  127  131   180.0 
   4  145  167  190  212  225  231  225  212  195  179  168  164  170  182  199  214  222  222  211  192  167  143  126  122   186.8 
   5  128  144  166  189  206  214  212  201  183  165  148  141  143  156  174  194  209  215  209  194  170  144  123  112   172.5 
                                                                                                                                     
   6  114  128  149  173  195  208  210  200  184  162  141  128  127  136  153  175  196  208  209  200  181  156  131  115   165.8 
   7  111  120  140  165  189  207  214  209  194  173  149  132  124  128  141  164  187  205  212  208  195  173  150  130   167.5 
   8  121  124  139  162  184  204  214  213  201  181  159  138  125  123  131  149  171  192  205  207  200  182  160  140   167.7 
   9  127  125  134  152  174  196  211  215  209  193  171  150  133  127  132  147  170  192  210  218  217  206  191  175   174.0 
  10  161  152  151  161  178  197  213  220  217  206  187  165  145  132  130  138  154  173  191  202  204  197  184  168   176.1 
                                                                                                                                     
  11  152  142  140  145  159  175  192  202  205  197  182  163  144  129  122  124  134  150  166  180  189  189  183  172   164.0 
  12  160  150  145  147  155  167  181  193  199  196  187  172  155  139  128  126  129  139  152  166  177  182  183  179   162.8 
  13  171  162  155  152  154  161  170  180  186  188  184  174  161  146  132  124  121  124  132  141  152  162  168  171   157.1 
  14  170  166  162  158  158  160  166  172  177  182  182  179  171  161  148  136  127  123  121  125  132  141  151  160   155.3 
  15  167  170  169  166  161  157  156  156  156  159  161  163  162  160  152  142  129  120  112  108  109  116  126  140   146.5 
                                                                                                                                     
  16  153  164  170  172  168  161  155  150  147  146  149  155  162  168  168  163  151  136  121  107  100  101  110  126   146.0 
  17  144  162  175  183  181  175  164  151  139  132  132  139  151  164  172  173  166  153  133  112   93   83   84   97   144.1 
  18  117  141  162  176  181  177  167  149  130  115  110  115  128  145  160  172  176  169  149  122   97   78   71   75   136.8 
  19   93  119  146  168  181  183  174  156  133  113  101  100  112  132  155  176  188  189  177  156  127   99   81   77   139.0 
  20   87  107  136  163  182  188  185  169  144  117   95   86   92  109  132  158  180  192  189  171  146  117   92   78   138.1 
                                                                                                                                     
  21   78   92  117  146  173  189  190  178  155  127   99   79   75   85  108  138  165  185  191  183  165  142  115   94   136.2 
  22   86   91  108  133  160  181  189  183  166  139  109   83   69   70   86  113  142  168  184  187  176  156  136  113   134.5 
  23   98   98  108  128  152  173  186  186  176  155  126   97   75   68   75   92  118  144  163  173  172  161  143  124   133.0 
  24  107   99  101  114  134  154  170  176  171  156  133  105   82   65   63   73   91  115  136  152  157  154  143  128   124.1 
  25  115  106  103  109  123  138  153  163  163  153  135  114   90   71   60   61   71   89  109  126  137  139  135  127   116.3 
                                                                                                                                     
  26  118  111  107  107  112  123  136  146  150  148  139  124  105   86   71   65   67   77   91  106  121  130  131  130   112.5 
  27  125  120  116  115  115  119  127  137  144  147  145  134  121  107   93   83   79   82   89  100  112  122  129  133   116.4 
  28  134  134  131  128  127  127  128  131  136  142  144  141  136  128  117  106   97   93   92   96  103  112  122  131   122.3 
  29  137  141  141  140  138  134  131  130  131  135  140  144  146  144  139  132  122  113  105  101  103  109  118  129   129.3 
  30  140  149  154  154  151  145  137  131  126  126  129  136  143  147  146  142  134  123  111   99   93   93   98  111   129.9 
                                                                                                                                     
  31  125  138  149  153  151  145  136  124  114  109  111  119  130  141  150  151  147  137  124  109   97   91   92  102   126.9 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               149.5 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   587.5cm          h  m     cm                                                                                          
                                      21日 09:51  587.6                                                                               
                                           09:53  587.6                                                                              
                                           09:58  587.7                                                                              
                                           10:00  587.6                                                                              
                                           10:05  587.6                                                                              
                                            平均  587.6