←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成29年02月(2017)                                                                                          自      平成29年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 33°07′49″N                                                         至      平成29年02月28日
験潮所:八丈島             経 度:139°48′17″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  120  107  107  120  143  172  196  213  220  217  204  184  164  149  144  149  163  181  200  212  213  206  190  170   172.7 
   2  147  129  122  131  148  168  190  208  218  218  211  196  177  158  146  143  149  161  176  190  198  198  191  177   172.9 
   3  159  144  135  133  139  153  171  188  201  208  206  197  181  163  146  134  132  138  148  160  171  177  179  175   164.1 
   4  164  151  140  134  136  143  155  170  183  190  191  187  176  161  144  130  120  118  122  130  141  152  159  162   152.5 
   5  160  156  150  144  141  143  148  157  168  179  185  185  181  172  159  144  130  119  114  116  123  133  147  160   150.6 
                                                                                                                                     
   6  170  175  176  173  168  165  163  165  170  177  183  188  191  188  179  166  150  133  119  109  108  113  124  139   158.0 
   7  154  167  176  179  176  171  166  163  161  162  167  175  182  187  188  181  166  147  125  105   92   87   92  107   153.2 
   8  129  150  168  180  184  182  176  167  160  155  156  163  172  182  190  193  186  169  145  118   94   78   75   85   152.4 
   9  106  133  163  185  198  202  196  186  174  163  159  163  175  189  204  215  217  209  188  158  126   99   84   84   165.7 
  10   98  123  155  185  205  217  217  206  189  172  160  157  165  179  196  211  219  218  206  178  144  113   90   78   170.0 
                                                                                                                                     
  11   82  101  131  163  192  211  218  210  194  173  155  146  147  158  179  201  218  223  215  197  168  133  101   80   166.5 
  12   74   84  109  142  173  198  212  214  202  181  159  141  135  142  158  180  201  217  220  208  183  152  119   94   162.4 
  13   81   82   99  126  157  185  204  209  201  184  162  142  127  124  133  148  170  190  200  199  186  164  137  111   155.0 
  14   93   89   98  119  146  174  196  206  204  190  167  145  128  119  122  134  151  169  184  190  185  169  145  120   151.8 
  15   99   89   92  104  126  152  174  188  190  179  159  137  118  106  103  110  126  144  160  170  172  164  149  128   139.1 
                                                                                                                                     
  16  109   96   93  101  117  139  160  176  182  177  164  145  125  109  101  102  112  126  140  153  160  160  153  139   135.0 
  17  124  111  106  107  116  132  149  166  176  176  168  154  138  124  113  109  113  123  137  151  161  166  165  159   139.3 
  18  149  138  131  128  132  141  154  168  180  183  178  168  154  139  126  118  116  120  128  139  149  156  160  160   146.5 
  19  157  152  148  144  143  147  155  164  171  175  176  171  161  148  136  126  119  118  120  125  132  141  149  154   147.2 
  20  157  159  158  156  155  157  162  168  174  179  181  181  179  173  165  155  146  138  134  133  138  147  157  166   159.1 
                                                                                                                                     
  21  175  182  186  187  185  183  181  180  180  180  181  182  182  180  175  165  153  139  127  118  113  115  123  135   162.8 
  22  148  162  173  179  181  179  174  169  165  164  167  171  177  181  181  178  169  155  139  123  112  109  113  127   158.2 
  23  145  166  185  197  202  201  194  185  179  176  179  186  196  207  215  217  211  197  177  152  131  118  115  121   177.2 
  24  138  162  187  206  218  219  211  198  183  171  167  170  179  193  206  215  215  204  184  157  129  108   98  101   175.8 
  25  115  139  168  196  216  224  221  209  192  174  163  162  171  186  203  219  229  226  210  183  153  124  106  101   178.8 
                                                                                                                                     
  26  109  131  161  191  216  231  233  224  206  184  166  158  162  177  198  220  235  240  230  208  179  149  124  108   185.0 
  27  107  123  150  182  212  234  242  237  221  198  175  161  160  170  188  210  231  244  243  230  205  174  146  125   190.3 
  28  117  123  144  172  202  228  242  242  229  208  182  161  151  154  169  192  217  237  246  242  225  198  169  144   191.4 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               161.9 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   587.5cm          h  m     cm                                                                                          
                                      20日 09:00  587.3                                                                               
                                           09:03  587.3                                                                              
                                           09:05  587.3                                                                              
                                           09:08  587.3                                                                              
                                           09:11  587.3                                                                              
                                            平均  587.3