←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成22年02月(2010)                                                                                          自      平成22年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 34°12′33″N                                                         至      平成22年02月28日
験潮所:神津島             経 度:139°07′54″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1   77   76   95  129  170  207  234  246  242  223  195  169  151  147  159  182  211  237  255  260  247  218  179  142   185.5 
   2  114  103  108  129  162  199  229  247  250  238  213  184  159  147  146  159  182  210  234  247  246  230  203  171   187.9 
   3  144  127  125  138  163  195  226  246  252  244  225  197  169  148  139  143  159  181  204  222  230  227  211  188   187.6 
   4  163  144  135  139  155  180  207  229  239  238  226  204  178  154  140  137  143  157  176  195  209  215  212  200   182.3 
   5  183  168  159  158  166  181  202  222  235  238  231  215  194  172  155  146  144  149  160  174  189  200  205  204   185.4 
                                                                                                                                     
   6  197  189  183  180  183  192  206  220  231  235  233  225  210  190  171  157  148  144  145  152  162  172  182  188   187.3 
   7  189  189  187  186  186  189  196  204  212  216  217  212  203  191  176  162  150  142  138  137  140  148  158  170   179.1 
   8  180  188  193  195  196  197  199  201  204  206  208  207  204  198  189  178  166  153  141  132  129  131  139  151   178.5 
   9  167  182  196  205  210  211  209  206  204  204  205  208  210  210  208  203  193  179  162  146  134  128  131  142   185.5 
  10  159  179  199  215  224  227  224  217  209  204  202  205  212  219  226  228  223  209  189  167  146  132  127  133   194.8 
                                                                                                                                     
  11  148  170  194  214  228  234  232  222  210  199  192  193  199  209  220  230  234  227  212  191  167  145  132  130   197.2 
  12  139  158  181  206  227  239  241  233  219  202  190  187  190  201  215  229  237  235  223  200  172  145  126  117   196.3 
  13  122  138  163  192  218  236  243  237  221  202  186  178  179  187  203  221  236  241  233  213  185  154  128  113   192.9 
  14  112  125  149  178  205  226  236  233  218  195  174  161  159  167  183  203  222  234  232  216  190  158  128  107   183.8 
  15  100  109  132  162  193  218  232  234  222  201  177  159  151  157  175  198  222  239  246  239  219  190  158  132   186.0 
                                                                                                                                     
  16  119  122  139  165  194  220  239  245  237  218  192  169  155  153  162  180  203  225  237  237  223  199  171  146   189.6 
  17  129  124  133  154  180  207  229  240  236  219  194  167  147  140  146  163  185  209  228  237  231  214  190  165   186.1 
  18  146  138  142  157  181  208  232  245  245  232  209  182  157  143  142  154  175  198  219  232  235  225  207  184   191.2 
  19  163  150  148  159  179  203  225  239  243  235  217  191  165  145  136  140  154  176  198  215  224  221  209  192   188.6 
  20  173  160  155  159  173  192  213  229  235  230  215  193  169  148  133  130  137  152  172  190  203  208  204  195   182.0 
                                                                                                                                     
  21  182  171  164  164  171  185  200  214  222  222  214  198  177  156  138  127  125  131  143  158  173  184  189  189   174.9 
  22  184  178  174  172  175  182  193  204  212  215  213  204  190  173  155  141  132  129  132  141  153  166  177  186   174.2 
  23  191  193  193  192  192  195  199  204  209  213  213  210  203  192  177  161  147  135  127  125  129  138  152  167   177.4 
  24  181  192  199  202  202  200  199  198  198  199  202  204  204  200  192  179  162  144  126  112  105  107  118  136   173.4 
  25  157  178  195  205  209  207  200  192  185  182  183  188  196  203  206  202  189  169  143  118   99   91   94  110   170.9 
                                                                                                                                     
  26  134  163  190  210  222  223  215  202  188  178  175  180  191  205  219  226  222  207  180  149  119   97   88   94   178.2 
  27  115  147  182  213  234  244  240  225  204  185  173  171  179  197  218  236  244  238  217  185  148  114   91   85   186.9 
  28   96  124  160  197  227  244  247  235  212  185  161  150  153  170  194  220  239  246  238  214  178  138  104   84   184.0 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               184.6 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   669.7cm          h  m     cm                                                                                          
                                      23日 16:50  669.0                                                                               
                                           16:52  668.8                                                                              
                                           16:54  669.2                                                                              
                                           16:56  668.9                                                                              
                                           16:58  669.0                                                                              
                                            平均  669.0