←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成21年12月(2009)                                                                                          自      平成21年12月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 34°04′02″N                                                         至      平成21年12月31日
験潮所:三宅島             経 度:139°28′51″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  223  251  280  304  320  324  317  305  292  277  272  277  290  307  323  332  331  317  293  261  227  200  185  184   278.8 
   2  198  224  257  289  313  327  328  320  306  292  283  281  289  304  322  338  344  337  316  285  249  215  190  179   282.8 
   3  185  208  241  278  310  334  344  342  330  314  301  295  298  310  328  347  360  361  347  319  283  245  212  191   295.1 
   4  186  198  223  257  293  323  340  346  340  327  310  296  290  293  306  322  338  347  344  327  297  259  221  190   290.5 
   5  170  167  182  210  245  280  309  325  327  320  307  294  284  283  292  308  324  336  337  328  310  284  250  215   278.6 
                                                                                                                                     
   6  188  175  179  195  222  253  284  306  317  317  310  298  287  280  280  289  302  313  319  317  307  289  264  234   271.9 
   7  205  185  178  186  206  233  262  285  299  304  302  293  283  275  270  271  277  286  293  297  295  286  270  248   262.0 
   8  224  202  188  185  194  212  236  260  280  292  295  290  282  272  264  259  257  260  267  273  277  277  271  262   253.3 
   9  248  233  218  208  206  213  230  251  271  287  296  296  290  281  270  260  253  249  249  251  257  263  268  270   254.9 
  10  267  260  249  238  231  230  236  248  262  276  287  292  290  283  272  259  246  236  229  227  231  238  247  256   253.8 
                                                                                                                                     
  11  262  265  262  255  248  243  242  247  257  271  284  294  298  296  288  277  262  248  237  230  228  231  240  254   259.1 
  12  268  279  284  282  276  268  262  260  264  272  283  293  301  304  300  290  274  254  234  217  206  204  210  227   263.0 
  13  249  269  284  291  291  286  279  272  268  270  277  288  299  307  308  302  287  266  241  216  198  190  192  204   263.9 
  14  225  250  274  291  298  296  289  280  272  269  273  281  292  303  310  310  301  283  257  229  204  186  177  181   263.8 
  15  198  225  254  278  294  302  300  293  282  273  269  273  283  295  307  314  310  296  273  244  214  190  175  172   263.1 
                                                                                                                                     
  16  183  206  237  268  292  306  309  304  294  283  275  274  281  293  307  318  321  315  296  269  237  207  185  174   268.1 
  17  176  193  222  254  282  300  309  308  299  288  278  271  273  283  297  311  319  318  305  281  250  218  190  171   266.5 
  18  167  178  202  233  264  289  305  310  306  295  282  272  268  275  288  305  318  323  317  299  273  241  211  188   267.0 
  19  177  180  197  223  253  281  302  312  309  298  285  273  266  268  278  292  307  317  317  306  285  258  228  202   267.3 
  20  186  182  192  212  240  268  291  305  308  301  288  275  265  263  269  282  297  310  315  311  297  275  247  220   266.6 
                                                                                                                                     
  21  199  189  191  205  228  255  280  297  304  302  291  278  266  258  258  266  278  291  299  300  292  276  254  229   261.9 
  22  206  191  187  194  211  234  258  278  290  293  286  274  260  250  246  249  257  269  279  285  283  274  259  239   252.2 
  23  219  203  195  197  208  227  249  269  285  292  289  280  267  254  246  243  247  256  266  274  277  275  267  253   251.6 
  24  239  225  214  210  215  228  247  266  282  291  293  287  276  262  250  242  240  243  249  257  265  269  268  263   253.4 
  25  254  243  233  227  228  235  247  263  277  288  293  291  283  271  258  246  237  233  234  240  247  255  260  262   254.4 
                                                                                                                                     
  26  262  258  251  245  243  245  253  264  277  288  297  300  297  289  275  260  245  234  227  226  230  238  248  258   258.8 
  27  265  268  267  264  259  256  257  262  270  279  288  294  296  293  284  270  252  234  219  210  208  214  226  242   257.4 
  28  258  272  280  283  282  278  274  273  275  282  291  298  303  304  299  288  270  247  223  201  188  187  195  212   261.0 
  29  235  258  277  289  292  289  283  276  271  270  274  282  292  299  301  295  281  258  230  200  176  164  165  180   255.7 
  30  205  235  262  283  295  299  295  286  275  269  269  275  287  300  310  313  306  288  260  227  195  171  160  166   259.6 
                                                                                                                                     
  31  187  219  254  285  308  319  321  313  300  287  278  278  285  299  314  325  326  314  289  255  217  182  158  150   269.3 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               264.7 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   633.8cm          h  m     cm                                                                                          
                                       1日 16:17  633.8                                                                               
                                           16:19  633.9                                                                              
                                           16:20  633.4                                                                              
                                           16:21  633.9                                                                              
                                           16:22  633.6                                                                              
                                            平均  633.7