←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成25年10月(2013)                                                                                          自      平成25年10月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 34°04′02″N                                                         至      平成25年10月31日
験潮所:三宅島             経 度:139°28′51″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  270  279  283  279  269  253  236  223  216  218  228  242  262  277  288  295  292  283  269  255  245  242  245  254   258.5 
   2  270  284  294  297  291  278  258  240  225  219  223  235  255  275  293  303  304  297  280  260  245  235  233  240   263.9 
   3  256  275  291  299  300  290  270  246  226  214  209  217  236  259  281  299  306  298  282  260  236  219  210  212   258.0 
   4  227  251  278  297  304  297  282  258  233  210  200  202  216  241  269  291  301  298  284  260  229  204  191  187   250.4 
   5  196  219  251  280  299  303  294  274  249  225  205  200  206  226  253  280  298  303  291  268  237  205  183  173   246.6 
                                                                                                                                     
   6  174  191  221  255  283  299  299  286  265  239  215  201  202  214  236  264  285  298  294  276  246  213  183  164   241.8 
   7  160  169  194  227  257  279  291  289  274  251  228  210  203  210  229  252  275  292  299  288  263  228  195  168   238.8 
   8  152  155  169  199  233  262  281  290  285  268  249  230  219  219  232  254  274  293  303  302  284  257  224  193   242.8 
   9  172  167  175  193  219  248  272  288  294  288  272  257  243  236  240  254  269  286  296  300  292  272  246  218   249.9 
  10  192  177  176  183  199  226  249  267  280  284  278  267  256  248  245  250  261  274  285  292  293  281  264  239   248.6 
                                                                                                                                     
  11  215  196  185  184  192  207  227  246  263  273  276  276  273  265  260  261  264  270  278  285  287  283  275  261   250.1 
  12  243  225  208  201  199  202  215  230  247  260  271  278  280  278  273  269  267  267  270  272  274  274  273  267   251.8 
  13  257  246  233  217  206  200  200  208  220  233  250  264  273  278  276  271  263  254  248  247  248  249  254  259   243.9 
  14  264  263  253  240  224  210  199  196  204  216  231  248  265  277  284  282  273  259  246  237  235  236  242  252   243.2 
  15  266  274  278  270  255  237  221  208  204  210  224  244  266  285  297  303  298  284  265  250  239  238  246  262   255.2 
                                                                                                                                     
  16  282  306  327  333  340  347  315  270  246  235  239  249  270  288  304  311  308  293  269  243  220  206  206  217   276.0 
  17  237  260  279  289  290  278  259  236  218  207  202  211  231  253  272  287  292  284  260  233  206  185  180  188   243.2 
  18  205  231  260  282  295  293  277  254  231  211  200  203  214  237  263  284  293  288  272  245  214  188  174  169   241.0 
  19  178  203  235  267  289  295  288  271  250  229  212  208  217  232  255  282  300  304  294  268  238  205  180  168   244.5 
  20  171  191  220  255  284  301  307  297  277  254  234  227  226  239  260  284  302  310  305  287  258  226  196  178   253.7 
                                                                                                                                     
  21  174  184  210  241  270  293  304  303  290  273  255  242  236  241  257  277  292  301  301  291  268  238  208  184   255.5 
  22  172  177  192  217  247  275  292  298  290  277  259  243  233  233  244  260  278  289  292  285  270  245  220  195   249.3 
  23  173  166  178  199  226  253  272  284  285  279  265  249  238  236  240  252  267  278  287  287  276  257  232  206   245.2 
  24  187  182  179  191  212  237  259  272  280  278  270  259  247  244  246  254  266  277  287  289  284  271  253  232   248.2 
  25  213  199  189  194  212  231  251  269  281  286  284  278  271  265  264  267  274  282  289  294  294  288  277  261   258.9 
                                                                                                                                     
  26  245  232  220  216  224  237  254  268  282  289  293  290  284  278  272  270  270  273  278  282  283  282  277  268   265.3 
  27  253  238  223  214  209  214  227  240  254  265  272  275  273  269  263  261  260  258  258  259  262  263  261  257   251.2 
  28  250  243  231  220  214  211  213  221  232  245  256  264  268  269  267  265  258  250  246  243  244  247  250  255   244.3 
  29  255  254  250  241  230  221  217  217  222  233  247  262  273  279  279  275  267  256  247  240  236  238  245  253   247.4 
  30  259  265  269  265  255  244  232  224  224  231  244  259  276  288  295  293  285  270  253  238  229  226  230  240   253.9 
                                                                                                                                     
  31  253  268  278  278  271  258  244  229  220  221  230  246  266  284  294  296  288  271  253  233  216  207  208  221   251.4 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               250.7 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   634.0cm          h  m     cm                                                                                          
                                      17日 10:40  633.9                                                                               
                                           10:50  634.0                                                                              
                                           11:05  633.5                                                                              
                                           11:15  634.3                                                                              
                                           11:30  634.0                                                                              
                                            平均  633.9