←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成30年02月(2018)                                                                                          自      平成30年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°27′15″N                                                         至      平成30年02月28日
験潮所:横浜新港            経 度:139°38′39″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  101  128  168  212  252  279  288  279  258  230  205  188  185  199  225  256  283  294  285  256  216  171  130  100   216.2 
   2   90  102  135  179  225  262  281  282  265  239  211  189  177  182  201  232  265  289  295  281  250  211  170  135   214.5 
   3  112  109  128  166  212  255  284  296  287  264  235  208  190  186  197  220  251  280  297  296  276  245  208  173   224.0 
   4  145  131  136  161  199  240  274  292  293  278  252  224  201  189  190  205  231  260  281  287  279  261  237  208   227.3 
   5  178  154  145  156  184  222  256  278  283  274  255  231  207  188  180  184  203  230  255  270  272  262  243  221   222.1 
                                                                                                                                     
   6  198  177  166  168  185  213  243  267  279  277  263  241  217  197  182  177  184  201  222  240  251  250  239  224   219.2 
   7  207  193  184  181  188  203  226  249  267  273  267  250  229  209  192  182  179  185  198  212  223  227  226  224   215.6 
   8  219  210  200  192  192  200  215  234  249  257  256  248  234  218  202  188  177  173  176  185  194  203  209  213   210.2 
   9  215  215  213  208  203  202  207  218  230  239  243  241  234  224  211  196  182  171  166  166  171  180  190  201   205.3 
  10  211  218  222  221  218  214  212  214  220  228  234  238  239  235  229  220  207  192  177  166  162  166  178  195   209.0 
                                                                                                                                     
  11  212  229  242  250  251  245  237  231  229  231  237  244  250  254  254  248  235  217  195  173  155  148  155  173   220.6 
  12  195  218  237  249  254  250  240  227  217  215  219  226  234  244  253  257  252  235  208  179  154  140  139  153   216.5 
  13  175  202  228  250  263  264  255  240  223  210  206  211  225  242  257  266  264  249  225  194  161  136  126  132   216.8 
  14  152  179  209  238  258  267  261  245  224  205  194  195  208  228  250  268  276  272  251  217  179  149  131  131   216.1 
  15  145  171  204  237  265  281  282  267  242  216  196  189  197  217  243  267  282  281  264  234  195  157  128  114   219.8 
                                                                                                                                     
  16  120  142  175  212  244  266  273  265  244  216  189  174  175  193  223  254  277  285  277  255  223  187  152  128   214.5 
  17  124  140  172  211  248  277  290  287  269  241  212  189  180  189  215  246  272  286  287  273  244  204  164  131   223.0 
  18  117  122  146  181  218  250  271  276  265  240  208  180  163  163  180  210  245  273  285  276  250  217  183  153   211.3 
  19  133  129  143  172  208  243  269  280  274  252  222  191  168  160  169  193  225  255  276  280  267  241  210  179   214.1 
  20  155  143  148  170  202  237  266  284  284  268  242  212  186  170  168  181  206  238  265  280  279  262  237  210   220.5 
                                                                                                                                     
  21  186  170  164  173  195  225  255  276  283  273  251  224  197  177  166  167  183  208  235  257  266  261  246  226   219.3 
  22  206  190  181  182  194  214  239  261  273  271  255  233  207  183  166  159  164  180  203  224  240  245  242  232   214.3 
  23  218  205  195  192  197  209  227  246  260  265  259  244  224  204  185  169  161  163  173  189  208  223  231  231   211.6 
  24  224  217  211  208  207  209  217  229  243  252  255  248  236  222  206  189  171  159  156  162  176  191  203  214   208.5 
  25  222  226  228  225  220  215  214  218  225  232  238  239  236  230  219  203  182  161  144  136  139  150  168  190   202.5 
                                                                                                                                     
  26  211  227  238  241  238  230  222  215  215  218  224  231  238  243  243  235  215  188  160  138  127  129  141  162   205.4 
  27  189  217  241  256  258  249  234  220  210  205  207  216  230  245  257  259  247  222  189  154  126  112  114  130   207.8 
  28  157  191  226  254  267  264  248  227  207  194  190  194  208  229  252  268  270  253  221  182  145  117  105  113   207.6 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               214.8 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   634.7cm          h  m     cm                                                                                          
                                      21日 17:41  634.3                                                                               
                                           17:43  634.4                                                                              
                                           17:45  634.5                                                                              
                                           17:50  634.3                                                                              
                                           17:52  634.3                                                                              
                                            平均  634.4