| 金環日食帯の状況 (2002年6月10−11日:世界時) | ||
|
2002年6月10日〜11日(世界時)に太平洋上では金環日食が起こります(日本では部分日食となります)。 金環日食となる地域は、地球上では帯のようなごく狭い範囲です。 日本は、この帯から離れておりますので、日本国内で金環日食を見ることは出来ません(日本国内の広い範囲で金環日食を見ることが出来るのは2012年です)。 下の表は、金環日食の見える細い帯の位置を表しています。表の経緯度を地図上にプロットすると金環日食帯を知ることが出来ます(このページの終わりに掲載)。なお、表中の「継続」は金環日食帯の中央で見ることの出来る、金環日食の継続時間です。 |
||
| ||
| 時刻 | 南限界 | 中心位置 | 継続 (秒) | 北限界 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界時 | 日本時 | 経度 (度) | 緯度 (度) | 経度 (度) | 緯度 (度) | 経度 (度) | 緯度 (度) | |
| 世界時は 6/10 : 日本時は 6/11 | ||||||||
| LIMIT1 | **:**:** | 120.23 | 1.62 | 120.41 | 1.33 | **** | 120.59 | 1.03 |
| 21:58:55 | 06:58:55 | 133.53 | 8.02 | 133.96 | 7.95 | 60 | 134.37 | 7.88 |
| 22:08:55 | 07:08:55 | 143.27 | 13.71 | 143.49 | 13.61 | 51 | 143.71 | 13.51 |
| 22:18:55 | 07:18:55 | 149.33 | 17.63 | 149.49 | 17.53 | 45 | 149.65 | 17.44 |
| 22:28:55 | 07:28:55 | 154.10 | 20.79 | 154.22 | 20.71 | 39 | 154.34 | 20.62 |
| 22:38:55 | 07:38:55 | 158.21 | 23.49 | 158.30 | 23.42 | 34 | 158.39 | 23.34 |
| 22:48:55 | 07:48:55 | 161.95 | 25.85 | 162.02 | 25.78 | 30 | 162.09 | 25.72 |
| 22:58:55 | 07:58:55 | 165.48 | 27.93 | 165.53 | 27.87 | 26 | 165.59 | 27.81 |
| 23:08:55 | 08:08:55 | 168.90 | 29.78 | 168.95 | 29.72 | 23 | 168.99 | 29.67 |
| 23:18:55 | 08:18:55 | 172.29 | 31.40 | 172.33 | 31.35 | 21 | 172.36 | 31.30 |
| 23:28:55 | 08:28:55 | 175.71 | 32.82 | 175.74 | 32.77 | 19 | 175.76 | 32.72 |
| 23:38:55 | 08:38:55 | 179.19 | 34.03 | 179.21 | 33.98 | 18 | 179.23 | 33.94 |
| 23:48:55 | 08:48:55 | -177.22 | 35.03 | -177.20 | 34.99 | 18 | -177.19 | 34.94 |
| 23:58:55 | 08:58:55 | -173.50 | 35.82 | -173.48 | 35.77 | 18 | -173.47 | 35.73 |
| ここから世界時は 6/11 : 日本時は 6/11 | ||||||||
| 00:08:55 | 09:08:55 | -169.60 | 36.39 | -169.59 | 36.34 | 19 | -169.59 | 36.29 |
| 00:18:55 | 09:18:55 | -165.50 | 36.71 | -165.50 | 36.66 | 21 | -165.50 | 36.60 |
| 00:28:55 | 09:28:55 | -161.15 | 36.77 | -161.16 | 36.71 | 23 | -161.17 | 36.64 |
| 00:38:55 | 09:38:55 | -156.51 | 36.53 | -156.53 | 36.45 | 26 | -156.55 | 36.38 |
| 00:48:55 | 09:48:55 | -151.48 | 35.94 | -151.51 | 35.85 | 30 | -151.55 | 35.77 |
| 00:58:55 | 09:58:55 | -145.92 | 34.93 | -145.99 | 34.83 | 34 | -146.05 | 34.73 |
| 01:08:55 | 10:08:55 | -139.59 | 33.36 | -139.70 | 33.25 | 39 | -139.80 | 33.13 |
| 01:18:55 | 10:18:55 | -131.89 | 30.94 | -132.06 | 30.82 | 46 | -132.23 | 30.69 |
| 01:28:55 | 10:28:55 | -120.64 | 26.70 | -121.00 | 26.59 | 54 | -121.35 | 26.49 |
| LIMIT2 | **:**:** | -104.91 | 20.07 | -105.09 | 19.80 | *** | -105.27 | 19.54 |
| 北限界 | 中心位置 | 南限界 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界時 | 日本時 | 世界時 | 日本時 | 世界時 | 日本時 | |
| LIMIT1 | 21:54:42 | 06:54:42 | 21:54:28 | 06:54:28 | 21:54:15 | 06:54:15 |
| LIMIT2 | 01:33:48 | 10:33:48 | 01:34:01 | 10:34:01 | 01:34:14 | 10:34:14 |
![]() |
|---|