| 装置名 | 装置の性能等 | 備考 |
|---|---|---|
| 望遠鏡 | 光学系:有効口径750mm , ナスミス型光学系 架台部:フォーク型経緯儀 | 送受信一体型光学系 |
| レーザー発振器 | パルスレーザー 出力 60mJ/パルス、パルス幅 20p秒、発信回数 5回/秒 | |
| 受信電子装置 | 光電管(MCP) | |
| 時計 | GPSを介して協定世界時(UTC)と0.1μ秒単位で同期 | |
| 距離計測 | イベントタイマー A032-ET(時刻分解能 1p秒、精度 7-9p秒) | |
| 自動制御ソフトウェア | WSRS Ver3 (下里水路観測所のシステム用にカスタマイズ) |
観測に使用される主な装置の外見、形状は次の写真をご覧下さい。
| 制御室風景 | 制御パネル | 望遠鏡 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| SCU/CIU | レーザー発振器 | 送受信装置周辺 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 制御画面 | 夜間の観測風景 | 参考:旧望遠鏡 |
![]() | ![]() | ![]() |










