| ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2009/10/09 | 61 | 2013/05/03 | 30.0000000000 | 128.0000000000 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 123,157,180,182A,302,437,1200 | |
| 2 | 2 | 3 | 2009/10/09 | 58 | 2013/05/03 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 180,310,1200 | |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 3 | 4 | 2012/04/06 | 12 | 2013/05/10 | 31.0000000000 | 130.0000000000 | 32.0000000000 | 131.0000000000 | 207,221,1221,1222 | |
| 2 | 3 | 2 | 2009/10/09 | 16 | 2013/04/19 | 33.0000000000 | 129.5000000000 | 33.5000000000 | 130.0000000000 | 179,198,213,1228 | |
| 3 | 3 | 4 | 2011/10/28 | 16 | 2013/05/17 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 135,169,172,179,1101,1228 | |
| 4 | 3 | 2 | 2009/10/09 | 18 | 2013/02/22 | 33.5000000000 | 129.5000000000 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 173,179,198,1228 | |
| 5 | 3 | 4 | 2011/10/28 | 17 | 2013/03/29 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 136,149,1101 | |
| 6 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 41 | 2013/04/26 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 106,143,153,216,1108 | |
| 7 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 22 | 2013/04/26 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 136.0000000000 | 77,106 | |
| 8 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 25 | 2013/03/08 | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 80,87,90,1097 | |
| 9 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 34 | 2013/05/03 | 40.0000000000 | 141.0000000000 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 53,143,1038 | |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 30 | 2013/05/03 | 26.0000000000 | 127.5000000000 | 26.5000000000 | 128.0000000000 | 222A,222B,228B | |
| 2 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 12 | 2012/12/14 | 33.2500000000 | 129.7500000000 | 33.5000000000 | 130.0000000000 | 166,188,1232 | |
| 3 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 34 | 2013/03/15 | 33.5000000000 | 130.0000000000 | 34.0000000000 | 130.5000000000 | 188,190,201,1239 | |
| 4 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 35 | 2013/05/24 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 34.5000000000 | 132.5000000000 | 142,1131 | |
| 5 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 30 | 2013/04/26 | 34.2500000000 | 133.7500000000 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 137A,137B | |
| 6 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 33 | 2013/04/26 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 121,137A,150B,1113,1114 | |
| 7 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 34 | 2013/05/17 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 131,150B,1113 | |
| 8 | 4 | 4 | 2012/02/24 | 18 | 2013/05/17 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 135.5000000000 | 131,1103 | |
| 9 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 43 | 2013/05/24 | 35.0000000000 | 139.5000000000 | 35.5000000000 | 140.0000000000 | 92,1061,1062 | |
| 10 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 36 | 2013/04/19 | 35.5000000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 57,1050 | |
| 11 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 19 | 2013/05/10 | 36.5000000000 | 140.5000000000 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 68 | |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 28 | 2013/04/05 | 26.2500000000 | 127.7500000000 | 26.5000000000 | 128.0000000000 | 228A,239,241,BASICMAP6508-2 | |
| 2 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 29 | 2013/04/19 | 31.5000000000 | 130.5000000000 | 31.7500000000 | 130.7500000000 | 214,214A,214B,1255 | |
| 3 | 5 | 4 | 2011/10/28 | 5 | 2012/12/14 | 33.2500000000 | 129.7500000000 | 33.5000000000 | 130.0000000000 | 1229,1256 | |
| 4 | 5 | 3 | 2011/10/28 | 7 | 2013/02/22 | 33.5000000000 | 129.7500000000 | 33.7500000000 | 130.0000000000 | 153,195 | |
| 5 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 7 | 2012/09/28 | 33.7500000000 | 134.7500000000 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 1104 | |
| 6 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 28 | 2013/05/17 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 1143,1144,1145,1150,BASICMAP6383-4 | |
| 7 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 33 | 2013/05/24 | 34.2500000000 | 132.2500000000 | 34.5000000000 | 132.5000000000 | 113,142,1109,1112A,1112B | |
| 8 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 8 | 2013/03/29 | 34.5000000000 | 131.5000000000 | 34.7500000000 | 131.7500000000 | 149,1175 | |
| 9 | 5 | 4 | 2011/12/23 | 10 | 2013/04/12 | 34.5000000000 | 133.7500000000 | 34.7500000000 | 134.0000000000 | 154,155,1116,1127A | |
| 10 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 20 | 2013/04/26 | 34.5000000000 | 134.2500000000 | 34.7500000000 | 134.5000000000 | 111,1115 | |
| 11 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 22 | 2013/05/03 | 34.5000000000 | 135.2500000000 | 34.6250000000 | 135.3750000000 | 123,1110,1141,1146 | |
| 12 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 15 | 2013/04/12 | 34.7500000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 132.2500000000 | 1175 | |
| 13 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 8 | 2012/11/09 | 34.7500000000 | 134.2500000000 | 35.0000000000 | 134.5000000000 | 111 | |
| 14 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 28 | 2012/11/02 | 34.7500000000 | 134.5000000000 | 35.0000000000 | 134.7500000000 | 134A,134B | |
| 15 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 26 | 2013/05/24 | 34.7500000000 | 136.5000000000 | 35.0000000000 | 136.7500000000 | 94,1055B | |
| 16 | 5 | 3 | 2011/12/23 | 7 | 2013/01/25 | 35.5000000000 | 134.0000000000 | 35.7500000000 | 134.2500000000 | 1171 | |
| 17 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 16 | 2012/12/28 | 35.5000000000 | 134.5000000000 | 35.7500000000 | 134.7500000000 | 1186 | |
| 18 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 15 | 2013/05/03 | 35.5000000000 | 135.2500000000 | 35.7500000000 | 135.5000000000 | 118,1167,1464 | |
| 19 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 16 | 2013/01/25 | 36.0000000000 | 136.0000000000 | 36.2500000000 | 136.2500000000 | 1184,1296 | |
| 20 | 5 | 4 | 2012/02/24 | 13 | 2013/05/24 | 36.7500000000 | 140.7500000000 | 37.0000000000 | 141.0000000000 | 63 | |
| 21 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 15 | 2012/12/07 | 37.2500000000 | 136.7500000000 | 37.5000000000 | 137.0000000000 | 1199 | |
| 22 | 5 | 4 | 2011/10/28 | 35 | 2013/05/10 | 37.7500000000 | 139.0000000000 | 38.0000000000 | 139.2500000000 | 1155A,1155B | |
| 23 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 15 | 2013/05/17 | 39.7500000000 | 139.7500000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 147,148 | |
| 24 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 37 | 2013/04/19 | 34.6250000000 | 135.3750000000 | 34.7500000000 | 135.5000000000 | 123,1107,1148,1486 | |
| 25 | 5 | 4 | 2011/12/23 | 28 | 2013/05/03 | 34.6250000000 | 135.2500000000 | 34.7500000000 | 135.3750000000 | 101A,123,1107 | |
Total = 47