| ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2009/10/09 | 21 | 2013/02/22 | 22.0000000000 | 128.0000000000 | 30.0000000000 | 136.0000000000 | 1001 | |
| 2 | 1 | 3 | 2009/10/09 | 32 | 2013/05/17 | 30.0000000000 | 120.0000000000 | 38.0000000000 | 128.0000000000 | 1001,1005 | |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2009/10/09 | 47 | 2013/05/10 | 34.0000000000 | 140.0000000000 | 38.0000000000 | 144.0000000000 | 61A,61B,62,81,1037 | |
| 2 | 2 | 3 | 2009/10/09 | 51 | 2013/05/24 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 46.0000000000 | 144.0000000000 | 34,37,41,43,72 | |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 3 | 4 | 2012/04/06 | 13 | 2013/03/29 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 221,226,231,1220,1221,1222 | |
| 2 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 12 | 2013/02/08 | 30.0000000000 | 131.0000000000 | 31.0000000000 | 132.0000000000 | 1221 | |
| 3 | 3 | 4 | 2011/10/28 | 39 | 2013/04/26 | 33.0000000000 | 131.0000000000 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 151,1101,1218 | |
| 4 | 3 | 4 | 2011/10/28 | 33 | 2013/05/03 | 34.0000000000 | 130.0000000000 | 35.0000000000 | 131.0000000000 | 136,149,179,196,1101,1228 | |
| 5 | 3 | 4 | 2011/10/28 | 17 | 2013/03/29 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 136,149,1101 | |
| 6 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 21 | 2013/01/25 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 106,153,1053 | |
| 7 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 32 | 2013/04/05 | 34.0000000000 | 139.0000000000 | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 51,60,80,90,1078 | |
| 8 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 48 | 2013/05/10 | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 36.0000000000 | 140.0000000000 | 87,90,1078 | |
| 9 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 25 | 2013/03/08 | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 80,87,90,1097 | |
| 10 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 10 | 2012/10/19 | 36.0000000000 | 133.0000000000 | 37.0000000000 | 134.0000000000 | 124,1172 | |
| 11 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 36 | 2013/05/24 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 | |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 34 | 2013/03/15 | 33.5000000000 | 130.0000000000 | 34.0000000000 | 130.5000000000 | 188,190,201,1239 | |
| 2 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 35 | 2013/05/24 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 34.5000000000 | 132.5000000000 | 142,1131 | |
| 3 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 30 | 2013/05/03 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 137A,150B | |
| 4 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 8 | 2012/11/09 | 34.5000000000 | 131.0000000000 | 35.0000000000 | 131.5000000000 | 1177 | |
| 5 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 18 | 2013/05/10 | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 35.5000000000 | 139.5000000000 | 92,1042 | |
| 6 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 43 | 2013/05/24 | 35.0000000000 | 139.5000000000 | 35.5000000000 | 140.0000000000 | 92,1061,1062 | |
| 7 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 36 | 2013/04/19 | 35.5000000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 57,1050 | |
| 8 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 14 | 2012/12/07 | 39.5000000000 | 139.5000000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 1192 | |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 10 | 2012/11/09 | 33.2500000000 | 133.5000000000 | 33.5000000000 | 133.7500000000 | 110 | |
| 2 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 24 | 2013/01/11 | 33.5000000000 | 130.2500000000 | 33.7500000000 | 130.5000000000 | 1227 | |
| 3 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 24 | 2013/04/19 | 33.5000000000 | 133.5000000000 | 33.7500000000 | 133.7500000000 | 110 | |
| 4 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 33 | 2013/05/24 | 34.2500000000 | 132.2500000000 | 34.5000000000 | 132.5000000000 | 113,142,1109,1112A,1112B | |
| 5 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 15 | 2013/05/03 | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 35.2500000000 | 139.2500000000 | 1042 | |
| 6 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 5 | 2012/11/16 | 35.5000000000 | 135.5000000000 | 35.7500000000 | 135.7500000000 | 1165,1464 | |
| 7 | 5 | 4 | 2012/03/09 | 16 | 2013/05/24 | 35.5000000000 | 140.0000000000 | 35.7500000000 | 140.2500000000 | 1086,1087,1088 | |
| 8 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 18 | 2012/12/28 | 35.7500000000 | 140.7500000000 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 85 | |
| 9 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 27 | 2013/05/03 | 36.5000000000 | 136.5000000000 | 36.7500000000 | 136.7500000000 | 1193 | |
| 10 | 5 | 4 | 2011/10/28 | 35 | 2013/05/10 | 37.7500000000 | 139.0000000000 | 38.0000000000 | 139.2500000000 | 1155A,1155B | |
| 11 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 26 | 2013/05/17 | 38.7500000000 | 139.7500000000 | 39.0000000000 | 140.0000000000 | 1160 | |
| 12 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 15 | 2013/05/17 | 39.7500000000 | 139.7500000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 147,148 | |
| 13 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 4 | 2013/05/10 | 40.0000000000 | 139.7500000000 | 40.2500000000 | 140.0000000000 | 1292 | |
| 14 | 5 | 4 | 2011/10/28 | 11 | 2013/04/19 | 33.7500000000 | 130.8750000000 | 33.8750000000 | 131.0000000000 | 129,1238 | |
| 15 | 5 | 3 | 2011/12/23 | 8 | 2013/04/05 | 34.2500000000 | 133.1250000000 | 34.3750000000 | 133.2500000000 | 102,114,119,1117 | |
| 16 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 33 | 2013/05/03 | 34.5000000000 | 135.3750000000 | 34.6250000000 | 135.5000000000 | 123,1110,1141,1146,1148 | |
| 17 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 21 | 2013/04/12 | 35.6250000000 | 139.7500000000 | 35.7500000000 | 139.8750000000 | 1065 | |
Total = 40