| ホーム | ECDIS | 包含区域 | セル一覧 | 検索 | 表示例 | サンプル | English | 戻る |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 1 | 3 | 2012/06/01 | 9 | 2013/02/15 | 0.0000000000 | 130.0000000000 | 25.0000000000 | 155.0000000000 | 1004A,1004B,2004,2005 | |
| 2 | 1 | 3 | 2009/10/09 | 21 | 2013/02/22 | 22.0000000000 | 128.0000000000 | 30.0000000000 | 136.0000000000 | 1001 | |
| 3 | 1 | 4 | 2012/06/01 | 8 | 2013/04/19 | 22.0000000000 | 136.0000000000 | 30.0000000000 | 144.0000000000 | 1001 | |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 2009/10/09 | 10 | 2012/11/30 | 26.0000000000 | 140.0000000000 | 30.0000000000 | 144.0000000000 | 83,2130 | |
| 2 | 2 | 3 | 2009/10/09 | 61 | 2013/05/03 | 30.0000000000 | 128.0000000000 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 123,157,180,182A,302,437,1200 | |
| 3 | 2 | 3 | 2009/10/09 | 20 | 2013/01/25 | 30.0000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 140.0000000000 | 61B,81,83,247,1072 | |
| 4 | 2 | 3 | 2009/10/09 | 58 | 2013/05/03 | 34.0000000000 | 128.0000000000 | 38.0000000000 | 132.0000000000 | 180,310,1200 | |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 11 | 2013/01/25 | 24.0000000000 | 122.0000000000 | 25.0000000000 | 123.0000000000 | 1207 | |
| 2 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 15 | 2013/01/25 | 24.0000000000 | 123.0000000000 | 25.0000000000 | 124.0000000000 | 1204,1206,1207 | |
| 3 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 15 | 2013/01/25 | 24.0000000000 | 125.0000000000 | 25.0000000000 | 126.0000000000 | 1204,1205 | |
| 4 | 3 | 4 | 2012/04/06 | 13 | 2013/03/29 | 30.0000000000 | 130.0000000000 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 221,226,231,1220,1221,1222 | |
| 5 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 12 | 2013/02/08 | 30.0000000000 | 131.0000000000 | 31.0000000000 | 132.0000000000 | 1221 | |
| 6 | 3 | 4 | 2012/04/06 | 12 | 2013/05/10 | 31.0000000000 | 130.0000000000 | 32.0000000000 | 131.0000000000 | 207,221,1221,1222 | |
| 7 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 23 | 2013/03/29 | 32.0000000000 | 130.0000000000 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 169,206,207 | |
| 8 | 3 | 4 | 2011/10/28 | 16 | 2013/05/17 | 33.0000000000 | 130.0000000000 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 135,169,172,179,1101,1228 | |
| 9 | 3 | 4 | 2011/10/28 | 17 | 2013/03/29 | 34.0000000000 | 131.0000000000 | 35.0000000000 | 132.0000000000 | 136,149,1101 | |
| 10 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 40 | 2013/05/24 | 34.0000000000 | 132.0000000000 | 35.0000000000 | 133.0000000000 | 149,216,1108 | |
| 11 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 41 | 2013/04/26 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 106,143,153,216,1108 | |
| 12 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 15 | 2013/01/25 | 35.0000000000 | 134.0000000000 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 139,1172 | |
| 13 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 16 | 2013/04/12 | 35.0000000000 | 138.0000000000 | 36.0000000000 | 139.0000000000 | 1075 | |
| 14 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 48 | 2013/05/10 | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 36.0000000000 | 140.0000000000 | 87,90,1078 | |
| 15 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 25 | 2013/03/08 | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 80,87,90,1097 | |
| 16 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 34 | 2013/05/03 | 40.0000000000 | 141.0000000000 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 53,143,1038 | |
| 17 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 8 | 2012/11/30 | 41.0000000000 | 139.0000000000 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 10,11,1195 | |
| 18 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 29 | 2013/05/24 | 41.0000000000 | 140.0000000000 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 10,17,143,1159 | |
| 19 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 20 | 2013/01/25 | 41.0000000000 | 141.0000000000 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 10,17,53,143,1030,1038,1159 | |
| 20 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 30 | 2013/05/03 | 41.0000000000 | 142.0000000000 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 53,1030,1038 | |
| 21 | 3 | 4 | 2011/10/28 | 23 | 2013/05/03 | 41.0000000000 | 143.0000000000 | 42.0000000000 | 144.0000000000 | 53,1030,1032 | |
| 22 | 3 | 4 | 2011/10/28 | 1 | 2012/06/22 | 41.0000000000 | 144.0000000000 | 42.0000000000 | 145.0000000000 | 1032 | |
| 23 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 11 | 2013/04/05 | 42.0000000000 | 139.0000000000 | 43.0000000000 | 140.0000000000 | 10,11,28 | |
| 24 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 11 | 2012/11/02 | 42.0000000000 | 140.0000000000 | 43.0000000000 | 141.0000000000 | 10,11,17,28,1034 | |
| 25 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 18 | 2013/01/25 | 42.0000000000 | 141.0000000000 | 43.0000000000 | 142.0000000000 | 10,17,1030,1034 | |
| 26 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 36 | 2013/05/24 | 42.0000000000 | 142.0000000000 | 43.0000000000 | 143.0000000000 | 1030 | |
| 27 | 3 | 4 | 2011/10/28 | 5 | 2013/03/08 | 42.0000000000 | 143.0000000000 | 43.0000000000 | 144.0000000000 | 1030,1032 | |
| 28 | 3 | 4 | 2011/10/28 | 12 | 2013/05/10 | 42.0000000000 | 144.0000000000 | 43.0000000000 | 145.0000000000 | 26,1032,1098,1230 | |
| 29 | 3 | 4 | 2011/10/28 | 2 | 2012/12/07 | 42.0000000000 | 145.0000000000 | 43.0000000000 | 146.0000000000 | 25,26,1032 | |
| 30 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 4 | 2013/01/25 | 43.0000000000 | 139.0000000000 | 44.0000000000 | 140.0000000000 | 11,28 | |
| 31 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 13 | 2013/03/22 | 43.0000000000 | 140.0000000000 | 44.0000000000 | 141.0000000000 | 28,1045 | |
| 32 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 16 | 2012/12/28 | 43.0000000000 | 141.0000000000 | 44.0000000000 | 142.0000000000 | 28,1045 | |
| 33 | 3 | 4 | 2011/10/28 | 3 | 2013/05/17 | 43.0000000000 | 144.0000000000 | 44.0000000000 | 145.0000000000 | 26,42,1032,1039,1098 | |
| 34 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 14 | 2013/02/01 | 43.0000000000 | 145.0000000000 | 44.0000000000 | 146.0000000000 | 18,25,26,38,42 | |
| 35 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 3 | 2012/06/22 | 44.0000000000 | 140.0000000000 | 45.0000000000 | 141.0000000000 | 1045 | |
| 36 | 3 | 4 | 2012/06/22 | 4 | 2013/03/22 | 44.0000000000 | 141.0000000000 | 45.0000000000 | 142.0000000000 | 1045 | |
| 37 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 8 | 2012/12/07 | 44.0000000000 | 142.0000000000 | 45.0000000000 | 143.0000000000 | 1039,1040 | |
| 38 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 9 | 2012/12/28 | 44.0000000000 | 143.0000000000 | 45.0000000000 | 144.0000000000 | 1039 | |
| 39 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 9 | 2012/11/30 | 44.0000000000 | 144.0000000000 | 45.0000000000 | 145.0000000000 | 42,1039 | |
| 40 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 9 | 2012/11/09 | 44.0000000000 | 145.0000000000 | 45.0000000000 | 146.0000000000 | 42 | |
| 41 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 10 | 2012/12/21 | 45.0000000000 | 140.0000000000 | 46.0000000000 | 141.0000000000 | 1040,1045 | |
| 42 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 20 | 2013/05/24 | 45.0000000000 | 141.0000000000 | 46.0000000000 | 142.0000000000 | 1040,1045 | |
| 43 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 11 | 2013/01/25 | 45.0000000000 | 142.0000000000 | 46.0000000000 | 143.0000000000 | 33,1039,1040 | |
| 44 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 4 | 2012/06/22 | 45.0000000000 | 143.0000000000 | 46.0000000000 | 144.0000000000 | 33,1039 | |
| 45 | 3 | 3 | 2009/10/09 | 5 | 2012/06/22 | 45.0000000000 | 144.0000000000 | 46.0000000000 | 145.0000000000 | 1039 | |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 6 | 2012/11/30 | 24.0000000000 | 122.5000000000 | 24.5000000000 | 123.0000000000 | 224 | |
| 2 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 6 | 2012/11/30 | 24.0000000000 | 123.0000000000 | 24.5000000000 | 123.5000000000 | 224 | |
| 3 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 11 | 2012/11/09 | 30.5000000000 | 130.0000000000 | 31.0000000000 | 130.5000000000 | 215,216 | |
| 4 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 11 | 2012/11/16 | 31.0000000000 | 130.5000000000 | 31.5000000000 | 131.0000000000 | 1201 | |
| 5 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 19 | 2013/04/19 | 31.0000000000 | 131.0000000000 | 31.5000000000 | 131.5000000000 | 185 | |
| 6 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 18 | 2013/02/15 | 32.2500000000 | 130.2500000000 | 32.5000000000 | 130.5000000000 | 170,174 | |
| 7 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 9 | 2013/04/12 | 33.0000000000 | 135.5000000000 | 33.5000000000 | 136.0000000000 | 99 | |
| 8 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 34 | 2013/03/15 | 33.5000000000 | 130.0000000000 | 34.0000000000 | 130.5000000000 | 188,190,201,1239 | |
| 9 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 14 | 2013/03/29 | 33.5000000000 | 135.5000000000 | 34.0000000000 | 136.0000000000 | 46,99 | |
| 10 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 18 | 2012/10/19 | 33.5000000000 | 136.0000000000 | 34.0000000000 | 136.5000000000 | 46,75,93 | |
| 11 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 28 | 2013/05/10 | 34.0000000000 | 132.7500000000 | 34.2500000000 | 133.0000000000 | 103,104,141,1128 | |
| 12 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 19 | 2013/05/10 | 34.0000000000 | 133.0000000000 | 34.2500000000 | 133.2500000000 | 103,104,130,1128 | |
| 13 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 30 | 2013/05/03 | 34.0000000000 | 134.0000000000 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 137A,150B | |
| 14 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 8 | 2012/12/14 | 34.0000000000 | 136.7500000000 | 34.2500000000 | 137.0000000000 | 78 | |
| 15 | 4 | 4 | 2011/12/23 | 1 | 2012/06/22 | 34.0000000000 | 137.0000000000 | 34.5000000000 | 137.5000000000 | 1053 | |
| 16 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 30 | 2013/04/26 | 34.2500000000 | 133.5000000000 | 34.5000000000 | 133.7500000000 | 137B,1118 | |
| 17 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 30 | 2013/04/26 | 34.2500000000 | 133.7500000000 | 34.5000000000 | 134.0000000000 | 137A,137B | |
| 18 | 4 | 3 | 2011/12/23 | 7 | 2013/04/19 | 34.2500000000 | 136.7500000000 | 34.5000000000 | 137.0000000000 | 78,1053,BASICMAP6360-2 | |
| 19 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 34 | 2013/05/17 | 34.5000000000 | 134.5000000000 | 35.0000000000 | 135.0000000000 | 131,150B,1113 | |
| 20 | 4 | 4 | 2012/02/24 | 18 | 2013/05/17 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 35.0000000000 | 135.5000000000 | 131,1103 | |
| 21 | 4 | 5 | 2012/03/02 | 9 | 2013/03/15 | 34.5000000000 | 137.0000000000 | 35.0000000000 | 137.5000000000 | 1052,1053 | |
| 22 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 24 | 2013/05/17 | 34.5000000000 | 138.5000000000 | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 82,84,96 | |
| 23 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 12 | 2012/11/16 | 34.5000000000 | 139.0000000000 | 35.0000000000 | 139.5000000000 | 84,1042,1066 | |
| 24 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 6 | 2012/11/16 | 35.0000000000 | 135.5000000000 | 35.5000000000 | 136.0000000000 | 1165 | |
| 25 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 13 | 2013/04/12 | 35.0000000000 | 138.5000000000 | 35.5000000000 | 139.0000000000 | 82 | |
| 26 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 18 | 2013/05/10 | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 35.5000000000 | 139.5000000000 | 92,1042 | |
| 27 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 43 | 2013/05/24 | 35.0000000000 | 139.5000000000 | 35.5000000000 | 140.0000000000 | 92,1061,1062 | |
| 28 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 5 | 2012/12/07 | 35.0000000000 | 140.0000000000 | 35.5000000000 | 140.5000000000 | 1061 | |
| 29 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 17 | 2012/12/21 | 35.5000000000 | 134.5000000000 | 36.0000000000 | 135.0000000000 | 1188 | |
| 30 | 4 | 4 | 2012/01/20 | 5 | 2012/12/07 | 35.5000000000 | 135.0000000000 | 36.0000000000 | 135.5000000000 | 1166,1188,BASICMAP6337-4 | |
| 31 | 4 | 4 | 2012/01/20 | 6 | 2012/11/09 | 35.5000000000 | 135.5000000000 | 36.0000000000 | 136.0000000000 | 117,1165,1166 | |
| 32 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 22 | 2013/04/26 | 35.5000000000 | 136.0000000000 | 36.0000000000 | 136.5000000000 | 117 | |
| 33 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 26 | 2013/05/17 | 35.5000000000 | 139.5000000000 | 36.0000000000 | 140.0000000000 | 1061,1088 | |
| 34 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 15 | 2013/04/19 | 35.5000000000 | 140.0000000000 | 36.0000000000 | 140.5000000000 | 1061 | |
| 35 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 36 | 2013/04/19 | 35.5000000000 | 140.5000000000 | 36.0000000000 | 141.0000000000 | 57,1050 | |
| 36 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 7 | 2012/06/22 | 37.0000000000 | 136.0000000000 | 37.5000000000 | 136.5000000000 | 1161 | |
| 37 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 19 | 2013/03/22 | 37.0000000000 | 136.5000000000 | 37.5000000000 | 137.0000000000 | 121,1161 | |
| 38 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 7 | 2012/11/30 | 37.5000000000 | 136.5000000000 | 38.0000000000 | 137.0000000000 | 1161,1468 | |
| 39 | 4 | 3 | 2009/10/09 | 12 | 2012/10/26 | 37.5000000000 | 139.0000000000 | 38.0000000000 | 139.5000000000 | 1197 | |
| 40 | 4 | 4 | 2012/03/23 | 4 | 2012/11/02 | 38.0000000000 | 139.0000000000 | 38.5000000000 | 139.5000000000 | 1153,1197 | |
| 41 | 4 | 3 | 2012/03/23 | 2 | 2012/11/02 | 39.0000000000 | 139.5000000000 | 39.5000000000 | 140.0000000000 | 1153 | |
| 42 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 14 | 2012/12/07 | 39.5000000000 | 139.5000000000 | 40.0000000000 | 140.0000000000 | 1192 | |
| 43 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 13 | 2012/12/07 | 39.5000000000 | 140.0000000000 | 40.0000000000 | 140.5000000000 | 1192 | |
| 44 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 6 | 2012/11/30 | 40.0000000000 | 139.5000000000 | 40.5000000000 | 140.0000000000 | 1192 | |
| 45 | 4 | 2 | 2009/10/09 | 9 | 2012/11/16 | 44.0000000000 | 141.0000000000 | 44.5000000000 | 141.5000000000 | 40B | |
| Seq. | Data Set | Nav. P. | Issue | Update | Limit(South) | Limit(West) | Limit(North) | Limit(East) | Related Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed.No. | Date | No. | Date | ||||||||
| 1 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 28 | 2013/04/05 | 26.2500000000 | 127.7500000000 | 26.5000000000 | 128.0000000000 | 228A,239,241,BASICMAP6508-2 | |
| 2 | 5 | 5 | 2012/06/15 | 6 | 2012/12/14 | 26.5000000000 | 127.7500000000 | 26.7500000000 | 128.0000000000 | 227,235,240,1277 | |
| 3 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 8 | 2013/03/15 | 27.0000000000 | 142.0000000000 | 27.2500000000 | 142.2500000000 | 52,1082 | |
| 4 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 8 | 2012/11/16 | 31.0000000000 | 130.5000000000 | 31.2500000000 | 130.7500000000 | 1201,1255 | |
| 5 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 29 | 2013/04/19 | 31.5000000000 | 130.5000000000 | 31.7500000000 | 130.7500000000 | 214,214A,214B,1255 | |
| 6 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 7 | 2013/01/11 | 32.5000000000 | 131.5000000000 | 32.7500000000 | 131.7500000000 | 191B | |
| 7 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 9 | 2013/05/17 | 32.7500000000 | 130.5000000000 | 33.0000000000 | 130.7500000000 | 171 | |
| 8 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 10 | 2012/11/09 | 33.2500000000 | 133.5000000000 | 33.5000000000 | 133.7500000000 | 110 | |
| 9 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 24 | 2013/04/19 | 33.5000000000 | 133.5000000000 | 33.7500000000 | 133.7500000000 | 110 | |
| 10 | 5 | 4 | 2011/10/28 | 12 | 2013/03/29 | 33.7500000000 | 131.0000000000 | 33.8750000000 | 131.1250000000 | 129,1238 | |
| 11 | 5 | 4 | 2012/06/15 | 5 | 2013/05/17 | 33.7500000000 | 132.5000000000 | 34.0000000000 | 132.7500000000 | 1124,1449 | |
| 12 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 12 | 2013/03/15 | 34.0000000000 | 129.2500000000 | 34.2500000000 | 129.5000000000 | 168,175 | |
| 13 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 21 | 2013/05/24 | 34.0000000000 | 134.5000000000 | 34.1250000000 | 134.6250000000 | 1126,1214 | |
| 14 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 28 | 2013/05/17 | 34.0000000000 | 135.0000000000 | 34.2500000000 | 135.2500000000 | 1143,1144,1145,1150,BASICMAP6383-4 | |
| 15 | 5 | 6 | 2012/06/15 | 8 | 2013/04/19 | 34.5000000000 | 135.0000000000 | 34.7500000000 | 135.2500000000 | 101A,101B,1217 | |
| 16 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 13 | 2013/03/08 | 34.5000000000 | 136.5000000000 | 34.7500000000 | 136.7500000000 | 88 | |
| 17 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 28 | 2012/11/02 | 34.7500000000 | 134.5000000000 | 35.0000000000 | 134.7500000000 | 134A,134B | |
| 18 | 5 | 3 | 2012/06/15 | 4 | 2013/03/22 | 34.7500000000 | 138.7500000000 | 35.0000000000 | 139.0000000000 | 82,84 | |
| 19 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 35 | 2013/05/24 | 35.0000000000 | 136.7500000000 | 35.2500000000 | 137.0000000000 | 1055A,1055B | |
| 20 | 5 | 3 | 2009/10/09 | 41 | 2013/05/24 | 35.5000000000 | 139.7500000000 | 35.6250000000 | 139.8750000000 | 67,1065 | |
| 21 | 5 | 4 | 2012/03/09 | 16 | 2013/05/24 | 35.5000000000 | 140.0000000000 | 35.7500000000 | 140.2500000000 | 1086,1087,1088 | |
| 22 | 5 | 2 | 2009/10/09 | 27 | 2013/05/03 | 36.5000000000 | 136.5000000000 | 36.7500000000 | 136.7500000000 | 1193 | |
| 23 | 5 | 4 | 2011/10/28 | 35 | 2013/05/10 | 37.7500000000 | 139.0000000000 | 38.0000000000 | 139.2500000000 | 1155A,1155B | |
| 24 | 5 | 3 | 2012/03/30 | 17 | 2013/05/24 | 37.7500000000 | 140.7500000000 | 38.0000000000 | 141.0000000000 | 1089 | |
| 25 | 5 | 4 | 2011/10/28 | 11 | 2013/04/19 | 33.7500000000 | 130.8750000000 | 33.8750000000 | 131.0000000000 | 129,1238 | |
| 26 | 5 | 4 | 2011/12/23 | 28 | 2013/05/03 | 34.6250000000 | 135.2500000000 | 34.7500000000 | 135.3750000000 | 101A,123,1107 | |
Total = 123