沖縄県の難読地名
沖縄県の海に関係した難読地名を、海図から抜粋しました。
名称 | 読 み | 所 在 | 緯度 | 分 | 経度 | 分 | 海図№ | 管 轄 | 区分 |
東江 | あがりえ | 名護市 | 26 | 35 | 127 | 59 | 235 | 名護保安署 | 島・岩 |
惑崖埼 | あくがいさき | 島尻郡渡嘉敷村 | 26 | 11 | 127 | 21 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
安慶名敷島 | あげなしくしま | 島尻郡座間味村 | 26 | 13 | 127 | 18 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
安謝 | あじゃ | 那覇市 | 26 | 14 | 127 | 41 | 243 | 那覇保安部 | 島・岩 |
安宅瀬 | あたかせ | 久米島町 | 26 | 17 | 126 | 49 | 238 | 那覇保安部 | 島・岩 |
阿真牛瀬 | あまうしり | 島尻郡座間味村 | 26 | 13 | 127 | 17 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
安室牛瀬 | あむるうしり | 島尻郡座間味村 | 26 | 12 | 127 | 20 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
安室ノ後ノ外瀬 | あむるのちびのふかじ | 島尻郡座間味村 | 26 | 12 | 127 | 19 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
伊釈迦釈島 | いじゃかじゃしま | 島尻郡座間味村 | 26 | 13 | 127 | 16 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
出砂島 | いですなしま | 島尻郡渡名喜村 | 26 | 23 | 127 | 6 | 226 | 那覇保安部 | 島・岩 |
沖山岩 | うちざん | 島尻郡渡嘉敷村 | 26 | 13 | 127 | 25 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
内離島 | うちばなり(ぱくり) | 八重山郡竹富町 | 24 | 21 | 123 | 44 | 1487 | 石垣保安部 | 島・岩 |
蓋瀬 | うちゃがし | 島尻郡座間味村 | 26 | 14 | 127 | 17 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
落水ノ鼻 | うとみじのはな | 島尻郡座間味村 | 26 | 10 | 127 | 15 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
女瀬ノ埼 | うなじのさち | 島尻郡座間味村 | 26 | 14 | 127 | 17 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
大黒石 | うはくるいし | 久米島町 | 26 | 17 | 126 | 48 | 238 | 那覇保安部 | 島・岩 |
大君里 | うはくんり | 島尻郡久米島町 | 26 | 18 | 126 | 49 | 238 | 那覇保安部 | 島・岩 |
大岩 | うふなん | 島尻郡伊是名村 | 26 | 54 | 127 | 57 | 229 | 名護保安署 | 島・岩 |
大干瀬 | うふびし | 島尻郡久米島町 | 26 | 20 | 126 | 45 | 244 | 那覇保安部 | 島・岩 |
午ノ中根 | うまんながに | 島尻郡伊是名村 | 26 | 54 | 127 | 57 | 229 | 名護保安署 | 島・岩 |
降神島 | うるがみしま | 島尻郡伊是名村 | 26 | 55 | 127 | 58 | 229 | 名護保安署 | 島・岩 |
稲崎ノ埼 | うんなじゃちぬさち | 島尻郡座間味村 | 26 | 15 | 127 | 18 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
大瀬離島 | おおせばなれしま | 石垣市 | 24 | 37 | 124 | 19 | 1206 | 石垣保安部 | 島・岩 |
大兼久埼 | おがねくさき | 国頭郡国頭村 | 26 | 51 | 128 | 15 | 234 | 名護保安署 | 島・岩 |
嘉弥真島 | かやましま | 八重山郡竹富町 | 24 | 22 | 124 | 0 | 1206 | 石垣保安部 | 島・岩 |
雷鳴埼 | かんなみさき | 国頭郡今帰仁村 | 26 | 41 | 128 | 0 | 227 | 名護保安署 | 島・岩 |
一岩 | きんこずね | 島尻郡伊是名村 | 26 | 54 | 127 | 57 | 229 | 名護保安署 | 島・岩 |
黄金埼 | くがにさき | 国頭郡今帰仁村 | 26 | 41 | 128 | 0 | 227 | 名護保安署 | 島・岩 |
後原離 | くしばるはなり | 島尻郡座間味村 | 26 | 12 | 127 | 16 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
城島 | ぐすくしま | 島尻郡渡嘉敷村 | 26 | 12 | 127 | 23 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
来間島 | くりましま | 宮古島市 | 24 | 43 | 125 | 15 | 1281 | 宮古島保安署 | 島・岩 |
黒島 | くるしま | 島尻郡渡嘉敷村 | 26 | 15 | 127 | 24 | 236 | 那覇保安部 | 島・岩 |
黒瀬 | くろびし | 国頭郡金武町 | 26 | 26 | 127 | 58 | 228A | 中城保安部 | 岬 |
紺瀬ノ鼻 | くんじのはな | 島尻郡座間味村 | 26 | 10 | 127 | 14 | 236 | 那覇保安部 | 礁 |
慶伊瀬島 | けいせしま | 島尻郡渡嘉敷村 | 26 | 16 | 127 | 34 | 222A | 那覇保安部 | 礁 |
自謝加瀬 | じじゃかびせ | 那覇市 | 26 | 15 | 127 | 39 | 243 | 那覇保安部 | 礁 |
勢理客 | じっちゃく | 浦添市 | 26 | 15 | 127 | 42 | 243 | 那覇保安部 | 干出 |
瀬渡埼 | しどさっち | 島尻郡伊是名村 | 26 | 55 | 127 | 56 | 229 | 名護保安署 | |
地開岩 | じべらくいわ | 久米島町 | 26 | 17 | 126 | 49 | 238 | 那覇保安部 | |
下曽根 | しもじゅね | 島尻郡座間味村 | 26 | 7 | 127 | 15 | 236 | 那覇保安部 | |
白間 | じらま | 国頭郡今帰仁村 | 26 | 41 | 128 | 0 | 227 | 名護保安署 | 干出 |
外離島 | そとばなり(ぱくり)しま | 八重山郡竹富町 | 24 | 22 | 123 | 43 | 1289 | 石垣保安部 | 岬 |
高内瀬 | たかちんし | 島尻郡座間味村 | 26 | 13 | 127 | 14 | 236 | 那覇保安部 | 岬 |
篁ノ鼻 | たかんらのはな | 島尻郡座間味村 | 26 | 13 | 127 | 14 | 236 | 那覇保安部 | |
祖父頭ノ鼻 | ちじがたまのはな | 島尻郡座間味村 | 26 | 13 | 127 | 15 | 236 | 那覇保安部 | 干出 |
炬湊 | ていみなと | 国頭郡今帰仁村 | 26 | 42 | 127 | 58 | 227 | 名護保安署 | 干出 |
鳥ノ巣 | といし | 名護市 | 26 | 39 | 128 | 0 | 227 | 名護保安署 | 干出 |
冬至瀬 | とうじびし | うるま市 | 26 | 17 | 127 | 55 | 228B | 中城保安部 | 山 |
登久下干瀬 | とくじもびせ | 島尻郡久米島町 | 26 | 18 | 126 | 49 | 238 | 那覇保安部 | 干出 |
廻鼻 | とりはな | 島尻郡座間味村 | 26 | 10 | 127 | 15 | 236 | 那覇保安部 | 礁 |
飛原岩 | とんばるいわ | 久米島町 | 26 | 16 | 126 | 49 | 238 | 那覇保安部 | 岬 |
仲ノ御神島 | なかのうがんしま | 八重山郡竹富町 | 24 | 11 | 123 | 34 | 1206 | 石垣保安部 | 岬 |
名瀬 | なじ | 島尻郡座間味村 | 26 | 11 | 127 | 19 | 236 | 那覇保安部 | 岬 |
布干瀬 | ぬぬびし | 国頭郡今帰仁村 | 26 | 41 | 128 | 2 | 227 | 名護保安署 | 岬 |
鳩離島 | はとばなれ(ぱくり)しま | 八重山郡竹富町 | 24 | 25 | 123 | 49 | 1288 | 石垣保安部 | 島・岩 |
離小 | はなれがあ | 島尻郡久米島町 | 26 | 18 | 126 | 50 | 238 | 那覇保安部 | 岬 |
端埼 | はんたぬさき | 島尻郡座間味村 | 26 | 12 | 127 | 18 | 236 | 那覇保安部 | 岬 |
未碆 | ひつじばえ | 石垣市 | 24 | 18 | 124 | 7 | 1285 | 石垣保安部 | 島・岩 |
蘇鉄埼 | ひてちさき | 島尻郡渡嘉敷村 | 26 | 11 | 127 | 20 | 236 | 那覇保安部 | 岬 |
外地島 | ふかじしま | 島尻郡座間味村 | 26 | 10 | 127 | 18 | 236 | 那覇保安部 | 岬 |
夫振岩 | ふぶりいわ | 名護市 | 26 | 39 | 128 | 4 | 222B | 名護保安署 | 岬 |
平安座島 | へんざしま | うるま市 | 26 | 21 | 127 | 57 | 228A | 中城保安部 | 岬 |
辺土名 | へんとな | 国頭郡国頭村 | 26 | 45 | 128 | 11 | 234 | 名護保安署 | 礁 |
真喜武曽根 | まきゃんずに | 島尻郡座間味村 | 26 | 14 | 127 | 21 | 236 | 那覇保安部 | |
八重干瀬 | やびじ | 宮古島市 | 25 | 0 | 125 | 15 | 1205 | 宮古島保安署 | |
世冨慶 | よふけ | 名護市 | 26 | 35 | 127 | 59 | 235 | 名護保安署 |
更新日 2013/07/03