2026年795項 南西諸島 - 沖縄島、那覇港 浚渫工事実施
那覇港において、グラブ浚渫船、台船及び潜水士による浚渫工事が実施されている。
期 間 令和9年3月31日まで(日出~日没)
区 域 下記18地点に囲まれる区域
(1) 26-12-54.8N 127-39-38.8E
(2) 26-12-57.6N 127-39-41.2E
(3) 26-12-51.0N 127-39-50.4E
(4) 26-12-48.8N 127-39-51.3E
(5) 26-12-46.4N 127-39-54.5E
(6) 26-12-39.7N 127-39-58.4E
(7) 26-12-38.7N 127-40-06.4E
(8) 26-12-36.0N 127-40-12.4E
(9) 26-12-33.9N 127-40-12.8E
(10) 26-12-31.6N 127-40-12.9E
(11) 26-12-29.9N 127-40-14.5E
(12) 26-12-28.4N 127-40-12.3E
(13) 26-12-35.1N 127-39-57.7E
(14) 26-12-44.5N 127-39-52.5E
(15) 26-12-47.2N 127-39-48.9E
(16) 26-12-48.9N 127-39-48.2E
(17) 26-12-49.1N 127-39-46.9E
(18) 26-12-48.8N 127-39-47.1E
備 考 警戒船配備。
汚濁防止枠設置。
潜水作業中は国際信号旗「A」旗を掲揚。
海 図 W243
出 所 那覇港長