期 間 令和8年9月7日〜令和9年12月24日、日出〜日没
区 域 下記10地点により囲まれる区域
(1) 38-16-28.6N 141-03-13.4E
(2) 38-16-36.1N 141-03-08.0E
(3) 38-16-38.0N 141-03-12.2E
(4) 38-16-40.3N 141-03-10.6E
(5) 38-16-41.8N 141-03-14.1E
(6) 38-16-43.4N 141-03-13.0E
(7) 38-16-44.4N 141-03-15.4E
(8) 38-16-42.2N 141-03-17.1E
(9) 38-16-45.1N 141-03-23.5E
(10) 38-16-36.0N 141-03-30.0E
備 考 魚礁(高さ 最大2.1m)設置
起重機船を使用
深浅測量を実施
潜水作業を伴う
警戒船を配備
海 図 W64B
出 所 宮城海上保安部