2024年447項 本州北西岸 − 酒田港、第3区  深浅測量等
 期 間   令和6年7月16日〜31日のうち2日間、日出〜日没
 区 域1 下記4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域
(1) 38-57-03.5N 139-48-44.7E
(2) 38-57-06.2N 139-48-46.1E
(3) 38-57-04.2N 139-48-52.7E
(4) 38-57-01.5N 139-48-51.2E
 区 域2 下記4地点により囲まれる区域    
(5) 38-56-37.2N 139-48-38.9E
(6) 38-56-41.7N 139-48-41.2E
(7) 38-56-38.1N 139-48-52.8E
(8) 38-56-33.6N 139-48-50.5E
 区 域3 下記4地点により囲まれる区域
(9) 38-56-09.5N 139-48-31.3E
(10) 38-56-14.0N 139-48-33.6E
(11) 38-56-10.7N 139-48-44.2E
(12) 38-56-06.2N 139-49-41.8E
 備 考  潜水作業を伴う
       国際信号旗「A」旗を掲揚
       警戒船が配備される 
 海 図   W1160
 出 所   酒田海上保安部