期 間 令和6年9月30日〜11月25日
区 域 下記13地点により囲まれる区域
(1) 41-09.8N 141-53.6E
(2) 40-21.2N 142-24.6E
(3) 39-35.3N 142-31.9E
(4) 37-46.7N 142-18.8E
(5) 36-49.9N 141-41.0E
(6) 36-30.9N 141-21.0E
(7) 36-15.0N 140-59.8E
(8) 36-15.0N 140-55.2E
(9) 36-29.9N 140-57.1E
(10) 36-59.8N 141-17.5E
(11) 39-41.5N 142-12.7E
(12) 40-51.5N 141-41.4E
(13) 41-07.4N 141-50.1E
備 考 調査船「若鷹丸」(692t)による海洋調査
停船して観測機器を垂下する
海 図 W1070
出 所 水産研究・教育機構