2024年737項 本州北西岸 − 秋田船川港、秋田区、第1区及び第2区  掘下げ作業
 期 間   令和6年10月28日〜令和7年3月21日、日出〜日没
 区 域1 下記4地点により囲まれる区域
(1) 39-47-02.4N 140-01-58.0E
(2) 39-47-06.4N 140-01-56.6E
(3) 39-47-08.9N 140-02-09.7E
(4) 39-47-05.0N 140-02-11.0E
 区 域2 下記6地点により囲まれる区域
(5) 39-45-40.4N 140-02-42.6E
(6) 39-45-44.5N 140-02-36.7E
(7) 39-45-48.5N 140-02-45.9E
(8) 39-45-57.7N 140-02-42.8E
(9) 39-45-58.8N 140-02-48.3E
(10) 39-45-48.1N 140-02-51.7E
 区 域3 下記4地点により囲まれる区域
(11) 39-44-43.4N 140-03-54.8E
(12) 39-44-41.3N 140-03-51.0E
(13) 39-44-49.7N 140-03-43.9E
(14) 39-44-51.5N 140-03-47.8E
 備 考   グラブ浚渫船による掘下げ作業
       警戒船を配備
 海 図   W148
 出 所   秋田海上保安部