期 間 令和6年11月1日〜令和7年3月31日、日出〜日没
区 域 下記6地点により囲まれる区域
(1) 37-50-07.3N 140-57-59.4E
(2) 37-50-09.8N 140-58-24.9E
(3) 37-49-59.1N 140-58-26.6E
(4) 37-49-57.6N 140-58-17.3E
(5) 37-49-53.7N 140-58-17.9E
(6) 37-49-52.2N 140-58-01.7E
備 考 起重機船を使用
起重機船のアンカー位置を示すオレンジ色ブイを設置
潜水作業を伴う
警戒船を配備
海 図 W1089
出 所 福島海上保安部