験   潮   記   録

平成16年10月(2004)                                                                                         自      平成16年10月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35° 34.0′N                                                          至      平成16年10月31日
験潮所:千 葉             経 度:140°  2.7′E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   ----- 
   2  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   ----- 
   3  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   ----- 
   4  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   ----- 
   5  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   ----- 
                                                                                                                                     
   6  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   ----- 
   7  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  229  228  227  225  224  223  221  217   ----- 
   8  210  200  189  177  166  157  152  152  160  172  187  201  213  223  230  233  231  224  215  208  204  204  204  206   196.6 
   9  210  212  210  201  189  173  160  151  150  156  170  189  210  227  239  248  243  243  241  231  206  184  189  204   201.5 
  10  224  232  231  220  206  190  171  150  134  130  140  162  190  216  236  246  246  238  222  203  186  177  178  190   196.6 
                                                                                                                                     
  11  207  225  239  244  238  221  197  171  148  134  134  150  178  212  242  260  265  257  238  212  185  164  155  162   201.6 
  12  182  210  236  252  254  240  217  187  158  133  122  128  153  191  230  257  267  260  240  214  185  158  141  141   198.2 
  13  160  194  232  261  274  268  247  217  185  155  133  126  140  173  215  253  273  271  250  218  184  154  133  123   201.6 
  14  130  156  197  239  269  278  267  241  209  176  147  130  133  158  198  240  270  278  263  231  192  155  126  109   199.7 
  15  108  126  163  209  251  275  276  255  222  186  156  138  137  152  181  219  253  274  270  242  199  155  120   98   194.4 
                                                                                                                                     
  16   93  105  133  174  218  255  274  273  255  225  192  162  146  149  173  209  246  268  269  250  217  178  139  108   196.3 
  17   89   88  106  142  185  225  253  264  259  239  211  182  161  156  169  197  231  258  268  259  235  200  162  125   194.3 
  18   96   82   90  116  153  192  225  247  256  252  236  211  187  174  177  197  225  250  261  258  244  220  189  153   195.5 
  19  120   97   92  106  131  161  189  214  233  243  241  229  214  203  201  210  225  241  254  259  252  233  207  176   197.1 
  20  147  124  112  112  124  142  164  187  207  224  232  232  227  222  220  222  228  235  245  257  265  268  266  258   205.0 
                                                                                                                                     
  21  235  199  168  155  161  172  175  172  177  190  211  230  241  240  230  222  220  224  229  230  227  224  221  217   207.1 
  22  209  197  181  165  154  149  151  159  171  187  205  223  240  255  262  259  250  237  226  220  218  219  221  222   207.5 
  23  222  220  213  197  177  157  143  137  138  146  159  179  203  224  239  242  234  218  198  181  172  171  178  191   189.1 
  24  205  216  220  217  204  184  160  139  125  124  137  160  187  215  237  249  247  231  205  177  156  148  154  170   186.1 
  25  192  213  229  234  226  205  177  150  130  124  130  149  176  207  236  255  259  246  219  187  156  134  130  144   187.8 
                                                                                                                                     
  26  172  205  233  249  252  241  219  190  159  138  133  146  175  210  243  265  274  267  246  214  178  146  129  131   200.6 
  27  155  192  231  260  273  269  250  221  187  157  139  139  157  188  222  250  264  261  239  203  162  127  106  105   198.2 
  28  123  156  196  235  264  275  268  245  213  181  155  145  153  180  215  247  267  270  255  226  186  144  109   91   200.0 
  29   99  130  174  216  246  263  267  257  235  204  173  153  152  172  205  238  260  267  257  231  196  157  120   94   198.6 
  30   87  103  137  181  220  248  260  259  246  222  193  168  157  166  194  227  253  265  260  240  210  175  139  110   196.7 
                                                                                                                                     
  31   94   98  123  162  202  234  252  259  256  241  218  195  179  180  198  226  252  266  267  255  232  199  163  129   203.3 
                                                                                                                                     
                                                                                                                              (198.1)
                                                                                                                            24日平均    
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下  1059.4cm          h  m     cm          ※ 10/7までテレメーター不具合のため欠測。10/7に験潮器をLFT-X→DFT-3
                                                                  に変換。験潮器架台も交換。これに伴い基準測定値を1053.3→1059.4に変更。                
                                       7日 15:23 1059.4                                                                               
                                           15:25 1059.4                                                                              
                                           15:26 1059.5                                                                              
                                           15:28 1059.4                                                                              
                                           15:31 1059.4                                                                              
                                            平均 1059.4