←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成17年02月(2005)                                                                                         自      平成17年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35° 34.0′N                                                          至      平成17年02月28日
験潮所:千 葉             経 度:140°  2.7′E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  196  173  156  155  173  201  230  253  268  270  261  240  213  186  166  158  163  178  197  212  222  227  226  218   205.9 
   2  204  187  173  166  171  185  206  228  245  252  246  231  210  186  164  146  138  142  155  171  184  195  203  207   191.5 
   3  206  198  189  180  177  181  193  211  228  238  239  228  213  195  176  156  139  129  128  135  147  162  177  191   184.0 
   4  201  205  205  202  197  195  196  203  213  224  231  232  226  214  196  177  159  142  129  121  120  127  146  171   184.7 
   5  196  214  223  225  224  219  214  211  210  214  220  226  228  226  218  204  184  160  135  113   98   96  108  130   187.3 
                                                                                                                                     
   6  155  182  206  226  237  235  224  210  198  193  197  206  217  225  228  222  210  187  153  115   83   68   71   91   180.8 
   7  120  153  187  217  237  245  238  221  202  185  177  185  201  219  233  240  234  218  189  150  107   71   54   61   181.0 
   8   86  123  164  203  235  251  256  241  219  195  177  172  182  204  229  249  258  250  228  190  143   97   63   49   186.0 
   9   59   90  133  180  221  250  259  253  232  204  176  159  160  181  212  244  268  276  265  236  195  149  106   77   191.0 
  10   70   91  130  178  222  255  274  276  262  234  200  170  155  162  188  225  259  278  278  257  221  176  129   89   199.1 
                                                                                                                                     
  11   67   65   92  134  181  221  247  255  246  222  190  157  133  127  144  179  220  254  268  261  237  201  159  118   182.4 
  12   87   77   92  126  169  207  235  250  247  226  193  157  127  113  119  144  180  216  240  248  238  214  182  147   176.4 
  13  115   97   99  121  159  199  230  246  247  234  209  177  145  120  112  124  153  189  220  236  235  221  199  173   177.5 
  14  146  124  114  123  149  183  216  236  238  225  204  180  155  132  115  110  124  152  184  209  219  213  197  178   171.9 
  15  162  150  144  147  158  178  204  227  240  237  219  194  168  147  130  121  122  135  157  180  195  201  196  188   175.0 
                                                                                                                                     
  16  179  171  165  164  169  184  204  223  235  235  225  210  190  167  147  135  128  133  144  159  174  186  194  197   179.9 
  17  197  194  192  189  194  202  213  224  232  237  232  222  207  191  175  160  148  140  138  142  149  158  169  178   186.8 
  18  186  192  196  200  202  202  202  204  208  214  217  212  203  193  183  172  158  141  126  117  118  129  143  156   178.1 
  19  169  181  193  204  210  214  208  205  204  207  210  212  212  210  207  202  193  178  157  137  125  126  138  156   185.8 
  20  177  199  219  235  244  244  237  225  216  211  211  214  218  223  228  228  220  201  174  144  120  107  108  123   196.9 
                                                                                                                                     
  21  145  171  196  219  234  236  227  211  196  186  183  187  197  210  223  230  228  214  189  155  121   96   86   94   184.8 
  22  116  145  176  206  227  235  228  212  191  173  162  160  172  192  213  228  233  224  202  170  132   98   77   76   177.0 
  23   96  132  174  213  239  252  247  232  213  193  178  174  185  205  227  244  251  248  232  203  164  123   89   74   191.2 
  24   81  109  147  186  217  236  239  228  205  175  149  132  134  154  183  212  234  245  238  213  175  133   97   75   174.9 
  25   71   89  122  164  204  233  249  238  215  184  155  135  129  139  165  200  233  256  259  239  205  164  124   95   177.8 
                                                                                                                                     
  26   82   91  120  161  203  235  250  244  221  189  155  128  114  118  140  175  212  239  250  240  214  178  139  105   175.1 
  27   83   81  101  140  184  222  244  247  232  204  169  136  114  106  122  152  190  225  248  251  235  205  171  138   175.0 
  28  112  100  106  133  171  210  238  249  241  218  184  149  121  107  114  133  165  201  230  245  241  222  194  163   177.0 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               183.4 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下  1059.4cm          h  m     cm                                                                                          
                                       9日 11:34 1059.4                                                                               
                                           11:35 1059.3                                                                              
                                           11:37 1059.4                                                                              
                                           11:38 1059.4                                                                              
                                           11:40 1059.3                                                                              
                                            平均 1059.4