←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成18年02月(2006)                                                                                          自      平成18年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°34′05″N                                                         至      平成18年02月28日
験潮所:千 葉             経 度:140°02′44″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1   50   46   66  104  151  196  231  249  247  228  196  163  138  131  144  175  217  254  275  271  246  208  169  131   178.6 
   2   99   79   80  103  143  187  225  246  248  230  201  168  139  120  117  131  162  201  234  249  241  217  185  153   173.3 
   3  124  104  100  113  141  178  214  242  254  247  223  190  158  135  124  129  146  171  195  210  216  213  199  175   175.0 
   4  145  120  107  112  133  162  192  215  229  231  218  194  162  131  109  102  111  133  158  180  193  198  194  184   163.0 
   5  170  155  143  141  151  172  196  217  229  231  223  205  182  155  130  113  108  116  132  148  162  172  179  181   167.1 
                                                                                                                                     
   6  177  167  157  154  159  172  188  202  213  217  215  207  191  170  147  128  116  111  115  124  136  148  160  172   164.4 
   7  181  184  182  180  182  190  200  210  218  224  227  227  221  209  193  177  164  154  146  140  138  145  159  175   184.4 
   8  191  202  209  214  215  212  208  207  210  214  219  220  218  213  206  196  181  162  139  117  102  101  115  138   183.7 
   9  162  181  193  201  205  206  202  196  190  186  184  187  193  200  203  199  187  166  140  113   91   81   87  104   169.0 
  10  129  156  183  205  218  220  211  198  187  181  181  187  198  211  223  229  225  208  179  143  111   89   82   91   176.9 
                                                                                                                                     
  11  112  140  173  203  225  231  224  208  190  176  167  168  179  198  218  233  237  227  202  165  126   94   76   76   177.0 
  12   92  122  159  195  223  235  229  212  189  169  156  154  163  180  202  222  233  229  209  175  134   96   68   57   171.0 
  13   67   94  132  172  205  225  230  220  199  173  150  138  140  158  187  217  240  248  236  206  166  126   91   70   170.4 
  14   67   83  117  159  200  227  237  230  209  181  154  134  128  139  169  208  242  260  255  231  195  156  120   92   174.7 
  15   79   85  113  155  197  229  243  238  219  191  161  136  123  127  148  180  213  236  244  233  205  167  128   95   172.7 
                                                                                                                                     
  16   77   76   95  130  170  206  229  236  224  198  165  136  117  114  127  154  188  219  238  239  221  189  153  120   167.5 
  17   96   88   98  126  164  202  231  244  237  212  178  143  117  107  113  134  163  193  216  225  216  193  162  131   166.2 
  18  105   91   92  111  143  178  209  226  225  207  178  147  119  102   99  111  135  165  193  210  213  201  177  151   157.8 
  19  127  113  112  124  147  175  202  222  227  217  192  160  129  108  100  106  123  146  170  190  201  199  187  168   160.2 
  20  149  134  129  134  150  171  193  212  223  221  204  177  147  122  105  101  108  123  140  158  173  182  185  182   159.3 
                                                                                                                                     
  21  172  158  148  147  157  174  195  211  219  217  206  190  169  147  126  111  106  113  128  143  156  166  174  179   163.0 
  22  180  178  175  174  176  182  192  205  216  221  216  202  185  168  154  141  128  120  118  124  135  149  162  174   169.8 
  23  183  190  195  199  200  200  199  201  206  211  212  208  199  188  174  158  140  122  108  100  101  109  123  141   169.5 
  24  161  179  195  205  207  203  196  189  185  185  188  193  196  196  189  176  157  135  112   91   76   72   80  100   161.1 
  25  128  159  187  207  215  212  202  188  174  166  165  173  186  199  207  205  191  166  135  102   74   56   54   68   159.1 
                                                                                                                                     
  26   97  135  175  208  227  230  221  204  185  167  157  160  178  204  229  241  240  222  190  151  114   84   67   66   173.0 
  27   84  117  161  205  238  250  241  218  188  159  137  130  141  166  199  228  242  236  211  171  123   78   44   31   166.6 
  28   39   70  115  163  205  231  235  219  189  154  123  106  108  131  168  209  241  254  243  210  164  115   74   49   159.0 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               169.0 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下  1059.4cm          h  m     cm                                                                                          
                                       3日 11:14 1059.4                                                                               
                                           11:19 1059.3                                                                              
                                           11:30 1059.4                                                                              
                                           11:32 1059.4                                                                              
                                           11:35 1059.4                                                                              
                                            平均 1059.4