←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成22年04月(2010) 自 平成22年04月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°34′05″N 至 平成22年04月30日
験潮所:千 葉 経 度:140°02′44″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 118 130 161 202 238 257 255 233 198 157 117 86 71 79 108 151 196 233 255 258 243 219 193 172 180.4
2 161 162 178 209 247 280 296 288 258 216 174 136 106 87 89 116 160 205 235 246 238 220 198 177 195.1
3 160 153 159 178 206 233 249 247 227 195 158 123 96 82 84 102 131 166 196 216 220 212 196 180 173.7
4 169 163 163 173 191 212 231 237 228 204 172 139 114 97 90 94 109 134 162 188 205 209 201 190 169.8
5 180 175 175 181 191 205 220 231 233 221 198 170 145 126 116 113 119 133 153 174 193 205 209 206 178.0
6 200 194 193 195 199 204 211 218 224 221 208 188 167 151 139 132 130 134 143 157 173 187 198 204 182.1
7 206 206 207 208 208 207 207 209 212 214 210 202 188 172 157 144 137 133 132 134 140 151 166 181 180.5
8 191 194 194 191 188 184 178 175 175 179 184 187 186 181 172 161 149 137 127 122 123 131 145 163 167.4
9 180 192 199 200 195 186 174 162 155 157 166 177 185 189 187 181 172 158 143 128 120 124 138 158 167.8
10 179 197 209 214 211 200 183 164 151 146 152 165 182 198 207 207 198 183 164 145 130 123 129 146 174.3
11 171 196 218 231 230 216 194 169 148 135 133 146 169 195 217 228 226 209 183 153 130 117 119 133 177.8
12 155 181 206 224 228 217 192 160 130 108 100 107 129 161 192 215 223 215 196 170 144 124 116 123 167.3
13 143 172 205 233 248 246 223 189 153 125 109 111 131 166 207 242 262 263 247 222 193 168 150 146 189.8
14 156 181 213 242 256 250 226 189 150 116 93 86 98 128 169 210 240 251 242 218 187 157 133 123 179.8
15 130 152 183 214 235 241 230 201 161 118 83 66 70 95 133 176 215 240 245 231 202 170 144 128 169.3
16 127 142 168 199 226 241 236 210 171 126 86 60 54 71 103 145 187 221 238 234 214 186 160 143 164.5
17 139 147 165 192 221 243 247 231 195 151 110 81 68 71 89 120 161 202 231 240 229 205 180 161 170.0
18 152 152 164 185 210 231 240 233 210 176 137 100 73 63 73 100 137 176 206 224 227 218 201 182 169.6
19 166 159 165 180 201 221 233 233 221 198 166 131 99 78 74 89 117 150 180 204 218 221 214 201 171.6
20 187 178 177 185 200 216 231 237 234 219 194 165 137 115 102 101 111 132 158 185 208 222 225 219 180.8
21 209 200 195 195 201 211 223 232 235 230 216 197 175 155 137 123 119 126 144 168 190 206 214 216 188.2
22 213 209 204 200 196 195 199 207 214 217 212 203 193 182 166 147 130 123 129 144 162 180 196 211 184.7
23 222 228 227 221 209 198 193 194 201 209 214 216 216 214 206 190 169 148 134 132 141 159 180 201 192.6
24 218 230 233 228 215 198 180 169 167 174 187 200 213 221 224 218 201 175 149 130 126 136 157 182 188.8
25 205 223 235 235 224 202 175 152 138 137 149 169 192 215 231 238 231 211 183 154 134 129 142 166 186.3
26 194 220 239 245 236 214 183 151 125 110 111 128 158 194 224 241 242 228 203 173 145 126 123 139 181.3
27 169 203 231 246 242 222 191 156 122 96 85 94 122 161 202 235 252 251 233 205 176 152 140 144 180.4
28 164 195 228 253 262 250 224 190 155 124 100 90 102 135 179 223 255 271 268 249 221 190 167 158 193.9
29 167 191 223 252 268 268 251 218 176 135 103 90 97 122 158 199 238 268 279 271 248 217 189 171 200.0
30 169 182 207 237 260 268 258 231 195 154 116 88 80 95 128 171 214 248 267 269 255 233 207 185 196.5
180.1
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 1059.4cm h m cm
13日 11:58 1059.1
12:01 1059.1
12:02 1059.1
12:03 1059.1
12:04 1059.1
平均 1059.1