←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成28年02月(2016)                                                                                          自      平成28年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°34′05″N                                                         至      平成28年02月29日
験潮所:千 葉             経 度:140°02′44″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  178  167  156  150  151  159  175  196  215  225  223  210  191  172  158  149  142  139  144  154  167  176  182  184   173.5 
   2  182  176  169  164  163  166  174  185  198  210  218  219  210  193  175  162  154  147  142  140  143  151  165  179   174.4 
   3  186  186  183  178  174  169  168  174  184  194  203  207  206  198  187  175  159  144  129  119  117  124  139  158   169.2 
   4  174  186  192  193  190  185  178  174  174  180  191  203  210  210  205  196  182  165  143  121  106  107  121  145   172.1 
   5  169  188  203  212  214  209  198  186  176  171  176  191  209  222  224  217  204  185  159  129  104   90   95  115   176.9 
                                                                                                                                     
   6  144  175  204  225  235  231  217  198  179  167  167  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  145  111   88   79   89   ----- 
   7  115  149  184  216  238  245  236  215  188  165  154  157  176  203  230  249  252  239  211  172  129   92   71   72   181.6 
   8   91  123  164  205  238  252  246  226  199  172  151  144  154  178  211  243  264  264  241  202  155  111   81   69   182.7 
   9   76  101  140  187  230  259  266  253  225  191  163  150  155  176  209  243  269  278  267  235  191  145  105   76   191.3 
  10   64   77  112  159  206  240  256  251  230  199  164  135  120  125  149  186  225  257  267  251  214  168  123   87   177.7 
                                                                                                                                     
  11   68   71   93  129  171  212  244  256  243  212  173  137  115  112  126  154  192  229  254  256  234  197  154  115   172.8 
  12   87   75   85  116  157  199  231  249  247  230  200  164  131  109  109  131  167  207  238  250  242  220  192  163   175.0 
  13  133  113  109  125  155  192  225  247  254  246  225  195  165  140  125  128  148  179  212  235  243  236  221  200   185.5 
  14  177  156  144  148  170  205  242  268  278  274  260  237  210  181  157  148  156  176  200  221  233  239  238  231   206.2 
  15  213  191  171  164  172  191  212  230  242  247  244  231  209  182  152  131  125  132  148  165  181  193  203  207   189.0 
                                                                                                                                     
  16  203  192  181  173  172  180  193  209  223  233  235  229  217  201  183  165  151  144  143  150  161  178  196  208   188.3 
  17  214  212  207  203  199  196  195  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  179  159  139  122  114  117  129  144  162   ----- 
  18  180  195  203  204  199  191  185  182  183  189  195  201  207  210  209  199  181  158  134  113  102  105  120  142   174.5 
  19  165  187  205  215  218  213  200  182  170  170  181  196  208  215  217  214  205  187  158  121   90   79   89  113   174.9 
  20  141  166  188  206  216  216  207  188  169  155  154  168  190  209  222  228  227  216  193  162  127  100   93  104   176.9 
                                                                                                                                     
  21  132  169  205  232  247  246  235  216  194  173  158  154  168  196  224  242  244  230  205  171  133   98   74   69   184.0 
  22   87  121  161  198  222  231  222  203  178  151  132  126  136  162  193  221  238  240  224  193  155  115   82   67   169.1 
  23   74  102  144  185  218  235  236  222  197  168  140  123  124  145  178  213  241  255  248  223  187  146  109   85   174.9 
  24   81   98  133  175  212  234  239  229  206  176  144  119  109  121  149  186  221  244  246  229  199  162  126   96   172.3 
  25   79   82  109  150  193  225  240  238  219  189  154  125  109  111  131  162  198  228  244  240  218  185  150  118   170.7 
                                                                                                                                     
  26   97   92  109  142  181  217  239  244  231  203  169  138  117  112  124  149  182  212  234  238  226  201  170  139   173.6 
  27  115  102  108  131  164  199  225  235  228  206  177  148  126  112  113  130  160  193  222  235  232  217  195  170   172.6 
  28  145  125  119  132  159  191  219  236  235  219  191  159  133  115  110  118  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   ----- 
  29  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---   ----- 
                                                                                                                                     
                                                                                                                              (178.4)
                                                                                                                            25日平均    
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下  1059.4cm          h  m     cm                                                                                          
                                       8日 12:18 1059.2                                                                               
                                           12:21 1059.3                                                                              
                                           12:23 1059.3                                                                              
                                           12:26 1059.3                                                                              
                                           12:29 1059.2                                                                              
                                            平均 1059.3