←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成29年02月(2017)                                                                                          自      平成29年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°34′05″N                                                         至      平成29年02月28日
験潮所:千 葉             経 度:140°02′44″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  108   91   96  120  156  195  226  248  258  251  228  195  163  143  142  160  191  223  244  252  249  235  210  175   190.0 
   2  140  114  107  122  151  182  209  232  246  249  235  211  181  153  137  140  160  188  213  228  232  227  214  194   186.0 
   3  171  146  130  131  147  172  201  225  239  243  236  220  197  170  146  133  135  152  177  196  206  208  204  197   182.6 
   4  185  168  149  137  139  157  182  205  221  227  224  215  202  183  159  137  125  128  143  161  176  187  194  196   175.0 
   5  194  186  175  164  158  161  174  194  211  223  225  222  213  199  182  163  144  129  125  133  150  169  184  196   178.1 
                                                                                                                                     
   6  204  210  212  209  201  194  193  197  205  217  228  233  231  223  210  193  172  148  127  111  109  123  146  169   186.0 
   7  188  199  206  209  208  201  189  180  177  185  198  211  220  223  220  210  193  167  135  106   87   86  104  132   176.4 
   8  161  189  211  225  227  219  205  192  183  179  182  192  209  227  239  240  228  202  169  133  102   84   85  105   182.8 
   9  137  174  208  236  247  244  229  212  194  180  174  180  197  223  246  258  255  238  208  171  131   99   83   90   192.3 
  10  117  155  196  234  259  266  257  236  210  187  174  170  180  204  236  261  269  260  234  197  156  117   87   74   197.3 
                                                                                                                                     
  11   84  114  158  205  242  262  259  240  215  190  168  153  154  174  206  240  264  270  255  223  182  139  103   80   190.8 
  12   76   94  129  173  217  248  258  248  222  191  161  141  136  147  173  208  241  261  261  238  200  155  113   82   182.2 
  13   67   76  107  149  193  228  246  246  229  200  167  138  123  126  147  181  217  244  255  246  219  182  142  106   176.4 
  14   82   77   95  132  176  216  243  251  240  214  181  150  129  123  135  161  194  226  246  248  232  203  167  132   177.2 
  15  105   94  101  126  161  198  229  246  244  224  194  162  136  123  125  141  169  200  226  237  232  213  186  158   176.3 
                                                                                                                                     
  16  133  115  110  123  152  188  221  241  243  230  208  182  156  136  127  134  154  182  207  221  224  215  200  184   178.6 
  17  164  145  132  137  159  192  225  247  254  248  232  215  198  177  159  151  157  180  206  224  230  222  208  192   193.9 
  18  180  171  164  161  164  176  196  218  234  236  224  203  181  164  150  142  140  148  164  182  196  202  202  198   183.2 
  19  192  187  179  167  163  172  192  215  229  229  219  208  198  185  169  157  144  141  152  165  177  183  192  197   183.8 
  20  200  197  196  192  189  190  200  215  227  233  237  239  237  232  220  209  202  198  193  182  168  155  164  193   202.8 
                                                                                                                                     
  21  218  225  215  202  195  192  191  191  192  194  200  209  212  204  192  178  165  152  139  124  117  121  139  162   180.4 
  22  181  193  200  204  204  200  194  186  180  181  189  200  209  215  216  210  198  180  157  138  127  126  136  154   182.4 
  23  179  204  227  244  247  241  230  222  215  211  211  221  241  257  258  246  230  215  198  174  145  120  111  127   207.3 
  24  158  192  219  234  240  238  228  211  189  169  159  165  188  214  233  240  235  220  195  163  129  100   86   93   187.4 
  25  118  152  189  221  241  246  236  216  193  170  154  150  165  194  225  248  255  244  220  185  147  112   88   82   185.5 
                                                                                                                                     
  26   98  132  173  211  238  251  247  229  201  171  145  132  139  166  203  237  255  255  237  206  167  126   91   72   182.6 
  27   74  100  140  183  219  240  244  233  207  173  138  114  111  133  171  212  241  254  247  222  185  142  102   73   173.3 
  28   66   82  118  163  205  236  250  245  221  187  149  117  103  112  142  183  224  252  260  245  214  175  134  101   174.3 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               184.5 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下  1059.4cm          h  m     cm                                                                                          
                                       8日 14:02 1059.4                                                                               
                                           14:06 1059.3                                                                              
                                           14:08 1059.4                                                                              
                                           14:10 1059.5                                                                              
                                           14:12 1059.3                                                                              
                                            平均 1059.4