←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
令和元年07月(2019) 自 令和元年07月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°34′05″N 至 令和元年07月31日
験潮所:千 葉 経 度:140°02′44″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 223 244 260 264 254 232 202 166 131 102 91 104 135 176 213 241 256 258 250 234 211 191 181 186 200.2
2 203 226 249 264 265 251 224 188 147 110 87 86 108 145 187 226 256 272 273 258 233 206 187 180 201.3
3 187 206 232 256 267 263 242 207 164 119 82 62 68 98 141 186 225 254 266 261 242 216 192 178 192.3
4 178 194 219 246 268 278 270 245 206 164 128 101 84 82 102 145 198 244 271 274 261 238 213 194 200.1
5 182 183 198 222 248 267 272 260 232 191 146 104 77 73 93 129 171 216 253 273 275 262 238 213 199.1
6 192 181 185 202 228 253 268 270 256 226 188 147 111 88 88 109 143 184 219 247 261 258 242 218 198.5
7 193 176 172 179 197 218 238 250 248 234 207 172 135 105 91 95 116 147 181 213 237 246 240 223 188.0
8 200 179 165 162 172 190 211 226 234 233 222 201 174 146 125 117 125 145 173 203 228 244 247 239 190.0
9 222 202 183 170 166 175 190 207 223 232 231 221 206 187 168 152 144 150 167 192 216 235 246 247 197.2
10 236 216 195 177 165 159 162 172 187 202 214 219 216 207 194 178 166 161 165 177 196 215 231 239 193.7
11 235 223 205 184 163 147 140 143 153 167 183 198 211 215 212 202 189 177 172 177 190 207 224 236 189.7
12 240 236 226 209 187 165 146 137 140 152 169 188 206 222 235 238 231 217 201 190 189 199 217 233 198.9
13 242 245 243 232 213 187 160 138 127 129 142 161 184 209 231 243 244 235 219 203 194 193 202 216 199.7
14 231 245 251 248 233 209 179 150 129 118 121 137 161 190 219 241 255 255 242 222 202 193 194 204 201.2
15 219 235 249 256 250 230 200 167 137 113 103 107 127 159 195 227 248 256 249 231 211 194 184 185 197.2
16 194 212 234 251 255 244 220 186 148 116 96 91 105 131 165 200 230 249 253 242 221 198 180 173 191.4
17 177 194 219 243 257 254 236 207 173 137 109 92 92 113 149 188 223 248 259 257 240 215 190 170 193.4
18 165 178 204 233 252 254 244 222 192 156 120 93 84 99 132 174 213 242 257 261 254 237 211 184 194.2
19 167 169 192 224 250 262 260 245 221 189 154 122 102 102 123 158 197 230 251 259 256 241 220 196 199.6
20 175 166 173 197 226 249 257 249 227 196 163 131 109 101 111 137 172 208 235 250 251 240 223 201 193.6
21 179 164 162 177 202 228 246 249 235 209 179 149 124 110 111 128 155 188 218 241 249 243 226 204 190.7
22 182 167 163 172 189 208 227 239 239 225 201 172 145 128 123 132 151 177 205 230 246 250 240 221 193.0
23 198 179 169 170 181 196 214 230 239 236 219 195 171 152 144 148 161 178 198 220 240 250 247 232 198.6
24 210 188 173 167 171 180 193 208 220 225 221 207 187 168 155 151 158 171 188 205 222 235 240 234 194.9
25 217 195 175 163 159 161 169 180 193 205 211 209 199 185 171 164 165 172 181 193 208 224 235 236 190.4
26 226 208 189 171 158 149 149 156 170 185 198 205 206 202 196 189 184 180 181 187 198 212 225 233 189.9
27 231 222 207 189 170 153 142 140 148 162 179 198 215 225 225 220 213 208 206 205 207 214 227 241 197.8
28 251 252 245 230 207 178 151 133 128 135 153 177 199 217 228 233 230 221 206 194 188 191 204 218 198.7
29 229 236 236 228 209 183 152 125 110 110 123 146 174 204 232 249 253 243 227 210 198 193 195 205 194.6
30 222 239 253 255 242 215 182 150 123 105 102 116 144 182 220 250 266 265 253 235 216 200 194 198 201.1
31 213 234 253 267 267 250 218 177 135 102 84 85 104 139 184 226 256 270 266 249 226 204 188 185 199.3
195.7
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 1059.4cm h m cm
5日 11:39 1059.1
11:43 1059.0
11:44 1059.0
11:46 1059.2
11:48 1059.2
平均 1059.1