←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
令和4年06月(2022) 自 令和4年06月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°34′05″N 至 令和4年06月30日
験潮所:千 葉 経 度:140°02′44″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 183 197 221 242 255 258 250 231 199 159 118 87 80 98 131 166 199 227 247 254 248 229 206 188 194.7
2 181 189 208 231 249 257 255 241 215 179 140 107 91 94 116 149 183 215 240 255 257 243 221 201 196.5
3 188 187 199 218 237 250 254 247 227 195 159 126 104 96 104 128 161 193 218 233 242 240 227 207 193.3
4 189 180 185 200 219 234 241 240 228 205 176 144 116 100 99 113 138 168 197 220 234 236 229 216 187.8
5 202 191 188 195 209 224 237 241 235 219 197 172 148 130 123 125 138 159 184 208 227 236 234 226 193.7
6 213 199 192 192 200 213 225 234 234 224 211 193 174 156 142 133 135 149 173 199 221 235 240 240 197.0
7 236 229 221 212 207 208 218 228 235 235 227 215 201 185 168 153 143 144 155 173 193 211 225 233 202.3
8 232 223 209 197 189 185 187 192 199 205 211 213 210 200 184 167 155 150 152 163 178 196 215 230 193.4
9 237 234 222 207 191 177 167 165 170 179 191 202 209 210 205 193 175 159 148 147 158 177 198 216 189.0
10 227 229 225 214 196 175 154 142 140 150 167 185 203 217 225 221 206 186 165 153 155 168 187 208 187.4
11 225 237 240 233 213 185 155 132 121 123 138 160 187 213 233 241 236 219 196 176 164 165 179 201 190.5
12 225 244 255 253 235 205 172 139 114 102 108 130 162 197 227 249 255 248 232 209 186 171 171 188 194.9
13 213 238 255 261 250 226 191 151 111 83 75 90 122 161 200 233 255 261 252 230 203 179 169 175 191.0
14 196 222 243 254 255 241 213 173 129 89 64 62 83 118 159 200 237 261 268 259 237 208 185 176 188.8
15 184 203 228 251 263 259 238 203 158 112 74 54 61 88 126 168 211 246 267 271 258 236 211 194 190.2
16 187 195 216 242 263 271 260 234 195 150 106 73 59 68 96 133 175 217 250 269 268 252 227 205 192.1
17 193 194 208 230 251 265 268 258 231 193 149 108 79 70 84 114 151 189 224 250 262 260 244 223 195.8
18 202 189 190 204 225 246 257 257 242 214 177 139 106 85 83 97 123 154 187 218 239 246 239 225 189.3
19 206 190 182 186 201 220 237 246 242 228 203 173 141 115 100 100 116 141 169 197 223 241 245 236 189.1
20 220 204 192 185 189 200 214 230 238 236 221 199 174 152 133 123 124 136 157 182 206 225 235 235 192.1
21 225 210 193 178 170 172 182 198 211 217 216 206 191 176 159 144 135 137 149 168 190 210 225 232 187.3
22 229 218 203 186 170 159 159 168 180 195 204 207 204 196 185 171 159 152 153 163 180 199 215 225 186.7
23 228 223 211 194 175 155 143 142 150 164 179 190 197 200 198 191 180 168 161 162 173 189 206 220 183.3
24 226 225 222 209 190 167 146 135 136 148 168 188 206 220 227 230 227 217 204 193 190 197 211 226 196.2
25 238 244 243 235 219 195 167 140 124 123 136 159 184 208 226 234 234 226 213 199 189 186 191 205 196.6
26 220 232 239 237 222 196 165 134 112 102 106 124 151 182 211 231 238 234 221 205 192 185 186 196 188.4
27 209 224 237 243 236 216 185 150 120 99 92 102 127 160 193 221 238 242 234 219 202 187 180 182 187.4
28 195 213 230 243 244 229 203 170 135 105 87 86 104 137 174 208 234 247 247 236 217 198 186 185 188.0
29 194 210 229 246 255 250 229 196 158 122 94 82 92 120 157 194 225 247 256 251 235 214 195 183 193.1
30 182 194 216 237 251 253 240 214 179 141 106 85 82 99 132 169 206 234 251 252 240 220 200 185 190.3
191.5
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 1059.4cm h m cm
15日 11:00 1059.6
11:18 1059.4
11:21 1059.9
11:23 1059.8
11:24 1059.8
平均 1059.7