←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成17年02月(2005)                                                                                         自      平成17年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 33°  7.8′N                                                          至      平成17年02月28日
験潮所:八丈島             経 度:139° 48.2′E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  213  200  192  191  199  214  233  251  264  269  265  254  238  221  207  198  197  202  210  221  231  237  237  232   224.0 
   2  223  213  204  199  200  207  219  232  244  250  250  243  230  213  197  184  177  175  178  186  197  207  215  218   210.9 
   3  217  213  208  204  202  204  210  219  229  236  240  237  229  218  204  189  175  165  162  164  170  181  192  202   202.9 
   4  210  214  214  212  210  208  209  212  217  223  228  230  228  221  210  197  182  168  157  151  150  157  170  185   198.5 
   5  201  214  223  227  227  225  221  219  218  219  222  225  228  228  224  215  201  184  165  150  140  138  144  158   200.7 
                                                                                                                                     
   6  177  198  216  229  234  233  228  219  211  205  204  206  210  216  221  220  211  192  168  144  124  113  112  121   192.2 
   7  140  166  192  214  229  236  233  223  209  198  192  192  198  207  218  226  227  217  196  168  139  114  101   99   188.9 
   8  112  136  167  197  222  236  239  232  217  201  189  185  188  198  214  230  241  240  225  199  166  133  107   94   190.3 
   9   97  114  141  172  201  221  228  224  211  193  176  162  157  162  177  197  216  225  222  205  176  142  112   91   175.9 
  10   86   98  122  153  185  212  229  232  222  203  181  163  153  154  165  184  205  222  230  223  202  171  138  112   176.9 
                                                                                                                                     
  11   97   95  108  133  164  192  212  220  214  197  173  150  133  127  132  149  171  192  206  210  202  182  155  128   164.3 
  12  106   97  102  119  145  174  198  213  213  201  181  157  137  125  126  138  157  179  198  208  207  196  176  152   162.7 
  13  130  118  117  129  149  175  199  216  222  216  201  180  159  143  137  141  155  173  192  205  211  207  195  177   172.8 
  14  160  147  141  145  158  176  196  211  219  218  208  192  173  154  143  141  148  161  178  193  203  206  202  193   177.8 
  15  183  173  169  170  179  193  208  222  231  232  226  213  195  178  164  157  157  163  174  187  199  206  210  208   191.5 
                                                                                                                                     
  16  204  199  195  196  201  211  222  232  241  245  243  235  224  210  197  186  180  179  183  191  199  207  214  218   208.8 
  17  220  219  219  219  222  226  232  238  242  244  242  237  228  217  205  193  183  176  172  173  177  184  193  202   211.0 
  18  210  217  222  225  227  228  228  229  229  230  229  227  224  219  212  202  191  181  172  167  165  169  178  190   207.1 
  19  203  215  226  233  237  238  237  235  234  232  233  233  235  237  236  232  224  212  200  188  180  177  181  191   218.7 
  20  205  221  236  247  253  254  250  244  236  230  227  227  231  235  238  238  232  220  203  184  167  157  156  163   218.9 
                                                                                                                                     
  21  178  198  219  236  247  250  246  238  229  219  214  214  218  225  233  239  239  231  215  193  171  154  146  147   212.5 
  22  159  179  203  226  242  250  248  239  226  212  203  200  204  213  225  236  242  239  226  205  180  158  142  138   208.1 
  23  147  166  192  218  240  253  255  248  235  219  207  201  203  212  226  242  253  256  248  229  203  175  152  141   213.4 
  24  143  158  182  210  235  253  259  254  239  221  204  194  192  199  214  234  252  261  260  248  226  199  174  158   215.4 
  25  158  170  191  218  244  264  271  265  249  227  205  188  181  186  199  219  238  253  258  252  234  207  178  155   217.1 
                                                                                                                                     
  26  146  150  166  191  219  244  259  261  249  229  205  184  172  170  180  199  220  238  248  247  235  213  186  161   207.2 
  27  144  141  151  172  197  222  240  247  240  222  198  174  157  150  155  171  193  214  230  236  231  216  194  171   194.4 
  28  153  146  150  165  188  212  232  242  240  226  205  181  161  149  147  157  175  197  216  229  231  223  208  189   192.6 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               198.4 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   587.9cm          h  m     cm                                                                                          
                                       8日 14:57  587.5                                                                               
                                           15:00  587.4                                                                              
                                           15:01  587.6                                                                              
                                           15:02  587.8                                                                              
                                           15:03  587.4                                                                              
                                            平均  587.5