←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成18年02月(2006)                                                                                          自      平成18年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 33°07′49″N                                                         至      平成18年02月28日
験潮所:八丈島             経 度:139°48′17″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  120  112  120  143  175  211  241  260  263  253  234  213  196  188  192  208  230  253  269  273  263  241  211  178   210.3 
   2  151  136  135  148  171  200  227  246  254  248  232  208  185  170  166  174  191  210  229  240  242  234  216  194   200.3 
   3  172  156  150  156  172  195  220  240  252  253  241  221  198  178  167  167  176  192  210  225  233  233  224  209   201.7 
   4  192  178  171  171  180  195  214  232  243  246  238  222  201  181  165  157  157  165  178  191  203  210  211  206   196.1 
   5  197  188  183  182  187  197  211  225  235  239  236  225  209  190  174  162  157  157  163  173  184  193  200  203   194.6 
                                                                                                                                     
   6  202  198  196  195  197  203  211  220  227  232  231  226  216  203  189  175  165  159  158  161  168  179  190  200   195.9 
   7  208  213  217  219  221  225  230  236  241  245  247  246  241  233  221  208  195  184  176  170  169  173  182  193   212.2 
   8  205  216  224  229  231  232  232  232  231  232  233  234  234  232  227  219  208  195  181  168  160  157  161  172   210.2 
   9  187  203  217  226  232  232  230  225  219  214  212  213  215  218  219  217  208  194  176  157  143  135  134  142   198.7 
  10  158  178  199  217  229  234  233  227  219  211  207  208  212  219  227  231  229  219  201  179  158  143  136  140   200.6 
                                                                                                                                     
  11  153  174  198  221  238  245  244  236  224  213  206  204  209  218  230  240  243  237  221  198  172  149  134  130   205.7 
  12  139  158  184  212  234  247  251  246  234  218  203  196  198  208  222  235  243  243  231  210  183  155  132  121   204.3 
  13  124  139  165  194  220  238  244  240  227  210  195  185  185  193  208  225  240  247  244  228  204  175  148  131   200.4 
  14  126  136  157  184  212  235  248  249  237  219  199  184  178  183  197  215  232  243  245  236  218  192  165  143   201.4 
  15  133  137  154  179  206  231  247  251  243  226  205  187  176  175  185  201  220  236  244  242  228  206  180  157   202.0 
                                                                                                                                     
  16  142  141  152  173  198  222  240  248  243  229  209  189  174  169  174  189  209  228  241  244  238  221  198  174   201.9 
  17  157  150  155  171  193  217  237  246  245  232  211  189  171  162  163  174  192  211  226  234  231  219  200  180   198.6 
  18  162  152  152  162  180  202  221  233  235  226  209  188  168  154  150  156  170  187  205  217  221  216  204  188   189.9 
  19  173  162  159  165  178  195  213  227  231  225  211  191  171  155  147  147  155  169  185  199  207  208  203  193   186.2 
  20  180  170  165  167  176  189  205  218  225  224  216  202  186  168  155  149  151  159  171  185  196  203  206  204   186.3 
                                                                                                                                     
  21  198  191  187  186  191  200  211  221  227  227  220  209  194  177  163  153  149  151  157  166  176  185  192  197   188.7 
  22  198  198  197  197  199  202  208  214  219  221  219  213  203  192  179  166  156  150  148  150  157  166  176  187   188.1 
  23  196  203  209  212  213  214  215  216  218  219  219  217  213  206  196  184  170  157  146  139  138  142  152  166   190.0 
  24  183  199  213  222  225  224  220  215  211  209  209  210  212  213  211  203  190  172  153  137  124  119  123  137   188.9 
  25  157  180  202  217  225  226  220  211  199  191  188  191  198  206  211  211  203  187  164  139  116  101   97  106   181.1 
                                                                                                                                     
  26  128  156  186  211  229  239  237  226  210  195  188  188  196  209  223  233  234  224  203  175  144  118  102  101   189.8 
  27  115  140  173  205  231  246  248  238  219  198  181  175  179  192  210  228  239  239  226  201  169  135  108   94   191.2 
  28   98  116  147  183  216  239  248  242  223  199  177  162  159  169  189  213  235  246  243  227  199  166  134  114   189.3 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               196.6 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   587.9cm          h  m     cm                                                                                          
                                      21日 10:20  587.3                                                                               
                                           10:22  587.4                                                                              
                                           10:24  587.3                                                                              
                                           10:26  587.4                                                                              
                                           10:28  587.4                                                                              
                                            平均  587.4