←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成18年11月(2006)                                                                                          自      平成18年11月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 33°07′49″N                                                         至      平成18年11月30日
験潮所:八丈島             経 度:139°48′17″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  190  188  179  166  152  139  131  127  131  142  158  178  197  212  221  223  218  206  192  179  171  171  178  188   176.5 
   2  198  207  210  204  190  173  156  143  137  141  154  174  195  215  230  235  230  215  195  173  155  147  153  167   183.2 
   3  185  202  216  222  217  203  183  162  148  143  148  163  184  207  226  235  232  219  197  170  145  130  128  139   183.5 
   4  160  184  208  223  228  220  203  182  161  145  141  151  171  193  213  229  233  223  197  164  132  108  100  108   178.2 
   5  129  157  187  212  227  230  223  206  186  167  158  161  175  194  214  231  240  235  215  184  149  118   98   93   182.9 
                                                                                                                                     
   6  106  132  164  195  221  236  239  230  213  193  177  170  175  190  210  229  242  244  232  205  168  130   99   82   186.8 
   7   83  102  134  169  200  223  236  237  229  216  201  190  188  198  215  231  242  244  234  211  177  140  104   79   186.8 
   8   68   75  100  134  170  198  217  225  221  210  197  187  184  189  200  214  227  234  233  221  197  164  128   97   178.8 
   9   75   68   77  101  134  166  189  202  205  200  192  184  180  182  190  203  216  226  229  223  204  177  147  119   170.4 
  10   95   82   83   97  121  148  172  191  204  209  208  205  200  197  200  209  220  228  230  227  216  198  174  151   177.7 
                                                                                                                                     
  11  131  116  111  116  131  153  176  198  215  226  232  233  231  229  230  234  240  247  252  253  248  237  221  200   202.5 
  12  179  163  153  150  155  166  182  199  215  227  234  237  236  233  231  229  229  231  231  231  230  226  218  205   207.9 
  13  192  178  166  158  156  160  ---  ---  ---  ---  ---  223  227  228  227  223  219  217  216  216  216  216  216  215   ----- 
  14  210  201  191  182  174  170  170  176  186  199  212  223  231  236  236  233  227  221  214  210  209  212  216  221   206.7 
  15  224  225  222  214  204  193  185  182  186  196  208  221  231  238  239  236  228  218  206  196  190  190  195  203   209.6 
                                                                                                                                     
  16  212  220  225  224  216  205  194  187  185  190  200  214  227  238  244  242  233  219  203  188  177  174  178  189   207.7 
  17  203  216  226  230  228  219  207  195  187  186  191  202  217  232  242  244  237  222  202  182  165  155  154  164   204.4 
  18  180  200  217  229  232  226  215  200  188  182  183  191  204  220  234  240  237  224  204  180  157  141  137  147   198.7 
  19  165  187  209  227  238  239  233  221  207  196  193  198  209  224  239  249  251  242  223  196  168  146  137  141   205.8 
  20  158  182  210  236  254  263  263  253  239  224  215  214  221  235  250  261  265  258  240  213  184  159  142  137   219.8 
                                                                                                                                     
  21  147  168  196  223  245  259  262  256  243  229  217  211  214  223  237  250  257  256  242  218  187  156  131  119   214.4 
  22  121  138  164  193  221  242  255  255  246  232  219  211  210  216  228  241  251  255  248  229  201  169  139  119   208.5 
  23  113  122  142  169  197  222  240  250  249  239  224  212  207  210  218  230  242  249  248  237  215  185  156  132   204.5 
  24  118  117  129  150  176  202  223  235  237  231  219  207  197  194  200  213  225  233  234  225  206  180  150  123   192.7 
  25  104   95   98  112  135  162  187  207  218  221  219  212  202  195  193  198  207  215  221  221  212  196  173  149   181.3 
                                                                                                                                     
  26  128  112  105  109  124  147  170  190  203  210  210  204  197  191  188  190  196  203  208  209  206  195  178  157   176.3 
  27  137  120  110  108  116  133  154  175  194  208  215  216  212  206  201  198  198  201  206  209  210  208  201  187   180.1 
  28  169  151  137  128  127  134  147  163  179  193  204  210  210  206  200  192  187  184  183  183  186  190  191  187   176.7 
  29  177  163  147  133  123  120  124  137  153  170  185  195  202  204  202  195  185  175  166  161  164  171  179  185   167.3 
  30  188  185  178  168  158  151  148  151  160  173  187  202  213  219  218  210  196  178  162  152  150  156  168  182   177.2 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                              (191.3)
                                                                                                                            29日平均    
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   587.9cm          h  m     cm                                                                                          
                                       7日 09:07  587.9                                                                               
                                           09:08  588.0                                                                              
                                           09:11  587.9                                                                              
                                           09:13  588.0                                                                              
                                           09:14  587.9                                                                              
                                            平均  587.9