←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成21年01月(2009) 自 平成21年01月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 33°07′49″N 至 平成21年01月31日
験潮所:八丈島 経 度:139°48′17″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 87 76 74 84 103 127 151 170 181 182 174 159 143 130 123 124 134 148 161 168 168 162 148 129 137.8
2 109 93 86 91 106 126 145 162 176 182 177 163 144 128 117 115 121 132 145 157 164 165 158 143 137.7
3 125 109 98 96 104 120 140 159 172 177 174 163 147 130 118 111 111 117 128 141 151 156 154 146 135.3
4 135 123 113 108 110 118 132 148 162 170 171 166 155 142 129 120 113 112 116 125 135 145 150 151 135.4
5 146 139 132 126 124 127 135 145 157 167 173 172 165 155 143 132 121 113 110 113 121 131 142 150 139.1
6 154 154 152 147 143 142 144 149 158 168 176 178 175 167 157 144 130 115 104 98 100 108 120 133 142.3
7 145 153 158 159 157 153 150 151 153 158 163 168 171 171 167 159 145 127 108 94 86 88 97 113 141.4
8 132 150 164 172 175 173 168 162 158 156 158 162 168 173 175 172 163 146 123 99 81 74 77 91 144.7
9 113 138 162 181 192 196 193 185 176 169 168 173 181 192 202 207 203 188 163 132 104 82 73 78 160.5
10 97 124 155 181 200 213 216 208 193 179 172 172 179 192 210 223 226 215 192 159 123 92 70 64 169.0
11 73 96 125 154 179 198 207 203 189 173 159 153 155 165 183 203 218 220 207 182 147 110 80 61 160.0
12 56 67 93 125 156 181 195 201 198 184 166 152 148 154 170 191 211 223 221 205 177 141 106 78 158.3
13 62 63 80 108 141 171 192 203 202 190 169 148 135 132 141 160 184 204 214 210 194 168 135 103 154.5
14 80 72 79 100 128 157 180 192 195 187 170 149 133 124 125 140 161 181 196 204 201 186 161 133 151.4
15 108 94 93 105 126 153 178 196 203 199 185 164 143 127 121 125 139 158 176 190 195 190 175 153 154.0
16 129 111 103 106 120 141 164 182 192 193 184 166 145 127 116 113 119 131 145 159 167 170 167 158 146.2
17 144 129 118 116 124 140 159 176 188 192 188 176 159 142 128 121 119 123 131 141 151 159 163 160 147.8
18 152 142 134 133 137 146 159 172 183 188 187 179 166 150 135 125 120 119 123 130 139 147 154 158 149.1
19 159 157 153 151 153 159 167 177 185 191 194 191 182 171 158 145 134 126 122 123 127 134 143 150 156.3
20 155 159 160 159 159 160 164 170 176 181 183 183 180 173 164 153 142 131 122 116 114 117 125 135 153.4
21 144 153 160 165 167 167 166 166 167 169 171 172 172 171 168 161 150 137 124 113 105 104 108 119 150.0
22 134 150 164 175 180 180 177 173 169 167 167 169 173 177 179 177 168 154 137 120 107 101 102 110 154.6
23 125 144 164 181 192 196 192 185 178 172 169 170 175 182 190 193 189 176 158 137 118 103 97 100 161.9
24 113 133 156 177 191 198 195 188 177 166 159 157 163 173 185 194 196 188 171 147 122 101 88 85 159.3
25 93 111 134 158 177 189 191 184 172 157 145 139 143 156 172 187 195 192 179 157 131 105 85 76 151.2
26 79 95 119 145 167 182 188 184 172 156 141 131 130 140 157 176 190 194 187 169 143 114 89 73 146.7
27 71 82 104 132 159 179 189 189 178 160 140 125 119 125 141 161 179 189 189 177 155 125 96 76 143.3
28 71 79 98 124 150 173 187 190 183 166 146 127 116 116 127 146 165 180 186 182 166 140 112 88 142.4
29 76 77 91 113 139 164 183 191 187 173 153 132 116 110 116 133 154 172 183 184 176 157 130 103 142.2
30 83 77 85 104 129 155 176 188 190 180 162 140 121 110 111 123 143 163 179 188 187 178 159 137 144.5
31 118 107 108 120 141 166 188 203 208 202 186 166 145 129 123 128 141 158 175 186 188 182 169 150 157.8
149.3
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 587.9cm h m cm
13日 16:08 587.8
16:11 587.8
16:13 587.8
16:14 587.8
16:15 587.8
平均 587.8