←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成21年02月(2009)                                                                                          自      平成21年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 33°07′49″N                                                         至      平成21年02月28日
験潮所:八丈島             経 度:139°48′17″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  132  118  114  118  131  149  167  182  189  187  176  158  138  120  109  106  113  126  142  155  163  165  159  147   144.3 
   2  133  121  114  114  122  136  153  167  176  178  172  159  140  121  106   98   98  104  115  128  139  147  149  146   134.8 
   3  139  131  124  121  125  134  147  160  169  174  172  164  150  134  117  105   97   95   98  106  117  128  138  144   132.9 
   4  146  145  143  140  140  143  150  159  166  172  174  172  165  154  138  123  109   99   93   92   97  107  119  131   136.5 
   5  141  149  154  156  156  156  156  158  160  164  169  173  173  168  158  144  128  111   96   85   81   86   97  112   138.8 
                                                                                                                                     
   6  129  145  157  165  169  169  166  162  158  157  160  165  171  174  172  163  148  128  105   84   69   64   69   84   138.9 
   7  105  129  150  165  174  175  171  163  153  145  143  148  157  168  176  178  170  152  126   96   70   53   48   57   136.3 
   8   77  105  133  158  174  180  177  167  155  143  134  132  139  153  170  183  186  176  154  123   89   59   40   38   135.2 
   9   52   78  110  141  164  176  177  167  152  136  124  116  118  130  150  172  187  190  179  154  121   87   58   44   132.6 
  10   47   67   98  133  163  184  191  185  170  150  131  117  111  117  134  158  180  193  194  179  151  115   81   56   137.7 
                                                                                                                                     
  11   48   57   80  112  145  170  183  182  169  148  127  109   99  100  111  132  157  178  190  188  171  143  111   83   133.0 
  12   65   64   79  104  133  160  178  182  172  152  128  106   90   82   86  101  125  148  164  168  160  143  119   93   125.1 
  13   72   63   68   87  112  138  159  169  166  151  129  106   88   77   77   88  107  130  150  162  163  155  139  119   119.8 
  14  100   90   91  104  124  146  166  178  180  170  153  132  111   94   86   90  105  124  142  155  160  156  146  131   130.6 
  15  114  103  100  107  121  138  155  167  171  167  153  132  110   92   82   79   86   98  114  128  138  141  138  131   123.5 
                                                                                                                                     
  16  121  113  110  113  121  134  149  160  167  166  158  144  127  109   95   87   87   93  104  115  125  131  132  130   124.6 
  17  126  122  119  118  120  127  136  145  151  152  148  141  129  115  100   89   82   81   85   91   98  105  112  117   117.0 
  18  120  122  122  123  125  128  132  136  140  142  142  139  132  123  112  101   92   85   82   82   85   91   98  106   115.0 
  19  115  122  128  133  135  135  136  137  137  137  137  136  135  133  128  119  108   96   85   78   75   78   85   95   116.8 
  20  108  121  133  142  148  150  150  148  145  143  144  147  152  156  158  154  143  128  113   99   89   85   87   95   130.8 
                                                                                                                                     
  21  107  123  137  148  154  154  149  141  132  126  123  124  129  135  142  145  141  129  112   92   74   61   56   62   120.7 
  22   75   95  115  132  144  148  146  136  125  114  109  110  117  129  141  150  153  146  130  108   85   68   59   62   116.5 
  23   75   95  118  139  156  165  166  158  143  128  119  118  125  137  151  162  168  166  154  132  105   80   63   57   128.3 
  24   64   82  105  129  149  162  164  156  138  117  101   94   99  113  132  150  166  172  165  146  119   92   70   59   122.7 
  25   61   76   99  125  149  166  172  168  154  133  111   98   97  109  130  153  172  184  184  170  145  115   89   70   130.4 
                                                                                                                                     
  26   65   74   94  120  145  164  172  169  154  133  110   92   83   88  104  129  154  172  179  173  154  127   98   75   126.2 
  27   64   68   84  109  136  159  172  172  161  141  117   93   79   77   90  114  143  167  181  181  170  149  123   99   127.0 
  28   84   82   93  113  137  160  175  179  170  150  123   96   75   68   75   93  118  142  161  170  166  151  130  108   125.8 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               128.6 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   587.9cm          h  m     cm                                                                                          
                                      26日 12:40  587.8                                                                               
                                           12:41  587.8                                                                              
                                           12:42  587.8                                                                              
                                           12:43  587.7                                                                              
                                           12:45  587.8                                                                              
                                            平均  587.8