←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成21年05月(2009) 自 平成21年05月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 33°07′49″N 至 平成21年05月31日
験潮所:八丈島 経 度:139°48′17″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 175 167 161 158 160 165 173 180 184 183 175 163 147 130 115 105 102 105 114 127 141 153 162 167 150.5
2 168 166 161 154 147 144 146 151 157 162 163 161 153 141 127 115 106 101 101 107 118 133 147 159 141.2
3 165 166 162 155 147 139 134 134 138 144 150 156 158 155 147 136 124 112 104 103 109 120 133 147 139.1
4 157 164 165 160 150 139 130 124 122 123 129 138 148 156 158 154 144 132 121 113 111 115 123 135 138.0
5 148 158 164 165 158 146 131 118 109 108 114 125 140 154 165 170 167 157 142 127 118 116 121 131 139.7
6 145 159 169 172 167 154 137 118 102 93 94 104 121 139 155 166 169 164 153 139 126 118 118 125 137.8
7 138 154 168 175 173 162 146 125 103 86 81 87 103 125 147 165 175 176 170 158 145 133 126 128 139.5
8 139 155 170 181 184 176 160 136 111 89 77 77 89 110 133 155 171 178 175 164 147 131 120 117 139.4
9 124 139 156 171 177 174 160 137 108 80 61 56 65 81 105 131 152 164 167 162 150 135 120 112 128.6
10 114 126 143 161 172 174 165 147 121 93 69 56 56 69 90 117 141 159 167 167 159 146 132 120 127.7
11 117 123 139 159 176 182 176 161 137 109 82 62 53 58 74 97 121 142 155 162 160 151 137 125 127.4
12 119 122 131 147 164 175 176 167 148 124 98 76 62 59 69 86 109 132 150 160 162 159 150 138 128.5
13 128 125 132 146 163 176 181 176 163 143 120 96 78 71 73 85 103 122 141 154 161 160 153 143 133.0
14 135 132 135 143 155 167 174 175 167 151 131 109 89 75 71 77 90 108 126 141 152 156 153 145 131.5
15 137 131 129 133 141 151 158 160 156 146 133 117 99 84 74 71 77 89 104 120 133 140 142 141 123.6
16 138 133 126 121 122 127 136 143 147 145 139 128 114 100 88 81 80 86 98 113 127 138 145 148 121.8
17 148 144 137 130 125 125 128 134 140 145 146 143 136 126 115 105 101 102 107 116 128 142 154 162 130.8
18 164 161 154 147 139 134 131 132 136 141 147 151 151 145 136 126 116 109 108 112 121 132 143 153 137.0
19 159 161 158 150 139 128 119 115 115 121 130 140 146 149 146 139 129 119 111 109 113 121 132 144 133.0
20 155 161 161 155 143 130 116 105 101 103 113 126 140 149 153 151 145 135 124 115 111 114 121 133 131.7
21 146 156 161 157 147 130 111 94 82 79 86 101 120 138 150 156 154 146 134 121 113 110 115 126 126.4
22 140 154 164 166 159 144 123 100 79 68 69 82 103 128 150 165 170 167 158 145 131 123 122 129 130.8
23 142 159 174 182 179 166 143 115 87 68 61 69 88 114 140 162 177 181 176 163 151 138 128 126 137.0
24 136 154 173 187 190 181 161 133 99 70 52 50 62 86 115 144 167 180 183 181 170 151 136 131 137.2
25 135 149 167 183 193 193 180 154 119 83 54 43 47 64 90 120 147 169 182 184 175 159 143 132 136.0
26 128 134 149 168 183 190 184 166 137 101 67 42 33 41 59 86 116 143 164 174 175 165 149 134 128.7
27 126 126 136 152 170 184 188 179 159 129 95 63 41 36 49 71 96 124 150 167 173 171 165 150 129.2
28 136 130 133 146 164 182 192 192 183 163 136 106 80 64 59 68 87 112 138 160 173 177 172 163 138.2
29 153 144 137 137 145 159 172 180 178 172 157 135 110 88 75 72 80 97 119 140 157 167 169 165 137.8
30 157 148 139 133 133 142 153 163 171 173 167 154 137 117 100 91 92 102 117 135 152 165 171 172 141.0
31 168 161 152 142 135 135 141 149 156 161 163 161 156 145 132 119 112 111 117 128 142 156 167 174 145.1
134.4
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 587.9cm h m cm
20日 08:48 587.8
08:49 587.8
08:51 587.7
08:53 587.8
08:57 587.8
平均 587.8