←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成22年04月(2010)                                                                                          自      平成22年04月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 33°07′49″N                                                         至      平成22年04月30日
験潮所:八丈島             経 度:139°48′17″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  146  132  134  149  175  205  232  252  259  254  241  223  206   ----- 
   2  196  196  207  225  246  263  271  267  252  226  197  169  150  143  150  169  195  222  245  260  263  256  243  228   218.3 
   3  216  211  214  225  241  256  265  265  255  234  208  180  158  144  141  150  169  195  218  235  243  244  238  229   213.9 
   4  220  214  213  219  230  242  252  255  250  237  218  195  173  156  147  148  158  175  195  214  227  234  235  232   210.0 
   5  227  222  221  224  230  239  248  253  253  246  233  218  200  184  173  169  172  181  195  211  225  236  242  244   218.6 
                                                                                                                                     
   6  244  242  240  239  240  244  248  252  252  248  241  231  219  207  195  187  182  183  189  198  208  219  228  236   223.8 
   7  240  243  242  241  240  240  241  243  244  244  243  239  232  224  215  206  198  193  190  192  198  206  215  224   224.7 
   8  231  237  240  239  236  232  227  224  222  220  220  220  219  217  212  205  196  187  179  175  174  179  187  198   211.5 
   9  209  220  227  229  227  220  211  203  198  196  197  201  205  209  211  210  204  194  184  175  170  171  178  190   201.6 
  10  204  218  229  234  233  227  216  203  193  188  189  196  205  215  223  226  223  213  200  186  176  172  174  184   205.3 
                                                                                                                                     
  11  201  219  234  243  244  237  224  207  191  180  178  184  195  210  224  234  236  229  215  198  183  172  169  175   207.6 
  12  189  208  225  238  242  237  223  203  182  166  160  163  176  194  213  229  236  234  224  208  190  177  170  172   202.5 
  13  184  203  224  240  249  246  233  212  187  165  152  151  163  183  207  228  243  247  239  224  204  185  172  169   204.6 
  14  177  194  213  231  242  242  230  209  183  157  137  130  136  155  182  209  229  239  238  226  207  187  169  161   195.1 
  15  164  178  197  217  231  236  229  212  187  159  135  121  121  134  158  185  209  226  232  227  212  193  174  163   187.5 
                                                                                                                                     
  16  161  169  185  205  222  231  228  214  191  162  134  114  106  113  133  161  189  212  224  226  218  202  184  170   181.4 
  17  164  168  180  198  215  227  230  223  202  172  140  113   95   92  102  125  154  181  201  211  210  200  185  168   173.2 
  18  157  153  158  171  186  198  204  203  192  171  144  116   95   85   88  102  125  151  173  190  197  196  188  177   159.2 
  19  167  162  163  170  183  195  204  206  199  182  159  132  108   92   87   94  110  133  156  177  192  198  194  184   160.3 
  20  174  167  164  168  176  187  197  204  204  196  181  162  140  121  108  105  111  125  145  166  183  195  202  201   165.9 
                                                                                                                                     
  21  195  188  183  181  182  186  192  197  200  197  189  176  159  140  124  112  108  112  122  136  153  169  182  189   165.5 
  22  190  187  182  178  176  176  177  180  183  185  185  182  176  165  152  138  127  120  120  127  138  154  169  182   164.5 
  23  191  195  193  187  177  168  161  159  161  166  171  177  179  176  167  154  140  126  117  115  120  133  148  164   160.2 
  24  178  188  193  190  182  169  156  145  139  140  146  157  167  175  176  170  157  140  124  111  105  109  120  137   153.1 
  25  156  173  184  185  177  162  143  126  114  109  112  124  141  158  171  178  175  162  144  125  110  105  109  124   144.5 
                                                                                                                                     
  26  144  166  182  190  187  174  153  129  108   95   93  103  121  144  166  181  186  181  167  145  123  107  103  111   144.1 
  27  130  154  174  187  190  181  161  135  107   85   74   77   93  118  145  170  187  194  187  170  150  132  122  122   143.5 
  28  132  150  170  187  196  195  181  156  126   97   77   71   79  102  132  163  190  206  209  198  180  160  144  137   151.6 
  29  141  155  175  196  209  211  199  175  142  108   81   67   68   83  109  141  172  196  208  206  194  177  160  148   155.0 
  30  146  153  169  188  204  212  207  191  164  130   99   77   68   74   94  122  154  183  202  210  206  195  180  167   158.1 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                              (182.9)
                                                                                                                            29日平均    
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   587.9cm          h  m     cm                                                                                          
                                       1日 10:34  587.6                                                                               
                                           10:39  587.6                                                                              
                                           10:40  587.6                                                                              
                                           10:41  587.6                                                                              
                                           10:43  587.7                                                                              
                                            平均  587.6