←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成23年05月(2011) 自 平成23年05月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 33°07′49″N 至 平成23年05月31日
験潮所:八丈島 経 度:139°48′17″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 213 230 245 254 254 246 229 209 188 172 165 170 183 204 226 245 256 258 251 237 223 212 206 207 220.1
2 216 230 246 259 265 259 244 222 196 174 161 159 168 188 211 234 252 259 256 244 229 215 205 202 220.6
3 208 221 238 254 265 264 252 229 202 176 158 151 157 175 203 229 250 264 267 260 248 232 218 211 222.2
4 214 225 240 257 269 271 263 247 222 194 170 155 155 168 190 217 245 265 274 271 259 245 229 217 227.6
5 215 221 233 249 262 269 266 254 232 204 176 155 145 150 166 190 218 243 260 264 260 249 235 222 222.4
6 214 214 222 235 248 257 259 252 236 211 185 161 145 141 150 169 194 220 240 252 253 246 233 221 214.9
7 211 209 214 224 238 250 259 260 249 231 207 183 162 151 152 165 187 212 235 250 257 256 247 235 218.5
8 223 218 218 223 233 243 251 254 249 236 216 192 170 153 148 152 166 186 208 228 242 248 246 238 214.2
9 228 219 213 213 218 225 233 240 240 233 220 203 183 165 152 148 154 168 186 208 226 239 243 239 208.2
10 233 225 217 213 213 217 223 230 236 235 231 223 209 192 178 169 168 176 189 205 222 236 246 249 214.0
11 247 242 235 227 222 220 222 226 232 236 239 238 232 222 208 196 188 185 189 198 211 226 239 249 222.0
12 253 253 247 238 228 219 215 214 217 224 235 243 246 243 238 229 219 210 206 206 213 225 239 252 229.7
13 263 268 266 259 246 233 221 213 211 214 225 237 249 255 256 252 242 230 217 209 208 215 227 241 235.7
14 256 265 268 263 250 232 213 197 186 182 190 205 223 241 252 256 251 241 229 214 204 202 208 220 227.0
15 238 253 262 262 253 235 211 188 168 156 157 167 187 211 233 248 253 248 235 221 205 197 196 204 216.2
16 219 236 251 259 256 243 222 196 169 149 141 146 162 188 216 240 256 261 256 243 226 211 201 202 214.5
17 212 228 246 259 264 258 242 218 188 160 141 136 144 166 194 223 247 262 264 256 239 222 208 201 215.8
18 204 216 232 247 257 258 249 228 197 164 137 121 120 133 156 187 217 241 254 256 245 227 210 197 206.4
19 195 201 213 227 241 248 245 231 206 178 147 125 115 117 133 159 187 214 233 242 240 231 217 203 197.8
20 195 195 203 218 232 243 246 239 223 198 170 145 128 124 132 151 176 201 224 239 244 240 227 212 200.2
21 201 198 199 204 217 230 237 238 229 210 190 166 145 133 132 141 158 180 204 223 233 233 227 218 197.8
22 208 195 190 192 199 209 219 224 222 210 194 174 153 135 128 129 139 156 177 195 208 213 211 203 186.8
23 193 179 171 170 171 177 186 193 195 189 179 164 148 132 122 120 125 137 152 168 181 189 191 193 167.7
24 189 178 169 164 165 169 177 181 184 183 176 169 158 146 133 125 124 130 139 152 165 177 183 186 163.4
25 184 179 168 158 153 150 150 153 158 161 162 161 157 149 139 129 124 126 131 139 149 160 169 173 153.4
26 175 173 166 156 146 139 136 137 141 148 155 159 162 160 154 146 140 135 135 139 146 157 167 177 152.0
27 183 185 179 170 158 147 137 132 133 137 145 155 162 168 168 166 159 153 148 145 149 157 167 178 157.5
28 187 193 193 187 176 161 145 133 126 129 137 150 164 176 185 190 188 180 172 167 165 168 177 189 168.3
29 201 209 213 209 199 182 162 143 131 128 134 147 165 183 198 208 213 210 202 192 185 185 191 203 183.0
30 216 229 238 239 231 215 194 171 151 143 145 156 174 194 213 230 238 237 230 220 208 200 198 204 203.1
31 214 225 236 240 234 221 199 173 148 131 126 132 148 171 196 217 229 234 231 220 207 197 190 189 196.2
202.5
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 587.9cm h m cm
20日 13:34 587.4
13:40 587.2
13:45 587.3
13:47 587.3
13:49 587.4
平均 587.3