←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成23年08月(2011) 自 平成23年08月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 33°07′49″N 至 平成23年08月31日
験潮所:八丈島 経 度:139°48′17″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 206 212 230 251 270 282 284 272 247 213 179 154 145 154 175 204 236 260 274 274 263 249 228 206 227.8
2 196 199 211 229 250 268 278 277 263 236 204 174 156 155 167 190 219 246 265 271 266 248 233 209 225.4
3 191 187 191 206 226 247 265 272 266 248 222 194 171 165 172 184 208 232 256 269 271 261 242 222 223.7
4 199 188 184 191 206 228 248 262 266 260 246 225 205 191 187 193 208 228 249 266 272 267 251 233 227.2
5 213 195 185 185 193 208 226 243 252 255 254 243 230 219 210 209 216 229 245 261 270 270 262 248 230.0
6 230 211 194 185 186 195 208 222 234 243 248 250 246 237 228 225 228 234 245 258 267 272 269 263 232.4
7 250 232 213 199 192 190 196 206 217 228 238 245 250 250 245 241 240 243 249 256 265 271 272 269 235.7
8 261 250 234 217 205 197 193 194 199 209 218 229 238 246 252 253 252 250 253 255 258 262 265 267 235.7
9 266 261 253 240 226 211 198 191 189 193 202 216 231 245 255 264 266 262 255 256 253 255 259 262 237.9
10 267 268 266 258 243 226 208 192 183 180 184 197 214 232 248 259 268 270 266 258 254 250 251 256 237.4
11 263 270 274 271 262 246 226 206 188 178 180 189 204 225 247 263 274 281 275 265 253 245 243 246 240.6
12 253 265 276 281 279 267 247 222 194 175 168 175 189 207 231 256 269 275 278 268 252 241 233 233 238.9
13 240 252 268 280 285 279 264 241 213 187 170 166 177 194 217 241 260 272 275 268 258 236 221 217 236.7
14 221 234 250 268 281 283 275 258 232 201 176 163 166 185 206 227 251 268 273 268 257 238 216 208 233.5
15 212 223 240 259 275 285 284 273 252 224 197 178 177 186 205 227 250 269 276 274 268 252 227 210 238.5
16 204 208 221 242 262 276 282 279 262 240 215 195 185 189 202 222 246 266 279 280 271 254 238 215 238.9
17 203 200 209 224 244 264 273 274 267 250 230 210 195 192 199 214 235 256 272 278 272 259 240 221 236.7
18 202 194 197 210 227 246 260 264 261 251 236 219 205 197 200 212 230 249 264 273 272 262 248 228 233.6
19 208 197 194 200 214 231 248 257 257 251 242 232 219 211 211 217 231 247 263 272 274 269 257 240 235.1
20 222 206 197 199 207 220 236 248 255 255 250 243 235 229 225 227 235 248 262 273 279 277 266 252 239.4
21 235 217 204 200 203 212 226 240 249 252 253 249 244 240 239 239 243 251 261 271 275 276 272 262 242.2
22 249 234 219 208 205 207 215 226 235 242 247 248 247 245 244 244 246 250 255 261 268 270 269 262 241.5
23 252 239 225 215 208 203 204 209 217 226 235 243 250 254 257 259 260 261 260 261 265 267 267 265 241.8
24 261 254 244 232 220 209 200 197 198 206 217 227 238 248 255 256 258 255 249 247 246 247 251 255 236.3
25 257 259 256 247 234 219 204 191 185 187 196 209 225 241 255 263 266 263 255 246 240 238 241 247 234.3
26 255 262 265 260 250 234 213 193 179 173 177 191 209 229 249 264 270 266 258 244 230 223 224 230 231.2
27 241 258 271 276 273 260 237 211 187 173 169 177 194 218 241 262 276 275 266 250 232 218 211 215 233.0
28 229 247 269 279 282 276 257 232 202 174 161 163 179 204 232 258 275 282 274 256 239 221 203 199 233.0
29 208 228 256 274 284 285 274 253 223 190 165 159 170 190 218 248 271 284 284 271 257 234 216 203 235.2
30 203 217 238 262 284 296 298 284 261 229 201 186 185 196 217 244 270 289 295 287 272 252 225 204 245.6
31 196 202 220 245 271 289 299 301 288 259 232 210 200 202 216 237 262 285 296 295 287 265 237 213 250.3
235.8
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 587.9cm h m cm
22日 10:01 586.6
10:03 586.9
10:06 587.0
10:08 587.4
10:11 587.3
平均 587.0