←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成24年02月(2012)                                                                                          自      平成24年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 33°07′49″N                                                         至      平成24年02月29日
験潮所:八丈島             経 度:139°48′17″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  214  211  208  207  209  214  222  233  241  246  248  245  239  229  219  207  197  190  188  ---  ---  ---  ---  ---   ----- 
   2  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  243  244  243  238  230  219  206  193  183  176  176  180  188  198   ----- 
   3  208  217  223  226  226  224  222  221  221  221  223  225  227  228  226  219  208  192  176  163  156  155  163  177   206.1 
   4  192  208  222  230  233  232  228  223  217  215  217  221  227  234  237  234  226  210  189  169  152  143  145  157   206.7 
   5  175  195  215  230  237  238  234  225  215  208  205  208  215  226  235  240  237  224  204  179  155  137  130  136   204.3 
                                                                                                                                     
   6  155  181  208  229  242  248  244  234  221  208  200  199  208  221  237  249  253  247  230  204  174  148  133  132   208.5 
   7  145  170  199  228  249  260  262  253  239  223  210  204  209  222  240  258  271  272  260  238  208  176  151  139   220.3 
   8  142  161  190  220  247  264  269  262  245  226  206  193  191  200  218  239  257  266  263  247  221  188  158  136   217.0 
   9  129  140  165  196  226  250  260  258  243  222  199  180  172  175  189  211  233  250  256  250  232  203  174  148   206.7 
  10  132  132  148  176  207  237  255  259  249  228  204  181  166  162  171  191  215  236  250  253  244  224  198  170   203.7 
                                                                                                                                     
  11  148  141  148  168  196  225  249  259  256  239  214  189  169  157  158  171  192  214  232  243  243  231  212  188   201.8 
  12  167  155  155  165  187  213  236  252  253  244  223  198  175  157  149  153  167  187  206  221  229  226  217  201   197.3 
  13  184  171  165  168  180  200  221  239  246  243  231  211  188  168  155  152  158  171  189  205  217  223  223  216   196.8 
  14  205  195  189  189  197  210  227  241  250  251  244  230  210  190  174  164  161  167  177  189  203  213  220  221   204.9 
  15  219  214  210  207  209  215  225  235  244  248  247  239  227  211  195  181  171  166  166  173  182  193  204  215   208.2 
                                                                                                                                     
  16  220  222  223  222  220  221  224  230  234  238  242  240  234  226  214  199  185  173  164  162  165  173  185  200   209.0 
  17  213  223  230  232  232  229  226  224  224  226  229  233  235  234  228  219  205  188  173  160  154  154  161  175   208.6 
  18  192  209  225  234  236  234  227  220  214  211  211  215  221  226  228  224  215  198  179  159  143  133  133  143   201.3 
  19  160  181  202  218  228  229  222  211  200  191  189  193  202  212  221  225  223  211  192  168  146  129  121  125   191.6 
  20  139  162  186  209  222  228  223  211  196  181  171  172  181  195  211  222  225  222  208  185  159  135  121  117   186.7 
                                                                                                                                     
  21  127  148  175  200  221  232  232  221  205  185  170  164  168  181  199  218  231  234  225  208  183  157  137  128   189.5 
  22  131  146  171  198  220  235  239  231  213  192  173  159  157  165  183  205  222  231  230  218  196  171  147  132   190.2 
  23  129  139  161  188  214  234  243  239  225  203  180  163  157  163  179  201  222  238  243  236  220  197  173  154   195.9 
  24  145  148  161  185  210  230  242  240  227  204  178  156  143  142  151  171  194  214  224  223  211  192  169  149   187.9 
  25  137  136  148  168  194  216  231  234  225  208  185  162  146  141  147  161  182  204  218  223  218  204  185  166   185.0 
                                                                                                                                     
  26  151  147  154  168  187  207  222  227  221  208  187  164  145  133  132  140  159  179  195  204  206  198  184  167   178.5 
  27  152  146  149  158  174  192  207  215  214  205  188  167  146  130  124  127  139  155  171  183  188  185  177  165   169.0 
  28  152  143  142  147  157  171  186  196  198  193  181  162  141  124  114  112  119  130  144  155  163  167  165  158   155.0 
  29  149  143  139  141  147  158  169  180  186  184  177  163  147  131  119  114  115  124  133  142  150  154  156  152   148.9 
                                                                                                                                     
                                                                                                                              (195.5)
                                                                                                                            27日平均    
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   587.9cm          h  m     cm                                                                                          
                                      21日 10:36  589.2                                                                               
                                           10:43  589.1                                                                              
                                           10:45  589.1                                                                              
                                           10:50  589.1                                                                              
                                           10:52  589.1                                                                              
                                            平均  589.1