←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成30年02月(2018) 自 平成30年02月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 33°07′49″N 至 平成30年02月28日
験潮所:八丈島 経 度:139°48′17″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 81 98 129 164 197 220 230 227 212 193 173 160 155 163 182 204 221 230 230 214 186 153 120 98 176.7
2 91 99 123 155 188 216 232 237 230 213 193 174 163 163 175 193 214 231 237 232 216 189 158 130 185.5
3 110 108 121 146 178 209 233 247 246 232 212 191 174 168 173 187 207 227 239 240 231 214 189 162 193.5
4 138 126 129 145 169 198 222 237 241 234 219 200 180 167 165 172 187 206 224 234 233 223 206 183 193.3
5 160 145 140 147 163 186 209 227 235 233 222 205 186 170 162 162 171 185 201 213 217 215 207 193 189.8
6 175 161 153 155 164 180 199 216 226 227 219 206 190 173 161 156 158 166 176 188 196 199 197 190 184.6
7 180 169 161 157 161 171 185 199 209 214 212 204 191 176 162 152 149 150 156 163 170 177 181 181 176.3
8 177 172 165 161 161 166 175 185 195 201 203 199 191 180 168 156 149 145 144 148 153 160 167 172 170.5
9 174 174 171 169 167 167 170 176 183 188 191 192 188 182 172 162 152 143 137 136 138 142 149 158 165.9
10 165 170 173 173 170 168 167 169 171 174 179 182 184 183 180 173 162 151 139 130 126 128 136 148 162.5
11 161 173 182 187 186 182 177 173 171 172 175 180 185 188 189 185 177 164 147 130 118 113 115 124 164.8
12 137 152 165 174 179 178 173 165 156 151 149 152 159 168 175 178 174 164 146 125 107 96 94 102 150.8
13 116 134 154 168 178 180 176 166 154 145 140 143 150 160 173 180 180 173 158 135 111 93 83 84 147.3
14 94 114 137 158 173 181 178 169 154 141 132 131 136 147 161 176 184 182 169 147 122 100 84 80 143.8
15 88 105 129 153 175 189 192 185 170 152 138 130 131 141 161 181 194 197 188 169 143 114 90 78 149.7
16 80 94 117 145 171 187 191 184 171 152 133 120 119 128 144 165 184 196 195 181 157 127 100 83 146.8
17 80 90 113 140 164 183 192 192 179 160 140 123 116 120 133 154 176 193 197 188 167 140 113 90 147.6
18 76 78 94 118 144 167 182 186 179 161 139 119 105 103 112 132 156 176 187 186 173 151 124 98 139.4
19 81 78 88 109 135 160 179 188 186 173 153 132 114 106 109 123 144 167 184 190 185 169 147 122 142.6
20 102 93 95 109 132 158 182 197 202 195 178 156 136 124 120 128 144 164 183 196 199 191 176 156 154.8
21 136 123 119 124 140 161 183 200 208 205 195 176 156 139 129 130 141 157 175 191 200 201 195 183 165.3
22 167 154 146 147 154 169 188 204 216 218 213 200 181 162 148 141 142 151 164 179 193 200 201 197 176.5
23 190 182 174 171 174 183 196 209 220 225 224 217 204 187 171 158 150 149 155 166 179 190 199 203 186.5
24 203 200 195 191 190 192 197 204 212 217 219 216 211 200 186 172 158 149 146 149 158 169 182 195 188.0
25 203 208 210 209 206 203 201 202 205 209 212 215 216 213 205 193 178 163 151 143 142 148 161 178 190.6
26 194 209 221 226 227 223 216 210 208 207 209 214 221 224 223 217 203 185 165 148 135 131 139 154 196.2
27 174 196 215 228 233 231 222 211 199 191 189 194 204 215 223 225 218 202 179 153 131 117 115 125 191.3
28 146 173 200 221 234 237 230 216 201 187 179 180 190 205 220 232 235 228 210 183 155 131 118 120 193.0
170.5
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 587.5cm h m cm
21日 09:45 587.2
09:51 586.8
09:53 587.0
09:58 587.2
10:00 587.2
平均 587.1