←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成30年05月(2018) 自 平成30年05月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 33°07′49″N 至 平成30年05月31日
験潮所:八丈島 経 度:139°48′17″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 176 188 206 227 243 249 247 234 210 181 154 137 132 142 163 190 215 233 242 241 231 213 194 179 201.1
2 173 180 197 216 232 242 244 237 219 192 164 143 132 136 152 176 202 224 238 243 239 228 211 196 200.7
3 188 188 197 214 232 244 252 250 235 212 185 162 147 143 153 172 195 219 239 250 251 244 229 214 209.0
4 202 198 203 214 228 242 249 248 240 223 200 175 155 146 147 158 178 202 224 239 244 242 233 220 208.8
5 209 201 198 203 214 226 235 239 235 224 207 186 167 152 147 152 165 184 204 219 231 236 233 224 203.8
6 214 205 201 202 206 213 222 226 226 220 210 195 180 165 157 155 162 174 190 205 218 227 230 228 201.3
7 224 217 212 209 209 211 217 222 225 224 220 212 200 188 178 173 172 177 187 198 211 221 228 231 206.9
8 230 227 221 217 214 213 214 217 219 219 219 215 207 198 188 180 174 173 175 181 190 201 212 220 205.2
9 226 227 225 221 215 209 207 207 209 210 213 216 215 209 200 190 182 176 172 172 176 185 195 206 202.6
10 215 221 221 217 209 198 189 185 184 187 193 200 206 209 207 202 192 182 173 168 169 175 185 197 195.2
11 210 220 225 223 215 202 189 178 171 169 174 185 198 210 217 217 210 199 187 176 170 171 178 191 195.2
12 207 222 230 233 228 217 200 183 169 162 164 176 192 210 225 233 232 224 210 194 180 174 176 186 201.1
13 202 221 236 244 243 233 215 194 172 159 157 166 183 204 225 240 246 244 233 217 200 187 182 187 207.9
14 200 220 239 254 259 253 236 213 187 164 152 155 168 188 214 236 251 253 246 233 214 195 183 181 212.3
15 188 203 221 239 249 248 237 214 185 155 133 126 134 154 182 209 231 242 243 235 220 201 184 175 200.3
16 177 188 206 225 240 246 241 223 194 162 135 119 118 131 155 184 210 229 239 239 228 211 192 177 194.5
17 170 174 189 208 225 238 241 231 205 170 137 115 106 109 126 151 179 204 223 234 230 215 199 179 185.8
18 167 165 173 187 205 222 232 229 212 183 153 125 104 95 101 117 142 171 199 216 222 223 212 192 177.0
19 173 164 165 171 184 200 213 218 211 192 168 141 116 100 96 107 128 152 179 202 212 217 213 199 171.7
20 183 170 161 161 169 178 188 196 195 185 168 144 118 95 82 80 89 105 125 148 167 176 182 184 152.0
21 174 162 152 146 146 152 160 167 173 176 171 158 140 120 102 91 88 95 110 128 147 166 177 178 145.0
22 174 165 154 148 147 147 150 156 162 166 168 166 157 143 127 111 102 102 112 125 137 150 163 173 146.0
23 176 173 168 162 155 149 147 150 154 161 169 172 171 167 157 144 133 126 124 127 133 145 159 174 154.0
24 184 188 186 178 167 158 150 144 143 147 154 164 172 176 175 168 156 143 133 128 129 136 147 161 157.8
25 173 181 183 180 171 157 144 133 127 127 134 148 162 175 184 185 178 165 151 141 135 135 143 156 157.0
26 171 184 192 193 185 172 154 136 122 115 118 132 149 167 183 192 193 186 173 157 144 139 141 150 160.3
27 164 180 194 200 196 185 166 144 122 107 106 115 132 154 176 193 201 200 193 177 158 146 143 149 162.5
28 161 177 195 207 206 197 180 155 130 112 102 105 120 142 166 188 203 210 206 197 181 163 151 150 166.8
29 160 178 198 210 214 209 197 175 149 123 104 98 106 125 152 180 202 214 217 211 196 178 163 156 171.5
30 158 169 186 203 216 220 212 192 166 139 116 103 103 117 140 170 198 219 229 226 214 197 182 170 176.9
31 164 169 183 203 220 230 228 212 188 160 134 116 108 114 134 159 187 212 228 233 227 214 200 185 183.7
184.3
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 587.5cm h m cm
21日 09:29 587.2
09:32 587.1
09:35 587.2
09:38 587.2
09:46 587.2
平均 587.2