←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

令和元年07月(2019)                                                                                          自      令和元年07月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 33°07′49″N                                                         至      令和元年07月31日
験潮所:八丈島             経 度:139°48′17″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  259  273  283  287  284  272  251  225  199  179  170  174  192  216  240  261  275  281  280  271  258  246  239  239   243.9 
   2  249  265  279  288  291  284  265  238  208  180  162  159  169  191  219  246  267  280  284  281  271  254  241  237   242.0 
   3  241  253  268  282  290  291  280  256  224  190  164  150  151  165  190  222  252  273  282  284  279  262  244  235   238.7 
   4  234  242  257  273  287  295  293  278  250  215  181  157  148  153  172  202  233  259  277  285  282  272  255  240   239.2 
   5  235  237  246  265  281  291  297  292  274  246  211  178  157  151  159  181  210  240  264  277  280  275  265  252   240.2 
                                                                                                                                     
   6  238  234  241  253  266  280  290  293  286  269  241  209  181  166  162  172  193  220  248  271  281  278  269  257   241.6 
   7  241  229  225  229  242  256  267  276  279  274  258  235  210  187  173  172  184  203  225  245  260  267  264  255   235.7 
   8  243  230  222  218  223  234  246  257  263  265  260  248  230  210  192  181  181  192  210  229  245  257  261  255   231.3 
   9  245  234  220  212  211  216  224  236  247  254  256  254  245  230  214  203  198  199  208  220  234  248  258  258   230.2 
  10  251  241  228  215  205  202  205  213  223  234  243  249  250  245  235  226  218  214  214  220  231  244  254  258   229.9 
                                                                                                                                     
  11  257  250  239  225  213  208  203  200  204  214  226  237  244  250  250  246  240  234  230  232  238  246  256  265   233.6 
  12  270  271  267  257  241  224  211  206  206  209  219  232  246  257  265  269  267  261  255  252  251  253  259  267   246.5 
  13  276  281  281  273  259  241  223  210  201  199  204  216  232  249  264  274  279  278  271  262  254  251  255  264   249.9 
  14  274  282  287  287  279  264  243  220  201  191  190  198  214  234  254  271  281  286  283  274  264  256  254  258   251.9 
  15  266  275  284  290  287  278  260  236  211  192  182  184  196  215  238  261  275  280  280  273  262  251  243  243   248.4 
                                                                                                                                     
  16  250  260  272  280  284  281  267  244  217  193  175  170  177  194  217  240  260  273  275  268  257  242  228  224   239.5 
  17  228  238  253  265  274  277  269  250  225  198  176  165  166  179  199  224  248  268  278  273  261  247  232  220   233.9 
  18  219  227  240  256  269  276  275  262  240  214  188  170  163  170  187  209  233  257  272  275  268  255  240  227   233.0 
  19  221  226  237  252  269  280  281  273  254  230  205  184  172  170  180  200  223  245  262  269  269  262  249  233   235.3 
  20  221  221  230  244  260  273  280  277  264  244  219  196  179  172  177  192  213  236  255  266  271  268  255  239   235.5 
                                                                                                                                     
  21  227  222  224  232  245  260  271  274  268  254  234  212  194  183  183  193  208  228  248  263  271  270  260  246   236.3 
  22  234  224  221  225  234  248  261  268  268  261  246  227  210  198  191  193  203  222  243  260  271  274  269  256   237.8 
  23  241  231  225  223  226  236  248  259  265  264  257  245  229  215  205  203  206  217  234  250  262  269  268  260   239.1 
  24  248  236  226  220  220  226  236  246  253  258  257  251  241  230  220  214  213  219  231  245  258  265  266  261   239.2 
  25  250  238  226  215  210  212  219  228  236  244  249  249  245  239  231  226  223  223  227  236  247  257  262  260   235.5 
                                                                                                                                     
  26  254  244  234  222  211  205  205  210  217  226  236  242  245  244  242  239  233  230  229  232  239  247  254  259   233.3 
  27  259  254  246  233  220  209  200  197  199  207  217  228  238  245  247  246  243  238  233  230  231  237  245  252   231.4 
  28  257  258  255  244  229  212  197  188  183  187  196  208  223  236  245  249  249  246  238  232  230  232  237  244   228.1 
  29  253  260  262  256  242  224  202  183  172  168  173  187  206  226  244  257  262  258  250  242  234  231  231  237   227.5 
  30  246  257  265  267  260  242  218  191  169  157  157  166  184  207  230  249  260  262  258  249  236  226  222  225   225.1 
                                                                                                                                     
  31  234  245  258  267  268  256  234  207  180  160  148  148  158  179  205  229  249  261  262  251  236  224  215  212   220.3 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               236.6 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   587.5cm          h  m     cm                                                                                          
                                      22日 09:32  586.8                                                                               
                                           09:34  586.8                                                                              
                                           09:40  587.0                                                                              
                                           09:46  586.8                                                                              
                                           09:56  587.1                                                                              
                                            平均  586.9