←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

令和02年08月(2020)                                                                                          自      令和02年08月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 33°07′49″N                                                         至      令和02年08月31日
験潮所:八丈島             経 度:139°48′17″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  257  263  266  263  254  237  214  193  178  170  171  181  198  218  239  256  270  279  274  261  248  241  240  241   233.8 
   2  246  257  268  274  270  257  237  211  187  170  162  163  176  198  222  244  262  276  281  271  257  247  240  238   233.9 
   3  242  252  263  272  276  272  255  231  206  184  169  165  171  186  210  234  256  276  284  277  263  250  240  233   236.1 
   4  232  241  256  270  278  279  272  252  223  194  175  165  163  172  192  217  243  264  276  274  263  248  235  224   233.7 
   5  221  224  237  253  267  274  273  259  237  213  186  165  157  163  179  201  225  247  263  269  265  254  241  229   229.3 
                                                                                                                                     
   6  223  222  228  240  256  269  275  270  257  236  208  184  170  170  181  200  223  246  267  278  276  265  253  238   234.8 
   7  226  222  224  233  248  264  275  277  268  251  228  203  185  179  184  200  221  242  263  277  280  272  258  242   238.4 
   8  228  220  219  225  238  255  267  274  273  262  241  218  200  191  191  199  215  235  254  268  274  271  260  245   238.5 
   9  228  215  209  212  224  239  253  263  267  262  249  231  214  203  198  200  211  227  244  258  266  267  261  248   235.4 
  10  232  215  203  201  207  218  232  245  254  257  251  239  224  211  203  203  210  223  238  251  261  266  262  252   231.6 
                                                                                                                                     
  11  237  221  207  198  198  205  216  228  238  243  243  239  230  221  215  212  215  222  233  244  252  256  256  250   228.3 
  12  241  228  214  201  193  193  199  208  217  225  231  234  233  231  228  225  224  227  233  241  251  256  256  253   226.8 
  13  247  237  223  210  201  198  195  197  202  212  223  233  239  242  243  241  240  240  241  244  250  255  258  258   230.4 
  14  256  253  246  233  220  209  200  195  196  202  212  223  232  243  252  255  253  250  246  246  248  250  252  255   234.5 
  15  258  259  254  245  233  217  203  192  184  183  189  202  217  232  245  257  263  259  253  250  244  240  242  249   232.1 
                                                                                                                                     
  16  256  261  263  260  249  232  212  193  179  173  174  184  202  223  242  256  266  269  261  250  242  235  232  235   231.2 
  17  244  256  264  266  263  250  228  203  182  167  162  167  184  208  235  257  271  279  275  263  249  236  229  230   232.0 
  18  238  251  265  273  277  272  254  226  195  170  161  164  176  197  224  251  270  283  287  278  263  248  235  230   237.0 
  19  234  246  262  277  286  287  277  255  223  192  170  159  160  178  205  234  261  280  287  280  267  250  231  219   238.3 
  20  221  231  247  266  283  291  289  275  248  214  185  168  162  167  187  214  244  270  285  286  276  259  237  217   238.4 
                                                                                                                                     
  21  208  213  226  243  262  279  290  289  271  241  207  179  166  168  180  202  228  254  275  286  283  266  245  223   236.8 
  22  206  203  209  223  242  263  279  289  287  268  240  211  191  182  185  199  220  245  267  278  281  273  250  226   238.2 
  23  207  195  195  205  222  243  262  276  281  277  261  237  216  204  203  211  224  242  262  276  278  272  259  239   239.5 
  24  217  201  195  197  208  226  245  262  273  275  270  258  241  228  223  223  228  240  255  268  276  275  265  248   241.5 
  25  228  212  201  195  196  203  215  231  245  251  254  255  249  240  233  231  232  237  246  258  266  269  266  258   236.3 
                                                                                                                                     
  26  244  228  212  199  192  194  201  209  220  231  237  243  246  246  245  242  241  241  246  252  259  263  263  258   233.8 
  27  250  238  224  211  199  190  190  194  199  208  219  231  241  250  254  253  251  249  250  251  253  256  259  258   232.4 
  28  256  250  240  227  213  200  191  187  189  195  203  215  229  244  256  259  258  255  253  250  248  246  248  252   231.8 
  29  256  258  255  247  234  219  203  190  184  184  189  201  217  236  254  264  268  268  264  258  250  243  242  246   234.6 
  30  253  261  266  265  258  244  226  208  193  183  182  190  206  225  247  266  278  279  273  263  252  242  236  236   238.8 
                                                                                                                                     
  31  246  259  269  277  276  266  249  228  205  187  179  181  193  214  236  257  274  279  277  270  258  244  232  229   241.0 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               234.8 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   587.5cm          h  m     cm                                                                                          
                                      11日 09:44  587.7                                                                               
                                           09:46  587.8                                                                              
                                           09:48  587.8                                                                              
                                           09:50  587.9                                                                              
                                           09:52  587.7                                                                              
                                            平均  587.8