←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

令和03年02月(2021)                                                                                          自      令和03年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 33°07′49″N                                                         至      令和03年02月28日
験潮所:八丈島             経 度:139°48′17″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  134  123  127  145  173  204  232  250  254  246  230  209  191  180  180  189  207  227  243  252  248  235  214  189   203.4 
   2  165  149  146  155  176  203  231  252  263  262  251  231  210  194  186  188  199  215  231  243  248  244  233  215   212.1 
   3  194  176  166  166  176  194  217  237  250  253  247  233  214  195  181  175  178  188  202  215  226  231  229  221   206.8 
   4  207  191  180  174  178  189  207  225  240  248  246  238  223  205  189  178  173  175  183  194  206  215  220  220   204.3 
   5  215  206  197  191  189  193  202  215  227  236  239  237  228  215  199  185  174  168  166  170  179  192  204  213   201.7 
                                                                                                                                     
   6  218  218  216  211  208  208  211  217  225  232  237  239  235  228  216  202  188  175  166  162  164  172  184  198   205.4 
   7  211  221  226  226  224  221  219  218  220  223  228  232  234  233  229  219  204  186  169  157  150  150  158  172   205.4 
   8  190  208  223  231  233  231  226  221  217  217  219  224  230  235  238  236  225  206  185  166  150  142  142  152   206.1 
   9  169  190  211  228  237  238  232  223  212  204  200  202  210  220  228  232  229  215  193  168  144  126  121  128   198.3 
  10  144  168  192  215  231  239  238  229  216  202  193  191  197  208  221  231  236  231  215  191  164  139  122  117   197.1 
                                                                                                                                     
  11  125  145  172  200  224  239  244  237  223  205  191  183  184  192  207  223  233  235  226  205  176  146  121  108   193.5 
  12  109  124  150  181  209  230  240  238  224  205  187  175  171  177  191  208  224  232  230  217  194  163  134  115   188.7 
  13  109  117  139  167  198  223  238  240  230  212  191  174  166  168  178  195  214  228  233  226  209  183  155  132   188.5 
  14  119  120  134  157  185  212  232  240  236  221  200  180  166  162  170  186  207  225  236  237  227  208  182  156   191.6 
  15  138  134  144  164  190  218  242  256  258  249  232  213  197  189  191  202  218  236  250  255  250  236  216  193   211.3 
                                                                                                                                     
  16  175  166  167  178  196  217  237  250  252  243  226  205  185  173  169  176  190  208  224  235  238  232  219  201   206.8 
  17  183  171  168  174  190  210  230  244  251  249  238  220  201  185  176  177  185  199  214  226  232  230  222  209   207.7 
  18  194  181  176  177  186  201  217  230  237  237  229  214  198  182  170  166  169  178  189  202  211  215  213  206   199.1 
  19  196  187  181  180  184  194  206  216  224  226  221  210  197  181  169  160  158  161  168  178  188  195  198  197   190.6 
  20  193  189  186  184  186  191  199  207  214  217  216  211  202  191  179  168  162  159  160  165  172  180  188  193   188.0 
                                                                                                                                     
  21  195  196  196  195  195  197  201  206  209  211  212  210  205  198  189  179  170  162  156  155  159  165  173  183   188.2 
  22  193  201  205  207  207  207  207  207  207  208  210  211  212  210  205  197  187  176  164  156  153  155  163  175   192.6 
  23  189  203  213  220  222  219  215  210  205  203  204  207  210  213  215  211  201  187  169  152  141  136  140  151   193.2 
  24  168  186  204  216  222  221  216  207  198  191  188  191  199  208  215  217  213  201  180  158  138  124  120  128   187.9 
  25  144  166  189  209  221  225  221  211  198  186  180  181  189  201  213  223  226  218  200  175  148  126  115  117   186.8 
                                                                                                                                     
  26  130  153  180  206  225  235  234  224  209  194  182  178  182  194  211  228  239  238  225  202  173  145  124  116   192.8 
  27  121  141  169  199  225  242  245  236  217  195  176  165  165  174  192  212  228  236  231  213  185  153  125  108   189.7 
  28  104  114  137  167  196  219  229  225  210  188  165  148  140  145  162  186  209  224  230  223  205  176  145  121   177.8 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               197.0 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   587.5cm          h  m     cm                                                                                          
                                       2日 09:35  587.3                                                                               
                                           09:40  587.3                                                                              
                                           09:43  587.3                                                                              
                                           09:45  587.0                                                                              
                                           09:47  587.0                                                                              
                                            平均  587.2