←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
令和3年03月(2021) 自 令和3年03月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 33°07′49″N 至 令和3年03月31日
験潮所:八丈島 経 度:139°48′17″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 108 111 129 156 186 214 231 234 223 203 179 156 141 141 152 174 200 222 236 238 229 208 180 154 183.5
2 136 131 140 161 189 217 238 248 243 226 202 177 159 150 154 169 193 217 237 246 243 231 211 187 196.0
3 164 151 151 163 184 208 228 239 238 225 202 177 153 136 130 137 154 175 195 211 218 215 204 188 185.3
4 169 155 149 153 167 188 209 222 226 220 205 184 161 141 129 128 137 152 170 189 201 206 204 196 177.5
5 185 175 169 169 177 190 206 219 228 228 219 204 185 166 150 142 141 147 159 174 188 197 202 202 184.3
6 198 193 188 187 190 198 208 218 225 228 224 215 202 186 169 156 149 146 150 158 168 178 186 192 188.0
7 195 194 192 189 189 189 191 195 198 201 203 201 195 185 172 159 148 141 137 138 143 151 162 174 176.8
8 184 192 197 199 199 198 196 195 195 196 198 200 201 198 191 181 170 157 144 136 132 134 143 156 178.8
9 171 185 195 201 203 201 196 189 182 180 180 183 189 196 198 196 188 174 156 141 130 125 129 141 176.2
10 157 176 193 204 208 208 202 192 181 172 167 168 175 186 195 200 199 187 168 148 130 118 113 117 173.5
11 130 149 170 188 198 201 196 184 170 155 144 142 150 164 177 189 194 190 174 153 130 109 96 96 160.4
12 105 125 150 173 188 195 192 181 165 148 134 128 134 146 163 181 194 199 189 169 143 116 99 94 154.6
13 101 118 143 168 189 202 204 197 181 162 144 134 136 147 164 185 204 212 210 197 175 147 121 106 164.5
14 105 117 138 162 185 201 205 197 183 163 142 125 122 130 149 173 196 209 213 204 186 161 135 116 163.2
15 108 113 131 154 179 198 207 204 189 169 146 125 114 117 132 154 179 198 206 204 192 171 147 127 161.0
16 115 116 127 147 170 191 203 203 194 176 153 131 116 112 121 140 164 185 200 203 197 183 164 144 160.6
17 129 125 131 146 165 184 198 202 195 180 158 135 116 107 110 122 143 164 181 190 189 179 165 148 156.8
18 133 125 127 136 152 170 185 191 187 175 155 133 113 101 97 105 121 140 158 171 175 171 160 147 147.0
19 134 127 127 133 145 160 174 184 185 177 162 143 124 108 99 101 111 127 144 158 166 167 163 156 144.8
20 146 139 137 139 146 159 171 180 183 179 169 153 136 119 108 105 110 120 133 146 157 162 164 161 146.8
21 156 152 150 150 155 163 172 179 184 185 179 168 154 140 128 122 120 124 132 142 153 162 168 170 154.5
22 170 169 168 167 168 170 174 177 180 180 178 174 167 156 143 133 125 121 121 126 132 139 148 154 155.8
23 159 164 166 167 166 165 164 163 162 162 162 163 162 157 148 139 128 118 110 107 108 114 124 135 146.4
24 146 157 165 169 168 165 159 153 149 146 147 151 157 160 159 153 143 129 115 102 95 95 103 117 141.8
25 135 153 167 177 180 177 169 158 147 141 143 149 159 168 175 176 170 156 138 118 102 94 97 108 148.2
26 128 151 171 185 193 192 183 168 152 139 134 139 150 165 179 189 189 179 160 136 112 93 86 91 152.7
27 107 130 156 177 189 192 184 168 147 128 116 115 125 143 164 181 192 191 178 155 128 102 85 82 147.3
28 93 117 145 174 194 202 197 183 162 138 118 111 118 136 161 186 206 214 208 190 162 132 108 97 156.3
29 103 123 151 183 208 223 223 211 189 161 136 120 118 130 155 186 213 230 235 224 202 172 142 120 173.3
30 115 125 146 173 201 221 228 221 202 174 144 120 108 112 130 159 190 216 231 231 218 197 170 147 174.1
31 134 134 147 171 197 218 229 227 214 189 157 128 109 104 114 136 164 193 214 223 221 209 189 167 174.5
164.7
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 587.5cm h m cm
4日 09:32 587.4
09:36 587.4
09:40 587.3
09:44 587.2
09:48 587.2
平均 587.3