←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

令和4年02月(2022)                                                                                          自      令和4年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 33°07′49″N                                                        至      令和4年02月28日
験潮所:八丈島             経 度:139°48′17″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  126  148  179  213  242  264  273  269  257  241  224  214  214  224  241  259  272  276  267  246  215  178  146  125   221.4 
   2  120  132  159  193  228  255  271  274  266  250  231  213  204  207  220  240  258  269  269  257  231  197  161  133   218.3 
   3  118  121  139  169  204  236  260  271  268  255  236  217  202  199  209  226  247  264  272  269  255  230  197  164   217.8 
   4  141  135  142  163  194  227  254  270  274  265  247  227  209  199  200  212  231  251  265  270  264  248  225  197   221.3 
   5  172  159  160  173  198  228  254  272  280  275  260  240  221  208  204  209  221  237  252  261  261  254  239  217   227.3 
                                                                                                                                     
   6  197  184  178  183  198  218  240  258  268  267  257  240  221  204  194  193  201  214  229  241  247  246  238  224   222.5 
   7  208  195  188  188  197  211  228  245  255  256  251  238  220  203  191  184  186  194  205  217  226  230  231  224   215.5 
   8  215  205  199  199  204  214  227  240  249  253  251  243  230  215  202  192  188  189  195  204  214  222  226  226   216.8 
   9  224  219  216  214  215  220  229  238  247  251  252  247  238  227  213  201  194  189  188  192  200  208  216  223   219.2 
  10  227  228  229  229  231  234  238  243  248  253  255  256  253  246  237  226  217  208  201  197  198  204  211  221   228.8 
                                                                                                                                     
  11  229  236  240  242  242  242  241  241  242  243  245  246  245  243  237  228  216  204  191  182  177  179  186  196   223.9 
  12  210  223  233  240  243  242  241  237  234  232  232  234  237  239  240  237  228  215  198  182  169  164  167  178   219.0 
  13  194  212  230  243  250  251  248  242  234  229  227  230  235  242  247  249  246  236  219  200  181  169  165  172   223.0 
  14  188  210  232  251  263  268  265  256  244  233  227  225  230  239  249  255  256  249  232  210  186  165  152  151   226.5 
  15  163  184  210  236  254  264  265  256  243  230  220  217  221  232  245  258  265  263  250  228  202  176  158  151   224.6 
                                                                                                                                     
  16  157  176  204  233  258  273  278  270  256  239  223  215  216  224  240  256  268  272  264  246  219  189  164  150   228.8 
  17  150  165  189  218  246  268  278  275  262  243  225  211  206  211  225  243  261  271  269  255  233  203  173  152   226.3 
  18  143  149  168  196  225  249  265  267  256  238  216  198  187  188  199  217  237  254  261  255  238  212  183  158   215.0 
  19  142  140  151  174  203  231  252  261  255  240  219  197  183  179  186  204  226  247  261  264  257  238  214  188   213.0 
  20  168  160  166  183  210  238  262  276  275  263  244  221  202  190  190  200  218  239  256  265  262  250  231  207   224.0 
                                                                                                                                     
  21  185  170  168  176  194  218  240  255  260  252  234  211  190  174  167  172  185  203  221  236  243  240  230  212   209.8 
  22  194  180  173  177  188  206  227  243  251  248  236  217  196  177  165  162  168  181  197  213  225  231  229  221   204.4 
  23  209  196  188  186  191  203  219  234  242  244  237  224  206  186  171  161  159  164  175  189  203  214  220  221   201.8 
  24  217  211  205  202  204  210  219  229  237  241  239  231  218  203  186  173  164  161  163  170  181  193  205  214   203.2 
  25  220  223  222  221  219  220  222  227  231  234  235  233  227  217  204  189  176  165  157  155  159  167  181  196   204.2 
                                                                                                                                     
  26  210  222  229  232  232  230  228  227  227  228  229  231  232  230  224  213  199  183  167  156  151  152  161  177   207.1 
  27  197  217  234  246  250  250  246  239  233  230  230  233  238  244  245  241  232  215  194  173  155  145  146  157   216.3 
  28  177  201  226  245  257  260  254  242  230  219  214  216  224  236  246  251  249  236  215  188  163  143  134  138   215.2 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               217.7 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   587.5cm          h  m     cm                                                                                          
                                       7日 13:36  588.2                                                                               
                                           13:39  587.6                                                                              
                                           13:45  586.7                                                                              
                                           13:48  586.6                                                                              
                                           13:51  587.1                                                                              
                                            平均  587.2