←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
令和4年10月(2022) 自 令和4年10月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 33°07′49″N 至 令和4年10月31日
験潮所:八丈島 経 度:139°48′17″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 155 139 136 145 159 177 197 215 228 234 231 222 214 208 206 212 222 232 241 245 241 233 219 201 204.7
2 181 163 151 149 154 166 181 198 214 223 225 224 222 217 213 218 226 233 238 239 236 232 222 206 205.5
3 187 168 157 150 147 153 163 176 192 206 216 225 230 231 231 232 234 236 236 236 236 235 229 221 205.3
4 210 198 188 177 169 165 166 172 181 194 209 223 233 244 250 251 250 248 243 238 236 234 232 232 214.3
5 232 228 220 209 196 184 176 174 177 184 198 214 231 247 260 266 263 257 249 240 233 229 231 236 222.3
6 241 245 248 245 233 214 196 183 175 174 180 195 215 236 254 264 265 261 251 238 227 220 219 225 225.2
7 236 247 257 260 254 239 220 201 185 176 177 188 207 231 254 271 282 279 265 246 230 218 214 218 231.5
8 231 247 263 274 277 270 252 228 204 188 180 182 196 219 242 262 274 274 259 239 220 204 196 197 232.4
9 207 226 247 266 277 278 267 245 220 195 180 176 187 207 230 253 267 271 265 247 224 204 188 182 229.5
10 191 209 233 256 274 285 286 272 248 223 204 196 201 218 239 259 276 285 282 268 243 215 191 179 238.9
11 179 193 216 241 262 276 281 279 266 244 221 209 206 214 230 251 270 280 278 267 247 220 193 174 237.4
12 167 174 192 215 241 262 274 273 266 252 231 215 208 211 223 242 259 271 275 269 252 228 199 174 232.2
13 161 161 173 194 218 242 260 265 264 256 239 224 215 215 223 236 252 264 269 268 258 239 214 188 229.1
14 170 164 169 185 207 230 249 260 265 262 252 240 232 230 235 243 254 264 271 272 265 249 228 206 233.4
15 186 174 173 182 198 217 236 250 258 259 253 244 236 233 234 241 250 259 265 268 265 255 238 217 233.0
16 197 182 176 179 189 204 220 234 245 253 255 250 244 241 240 243 249 255 260 263 263 256 246 231 232.3
17 214 200 192 189 192 200 212 225 237 246 250 254 256 255 255 257 259 260 261 262 261 259 255 246 237.4
18 234 223 213 205 201 203 207 214 223 232 239 245 250 251 249 251 251 250 249 248 246 244 243 241 233.8
19 237 230 223 214 205 199 196 196 202 210 218 226 233 240 245 247 245 242 238 235 231 229 232 236 225.4
20 237 236 231 221 211 202 193 187 186 190 198 210 221 229 234 237 236 230 224 217 210 207 207 210 215.2
21 215 223 228 226 218 209 196 185 181 182 188 200 215 230 240 248 249 242 232 219 207 201 202 209 214.4
22 219 231 242 247 244 232 215 198 185 180 184 196 212 230 247 258 261 254 241 225 208 197 196 203 221.0
23 217 233 249 259 261 255 240 222 203 189 186 194 211 233 253 268 273 269 256 235 213 196 188 191 228.9
24 206 227 249 267 276 274 263 244 221 201 191 194 206 225 247 266 277 276 266 245 219 196 181 178 233.1
25 190 210 235 258 276 283 279 263 242 221 205 199 206 221 243 263 275 275 266 246 217 189 169 160 233.0
26 165 184 210 239 262 277 281 275 255 230 210 198 198 210 230 250 268 276 269 252 225 192 165 148 227.9
27 147 159 181 210 239 261 274 276 264 243 222 206 201 210 226 246 264 275 275 264 240 209 178 154 226.0
28 143 145 160 186 217 245 262 271 271 259 240 223 215 218 228 244 261 274 278 273 256 229 197 169 227.7
29 152 147 154 172 198 224 247 259 264 263 253 237 227 226 233 246 261 272 279 278 267 246 218 189 229.7
30 168 157 155 163 181 204 225 240 251 258 258 250 242 238 239 245 253 262 268 270 266 252 233 209 228.6
31 184 168 162 161 167 182 199 215 228 237 242 243 243 241 240 241 245 249 254 256 255 247 236 223 221.6
226.1
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 587.5cm h m cm
4日 09:13 587.5
09:16 587.7
09:18 587.7
09:20 587.4
09:22 587.6
平均 587.6