験   潮   記   録  
平成16年 2月(2004)                                                                                        自      平成16年 2月 1日 
方 面:南方諸島           緯 度: 34° 12.5′N                                                           至      平成16年 2月29日 
験潮所:神津島            経 度:139°  7.9′E    使用時:135°E                           観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部 

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                 
   1   92  103  111  115  115  114  114  114  115  117  120  125  129  129  125  115  101   86   70   56   46   44   48   60    98.5 
   2   76   92  107  117  122  123  120  116  112  111  112  116  122  129  133  131  124  110   90   70   54   46   45   53   101.3 
   3   69   90  112  130  140  144  142  136  126  119  116  117  121  129  137  141  137  124  104   80   57   40   33   36   107.5 
   4   50   72   97  120  137  145  145  138  126  114  105  102  106  115  126  135  140  135  119   92   62   35   18   13   102.0 
   5   21   42   71  100  124  140  145  140  127  111   98   92   94  104  119  134  145  147  134  110   79   48   22    6    98.0 
                                                                                                                                     
   6    5   18   43   75  105  128  140  139  127  109   91   79   76   84  100  118  134  142  137  118   88   54   23    1    88.9 
   7   -8    1   24   57   91  120  138  143  134  116   95   78   69   73   87  107  128  142  144  133  109   75   39   10    87.7 
   8   -7   -8    8   36   70  102  127  138  135  119   96   74   59   56   66   84  107  128  139  137  121   94   60   27    82.0 
   9    4   -5    2   23   54   88  117  133  135  124  104   79   59   48   51   66   88  111  128  135  129  110   81   48    79.7 
  10   19    2    0   13   39   71  100  120  128  123  107   84   60   43   37   43   60   83  105  120  124  116   96   69    73.4 
                                                                                                                                     
  11   41   20   11   16   34   60   89  114  127  128  116   95   71   51   39   38   48   67   89  108  119  120  110   92    75.1 
  12   70   49   36   33   43   62   86  109  125  130  124  108   86   63   46   37   38   48   65   84  100  110  112  105    77.9 
  13   92   77   63   56   58   67   83   99  113  121  120  110   93   72   52   36   29   29   37   51   68   82   92   97    74.9 
  14   95   89   82   77   76   79   87  100  113  122  125  120  110   95   77   61   48   42   41   46   57   72   86   99    83.3 
  15  108  114  115  113  109  107  108  111  116  121  126  126  123  116  105   91   76   61   48   41   41   45   55   69    93.5 
                                                                                                                                     
  16   87  104  113  116  114  110  105  100   98   97  100  103  105  105  100   90   75   57   37   18    6    2    8   23    78.0 
  17   45   68   91  108  118  121  117  109  101   96   94   98  105  112  117  116  107   90   67   42   20    5    1    8    81.5 
  18   28   56   86  112  130  138  136  126  111   96   87   86   92  104  116  124  125  113   94   65   33    6  -11  -15    84.9 
  19   -4   20   52   85  113  131  135  127  111   92   77   70   74   86  103  119  130  129  115   88   53   18   -9  -23    78.8 
  20  -22   -5   25   61   95  120  132  129  115   94   72   57   54   63   80  101  119  127  123  105   74   37    5  -17    72.7 
                                                                                                                                     
  21  -25  -17    7   41   78  108  127  131  121  100   76   56   46   50   66   91  116  133  138  127  103   70   35    6    74.3 
  22   -9   -9    7   36   71  105  130  140  135  117   92   67   51   49   61   84  111  136  152  154  142  117   85   57    86.7 
  23   40   36   45   65   93  123  148  161  159  144  119   91   69   58   62   78  103  128  148  156  149  128  100   70   103.0 
  24   46   32   32   44   68   97  123  138  141  130  109   84   61   47   45   55   74   98  121  137  140  131  111   87    89.6 
  25   63   48   45   53   71   93  116  133  141  135  117   94   70   51   41   43   55   76   98  115  123  122  113   98    88.1 
                                                                                                                                     
  26   80   67   61   65   78   97  116  131  140  139  129  111   89   67   52   47   53   68   87  104  117  121  117  107    93.5 
  27   95   83   76   74   80   92  107  120  128  128  120  106   87   68   53   45   44   51   62   76   87   96   99   97    86.4 
  28   90   83   77   76   80   89  100  110  116  118  113  104   90   74   58   46   40   40   45   53   63   74   82   89    79.6 
  29   92   93   93   93   96  100  107  115  121  124  123  118  110   99   87   76   66   60   56   57   61   68   78   89    90.9 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                86.6 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                     
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   569.7cm          h  m     cm                                                                              
                                       2日 10:14  568.0                                                                              
                                           10:15  568.1                                                                              
                                           10:16  567.6                                                                              
                                           10:17  567.6                                                                              
                                           10:18  568.1                                                                              
                                            平均  567.9