←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成17年03月(2005) 自 平成17年03月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 34° 12.5′N 至 平成17年03月31日
験潮所:神津島 経 度:139° 7.9′E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 96 80 74 81 99 123 147 163 168 159 140 114 89 68 56 56 69 89 113 132 144 146 139 124 111.2
2 106 91 82 83 93 112 133 150 159 156 142 120 96 74 59 53 57 70 88 108 124 134 135 131 106.5
3 122 111 103 99 103 113 129 143 152 154 146 131 111 90 71 59 54 57 67 81 96 111 122 128 106.4
4 129 127 124 121 122 127 135 145 154 158 157 149 135 118 100 84 71 64 63 69 79 92 105 117 114.4
5 126 133 137 138 136 135 136 138 141 143 143 141 135 127 115 100 84 69 57 50 50 57 69 86 110.3
6 104 121 135 143 146 144 140 136 133 132 132 134 136 138 134 124 108 89 69 52 39 34 39 54 109.0
7 76 100 123 139 148 148 140 130 119 112 110 113 120 128 135 137 131 114 90 65 43 26 19 26 103.8
8 46 74 105 131 149 154 149 135 118 102 93 94 104 118 132 143 146 137 116 87 56 28 10 6 101.4
9 19 46 81 115 142 157 157 144 123 100 82 75 82 100 122 143 157 160 148 122 86 51 22 6 101.7
10 7 26 58 95 128 150 157 149 128 101 75 60 59 73 97 126 150 164 162 146 116 80 46 22 99.0
11 14 24 51 87 124 153 168 165 147 119 90 69 60 67 90 121 153 176 187 182 161 128 93 64 112.2
12 49 50 67 96 130 161 180 183 170 144 112 83 63 60 73 100 133 161 178 179 166 143 114 86 120.0
13 66 59 68 90 118 146 165 172 163 142 111 80 55 44 47 66 95 126 150 161 160 147 125 98 110.6
14 76 65 68 83 106 131 151 162 160 144 117 85 58 41 35 44 64 91 117 135 141 135 120 101 101.3
15 82 70 68 78 95 116 134 144 145 135 114 87 59 38 28 29 42 62 85 105 118 122 117 106 90.8
16 94 84 81 85 96 113 128 139 140 134 120 99 75 53 38 33 38 50 67 84 99 108 110 106 90.6
17 99 93 91 93 100 111 124 134 139 137 128 114 97 78 61 51 50 56 67 80 93 105 113 118 97.2
18 119 119 118 119 122 128 135 141 144 143 137 128 115 102 90 80 73 70 71 76 82 89 97 103 108.4
19 109 113 115 115 115 116 117 118 118 115 111 107 101 94 85 76 67 59 53 50 51 55 64 76 91.7
20 89 100 109 115 117 117 115 112 109 107 106 106 108 108 106 101 93 82 71 60 53 52 58 70 94.3
21 86 103 119 130 134 132 125 115 105 99 98 100 105 111 114 114 108 96 78 61 48 41 42 52 96.5
22 70 91 110 126 135 136 129 117 105 95 90 94 103 115 127 134 135 127 110 89 69 54 48 54 102.6
23 70 93 118 139 153 156 150 136 118 102 92 92 101 117 135 150 157 154 139 115 87 64 50 47 114.0
24 58 81 108 133 152 159 154 139 118 96 81 77 85 102 124 146 161 166 159 139 111 83 63 56 114.6
25 62 82 110 139 161 173 171 157 133 106 82 68 67 80 103 129 149 159 156 139 113 84 58 42 113.5
26 41 55 79 108 135 153 158 146 122 93 66 48 44 54 76 105 133 153 159 150 128 99 68 45 100.8
27 35 43 64 93 122 144 152 145 124 94 63 39 27 31 50 78 110 137 153 154 140 116 88 62 94.3
28 47 47 61 86 115 140 154 153 138 111 79 50 32 28 41 66 100 134 160 172 169 153 127 101 102.7
29 82 77 85 104 129 154 171 175 163 140 109 77 52 39 41 55 81 113 141 158 164 156 139 117 113.4
30 98 88 89 101 120 141 159 166 162 144 118 88 63 45 38 44 61 85 112 133 146 147 139 124 108.8
31 110 99 95 100 111 128 143 152 152 142 123 98 72 49 35 32 41 58 79 100 116 127 129 126 100.7
104.6
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 569.7cm h m cm
1日 10:16 569.6
10:18 569.6
10:20 569.4
10:22 569.9
10:24 569.5
平均 569.6