←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成19年02月(2007)                                                                                          自      平成19年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 34°12′33″N                                                         至      平成19年02月28日
験潮所:神津島             経 度:139°07′54″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  124  146  176  206  232  250  257  254  243  228  215  208  210  220  235  250  260  259  245  221  190  160  135  120   210.2 
   2  120  134  161  193  224  247  259  257  245  227  210  198  196  204  220  239  255  262  256  237  208  174  143  120   207.9 
   3  111  118  140  171  204  233  251  255  245  227  206  189  182  185  199  220  242  258  261  251  228  197  165  137   203.1 
   4  122  122  139  167  202  235  257  265  261  246  225  204  190  186  192  208  231  251  261  257  239  211  178  148   208.2 
   5  126  119  128  151  183  215  241  255  255  242  221  198  180  172  176  192  214  237  253  258  250  230  204  176   203.2 
                                                                                                                                     
   6  154  142  144  160  186  216  244  262  266  255  236  213  192  179  177  186  204  226  246  257  257  246  225  200   211.4 
   7  176  158  152  159  178  204  230  249  257  252  236  214  191  174  166  170  184  203  223  239  245  240  228  209   205.7 
   8  189  172  165  168  181  202  225  245  255  253  242  223  201  182  171  169  176  190  207  222  232  235  229  217   206.3 
   9  203  191  184  185  194  210  230  247  259  262  255  239  219  200  185  178  180  189  202  217  229  238  240  237   215.5 
  10  230  222  215  213  217  227  241  255  266  271  268  257  241  223  208  196  190  190  195  205  216  225  231  234   226.5 
                                                                                                                                     
  11  235  233  231  230  230  234  241  250  257  261  259  252  242  229  214  201  190  182  179  180  185  192  200  208   221.5 
  12  215  219  223  225  225  226  228  231  235  239  242  242  238  231  221  209  196  184  174  167  166  169  178  190   211.4 
  13  203  215  225  232  235  234  232  229  228  227  229  231  232  232  228  220  208  192  175  159  148  144  149  161   207.0 
  14  179  199  219  234  243  245  243  237  231  227  227  230  235  241  245  244  237  222  203  184  168  156  152  159   215.0 
  15  176  198  223  245  261  268  266  256  242  229  222  222  228  238  248  253  251  239  218  193  169  150  140  140   219.8 
                                                                                                                                     
  16  152  173  201  229  250  262  261  251  234  215  202  197  203  216  233  248  255 *250  232  204  170  139  117  107  (208.4)
  17  112  132  164  200  232  253  261  255  238  216  196  184  183  195  216  239  258  265  256  233  200  164  133  113   204.1 
  18  109  122  150  188  227  259  277  280  267  245  218  198  188  193  211  237  264  281  283  270  243  207  170  140   217.8 
  19  125  127  146  179  217  252  276  283  274  252  222  194  176  172  184  209  238  265  280  279  261  230  194  161   216.5 
  20  139  131  140  165  199  234  263  277  273  254  225  193  168  155  159  178  207  238  262  273  269  249  221  190   210.9 
                                                                                                                                     
  21  163  149  150  166  193  226  256  275  278  266  241  211  181  161  153  161  181  209  237  257  264  258  240  216   212.2 
  22  192  174  167  174  192  218  244  264  273  268  249  222  193  169  153  151  162  183  209  233  249  255  249  235   211.6 
  23  218  204  196  198  208  226  248  266  277  277  266  246  221  197  178  169  169  179  196  216  235  247  251  248   222.3 
  24  240  231  224  222  226  235  248  260  268  269  262  248  228  206  186  170  162  163  170  184  199  213  224  230   219.5 
  25  231  230  229  228  229  232  239  246  251  253  250  243  233  218  201  184  171  163  159  162  170  181  195  208   212.8 
                                                                                                                                     
  26  219  227  231  234  236  237  238  240  242  243  243  242  237  230  219  206  192  178  167  160  159  164  174  189   212.8 
  27  206  221  235  243  248  248  246  242  239  237  237  237  240  241  239  233  223  208  192  176  165  161  166  179   219.3 
  28  199  221  242  257  266  269  265  257  247  239  235  236  241  248  254  256  249  235  215  192  170  156  151  157   227.4 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               213.1 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   669.7cm          h  m     cm                                                                                          
                                      26日 13:55  671.5                                                                               
                                           13:57  671.1                                                                              
                                           13:59  669.8                                                                              
                                           14:01  669.1                                                                              
                                           14:03  669.5                                                                              
                                            平均  670.2