←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

令和03年02月(2021)                                                                                          自      令和03年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 34°12′33″N                                                         至      令和03年02月28日
験潮所:神津島             経 度:139°07′54″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  141  125  126  144  173  207  241  264  272  267  251  228  205  189  186  196  216  240  261  273  272  259  236  207   215.8 
   2  179  159  151  158  180  212  245  271  285  287  277  256  233  212  200  199  210  228  249  265  273  270  257  236   228.8 
   3  210  186  172  169  178  200  227  253  271  278  273  258  236  214  196  187  189  200  216  234  249  256  254  244   222.9 
   4  227  207  191  182  184  196  216  238  258  269  270  263  247  227  207  192  186  189  197  210  224  237  244  245   221.1 
   5  240  229  218  209  204  207  217  232  247  259  265  264  255  240  222  204  190  182  180  184  195  210  223  233   221.2 
                                                                                                                                     
   6  240  241  239  234  228  226  229  237  245  255  263  266  263  255  241  224  207  191  180  174  175  185  199  214   225.5 
   7  229  241  249  251  250  245  241  240  241  246  252  258  261  260  254  242  225  205  186  172  162  161  169  184   226.0 
   8  204  226  244  255  260  259  253  246  240  239  241  247  255  263  266  263  252  233  210  187  167  155  152  161   228.3 
   9  179  203  229  250  263  268  263  253  240  229  224  225  234  246  256  261  257  243  220  194  168  147  136  137   221.9 
  10  151  175  205  234  256  268  269  261  247  230  218  215  221  234  250  264  270  266  249  223  192  162  140  130   222.1 
                                                                                                                                     
  11  136  157  187  219  249  269  277  271  256  236  218  208  208  218  235  253  266  269  260  237  206  172  142  124   219.7 
  12  119  130  157  190  224  250  265  265  252  232  211  194  188  195  212  233  253  264  263  250  223  188  154  129   210.0 
  13  117  121  141  172  205  235  255  262  254  235  213  192  181  181  193  215  239  256  263  257  239  209  176  148   206.6 
  14  128  124  136  161  193  225  250  263  261  246  223  200  183  177  185  203  228  251  264  267  258  236  206  177   210.2 
  15  155  146  152  170  199  232  261  279  284  277  259  239  222  209  208  220  240  264  282  291  286  270  246  218   233.7 
                                                                                                                                     
  16  192  175  172  180  200  226  251  270  276  271  255  232  209  191  185  190  205  226  246  261  266  259  242  220   225.0 
  17  198  183  177  182  197  221  246  266  276  275  264  245  223  204  191  190  199  214  231  245  253  252  243  230   225.2 
  18  212  196  187  187  195  212  231  248  260  262  254  239  220  201  186  179  181  190  204  219  231  236  234  226   216.3 
  19  214  202  194  191  194  204  218  233  244  249  245  235  220  203  187  176  172  174  181  191  202  211  216  216   207.2 
  20  213  208  203  199  199  204  213  225  234  239  238  233  224  211  197  185  176  172  172  178  186  195  204  212   205.0 
                                                                                                                                     
  21  216  217  216  215  215  217  221  227  232  235  235  234  228  220  209  197  186  177  170  168  173  180  189  200   207.4 
  22  212  222  228  230  230  230  230  230  229  231  233  235  236  235  231  221  209  196  183  173  169  170  177  192   213.8 
  23  209  225  238  248  251  250  245  238  232  229  230  233  238  242  245  243  233  217  196  176  161  152  153  164   218.7 
  24  180  201  223  240  249  250  245  235  223  214  210  212  221  232  241  245  241  228  206  180  158  142  134  139   210.4 
  25  155  179  207  231  248  255  252  241  225  211  202  201  209  222  237  250  254  247  226  199  171  146  130  127   209.4 
                                                                                                                                     
  26  139  163  193  224  249  263  265  254  237  218  203  196  200  213  232  252  265  265  252  227  196  163  137  123   213.7 
  27  124  143  174  208  240  262  270  264  245  221  198  182  178  188  208  233  253  264  260  241  210  175  141  116   208.3 
  28  107  116  140  174  210  240  256  255  240  216  190  168  158  163  181  208  236  256  264  259  237  204  170  139   199.5 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               216.9 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   669.4cm          h  m     cm                                                                                          
                                       2日 10:48  669.4                                                                               
                                           10:50  669.4                                                                              
                                           10:53  669.4                                                                              
                                           10:56  669.1                                                                              
                                           10:59  669.1                                                                              
                                            平均  669.3